SunSet Bay Two by Imtiaz
صن ست باي 2 من امتياز
77PX+Q32 - نخلة ديره - Front - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 7
- Продажи, последние 12 месяцев
- AED 2,7 млн
- Медианная цена продажи
- AED 1 875
- Медианная цена за ft²
- -
- Тренд за 12 месяцев
Пульс рынка
ДИНАМИКА ЦЕН И ОБЪЁМ ПРОДАЖ
Объекты в этом здании
| Объект | Тип | Комнаты | Продажи | Медианная цена | Последняя продажа |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 2 млн | 12 Sep 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 8 | AED 1,9 млн | 29 Sep 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 8 | AED 1,9 млн | 3 Sep 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 8 | AED 2,6 млн | 14 Jan 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 7 | AED 1,9 млн | 4 Feb 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 7 | AED 2,5 млн | 25 Nov 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 7 | AED 2,7 млн | 2 Feb 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 7 | AED 2,7 млн | 2 Feb 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 2,2 млн | 23 Jul 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 2,6 млн | 28 Jul 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 2,7 млн | 26 May 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 4,1 млн | 16 Mar 2026 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 4,2 млн | 22 Sep 2025 |
Недавние сделки
| Дата | Тип | Комнаты | Здание | Цена | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Mar 2026 | Apartment | 3 B/R | SunSet Bay Two by Imtiaz | AED 4 089 377 | AED 1 940/ft² |
| 4 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | SunSet Bay Two by Imtiaz | AED 1 872 226 | AED 1 875/ft² |
| 2 Feb 2026 | Apartment | 2 B/R | SunSet Bay Two by Imtiaz | AED 2 718 550 | AED 1 846/ft² |
| 2 Feb 2026 | Apartment | 2 B/R | SunSet Bay Two by Imtiaz | AED 2 735 412 | AED 1 758/ft² |
| 14 Jan 2026 | Apartment | 2 B/R | SunSet Bay Two by Imtiaz | AED 2 754 807 | AED 1 889/ft² |
| 8 Jan 2026 | Apartment | 2 B/R | SunSet Bay Two by Imtiaz | AED 2 513 915 | AED 1 725/ft² |
| 25 Nov 2025 | Apartment | 2 B/R | SunSet Bay Two by Imtiaz | AED 2 603 466 | AED 1 951/ft² |
| 29 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | SunSet Bay Two by Imtiaz | AED 1 755 172 | AED 1 867/ft² |
| 22 Sep 2025 | Apartment | 3 B/R | SunSet Bay Two by Imtiaz | AED 4 164 787 | AED 1 943/ft² |
| 22 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | SunSet Bay Two by Imtiaz | AED 1 936 367 | AED 2 060/ft² |
| 15 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | SunSet Bay Two by Imtiaz | AED 2 017 354 | AED 2 020/ft² |
| 12 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | SunSet Bay Two by Imtiaz | AED 2 000 000 | AED 1 872/ft² |
| 9 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | SunSet Bay Two by Imtiaz | AED 1 828 168 | AED 1 945/ft² |
| 3 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | SunSet Bay Two by Imtiaz | AED 1 825 860 | AED 1 764/ft² |
| 4 Aug 2025 | Apartment | 1 B/R | SunSet Bay Two by Imtiaz | AED 1 713 696 | AED 1 823/ft² |
| 29 Jul 2025 | Apartment | 2 B/R | SunSet Bay Two by Imtiaz | AED 2 638 989 | AED 1 810/ft² |
| 28 Jul 2025 | Apartment | 2 B/R | SunSet Bay Two by Imtiaz | AED 2 554 376 | AED 1 169/ft² |
| 23 Jul 2025 | Apartment | 2 B/R | SunSet Bay Two by Imtiaz | AED 2 402 189 | AED 1 800/ft² |
| 23 Jul 2025 | Apartment | 2 B/R | SunSet Bay Two by Imtiaz | AED 2 179 453 | AED 1 534/ft² |
| 22 Jul 2025 | Apartment | 1 B/R | SunSet Bay Two by Imtiaz | AED 2 023 743 | AED 1 894/ft² |
Location
Loading map…
Частые вопросы - SunSet Bay Two by Imtiaz
- Какова медианная цена недвижимости в SunSet Bay Two by Imtiaz?
- Зарегистрированная медианная цена продажи в SunSet Bay Two by Imtiaz за последние 12 месяцев составляет AED 2,7 млн.
- Сколько стоит недвижимость за квадратный фут в SunSet Bay Two by Imtiaz?
- Медианная цена продажи составляет 1 875 AED за квадратный фут.
- Цены на недвижимость в SunSet Bay Two by Imtiaz растут или снижаются?
- Истории пока недостаточно, чтобы рассчитать 12-месячный тренд цен для SunSet Bay Two by Imtiaz.
- Сколько продаж было зарегистрировано в SunSet Bay Two by Imtiaz за прошлый год?
- За последние 12 месяцев в официальных данных Земельного департамента Дубая зарегистрировано 7 продаж.