Beach Walk Residences 3 by Imtiaz
بيتش ووك ريزيدنسز 3 من امتياز
77XW+XQ5 - نخلة ديره - Front - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 2
- Продажи, последние 12 месяцев
- AED 1,9 млн
- Медианная цена продажи
- AED 2 308
- Медианная цена за ft²
- -
- Тренд за 12 месяцев
Пульс рынка
ДИНАМИКА ЦЕН И ОБЪЁМ ПРОДАЖ
Объекты в этом здании
| Объект | Тип | Комнаты | Продажи | Медианная цена | Последняя продажа |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 1,9 млн | 22 May 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 2 млн | 24 Mar 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 2,1 млн | 10 Mar 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 7 | AED 2,3 млн | 29 Jan 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 5 | AED 2,8 млн | 24 Feb 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 5 | AED 2,7 млн | 3 Apr 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 2,7 млн | 4 Apr 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 1,9 млн | 24 Oct 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 2,6 млн | 23 Dec 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 2,9 млн | 11 Apr 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 2 млн | 29 Oct 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 2,1 млн | 4 Nov 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 2,3 млн | 14 Nov 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 2,6 млн | 21 Oct 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 2,8 млн | 14 Nov 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 2,9 млн | 5 Nov 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 3,2 млн | 1 Nov 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1 млн | 11 Aug 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 2,1 млн | 25 Oct 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1,8 млн | 11 Jun 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1,9 млн | 4 Nov 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 2 млн | 28 Oct 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 2,1 млн | 5 Dec 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 2,7 млн | 10 Dec 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 3 млн | 10 Dec 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 5,6 млн | 17 Oct 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 5,7 млн | 1 Nov 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 6,2 млн | 17 Oct 2024 |
| 4 B/R Unit | Unit | 4 B/R | 1 | AED 7,1 млн | 2 May 2025 |
Недавние сделки
| Дата | Тип | Комнаты | Здание | Цена | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Aug 2026 | Apartment | 1 B/R | Beach Walk Residences 3 by Imtiaz | AED 1 948 673 | AED 2 460/ft² |
| 29 Oct 2025 | Apartment | 1 B/R | Beach Walk Residences 3 by Imtiaz | AED 1 892 215 | AED 2 155/ft² |
| 11 Aug 2025 | Apartment | 1 B/R | Beach Walk Residences 3 by Imtiaz | AED 1 000 000 | AED 2 514/ft² |
| 11 Jun 2025 | Apartment | 1 B/R | Beach Walk Residences 3 by Imtiaz | AED 1 848 713 | AED 1 973/ft² |
| 22 May 2025 | Apartment | 1 B/R | Beach Walk Residences 3 by Imtiaz | AED 1 929 813 | AED 2 426/ft² |
| 2 May 2025 | Apartment | 4 B/R | Beach Walk Residences 3 by Imtiaz | AED 7 050 000 | AED 2 004/ft² |
| 11 Apr 2025 | Apartment | 2 B/R | Beach Walk Residences 3 by Imtiaz | AED 2 918 685 | AED 1 895/ft² |
| 4 Apr 2025 | Apartment | 2 B/R | Beach Walk Residences 3 by Imtiaz | AED 3 200 000 | AED 2 407/ft² |
| 3 Apr 2025 | Apartment | 2 B/R | Beach Walk Residences 3 by Imtiaz | AED 2 646 952 | AED 1 942/ft² |
| 24 Mar 2025 | Apartment | 1 B/R | Beach Walk Residences 3 by Imtiaz | AED 1 927 639 | AED 2 298/ft² |
| 11 Mar 2025 | Apartment | 1 B/R | Beach Walk Residences 3 by Imtiaz | AED 2 260 467 | AED 2 700/ft² |
| 10 Mar 2025 | Apartment | 1 B/R | Beach Walk Residences 3 by Imtiaz | AED 2 192 748 | AED 2 506/ft² |
| 24 Feb 2025 | Apartment | 2 B/R | Beach Walk Residences 3 by Imtiaz | AED 2 991 034 | AED 2 289/ft² |
| 29 Jan 2025 | Apartment | 1 B/R | Beach Walk Residences 3 by Imtiaz | AED 2 555 261 | AED 2 154/ft² |
| 28 Jan 2025 | Apartment | 1 B/R | Beach Walk Residences 3 by Imtiaz | AED 2 085 422 | AED 2 383/ft² |
| 23 Jan 2025 | Apartment | 2 B/R | Beach Walk Residences 3 by Imtiaz | AED 2 713 508 | AED 2 047/ft² |
| 22 Jan 2025 | Apartment | 2 B/R | Beach Walk Residences 3 by Imtiaz | AED 2 959 291 | AED 1 921/ft² |
| 21 Jan 2025 | Apartment | 2 B/R | Beach Walk Residences 3 by Imtiaz | AED 2 738 882 | AED 2 011/ft² |
| 13 Jan 2025 | Apartment | 1 B/R | Beach Walk Residences 3 by Imtiaz | AED 1 920 339 | AED 2 412/ft² |
| 23 Dec 2024 | Apartment | 1 B/R | Beach Walk Residences 3 by Imtiaz | AED 2 447 298 | AED 2 048/ft² |
Location
Loading map…
Открыть Beach Walk Residences 3 by Imtiaz на Google Картах →
Частые вопросы - Beach Walk Residences 3 by Imtiaz
- Какова медианная цена недвижимости в Beach Walk Residences 3 by Imtiaz?
- Зарегистрированная медианная цена продажи в Beach Walk Residences 3 by Imtiaz за последние 12 месяцев составляет AED 1,9 млн.
- Сколько стоит недвижимость за квадратный фут в Beach Walk Residences 3 by Imtiaz?
- Медианная цена продажи составляет 2 308 AED за квадратный фут.
- Цены на недвижимость в Beach Walk Residences 3 by Imtiaz растут или снижаются?
- Истории пока недостаточно, чтобы рассчитать 12-месячный тренд цен для Beach Walk Residences 3 by Imtiaz.
- Сколько продаж было зарегистрировано в Beach Walk Residences 3 by Imtiaz за прошлый год?
- За последние 12 месяцев в официальных данных Земельного департамента Дубая зарегистрировано 2 продаж.