Farah tower 2
فرح تاور 2
4968+H7F - وادي الصفا 2 - Liwan - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 2
- Продажи, последние 12 месяцев
- AED 524,5 тыс.
- Медианная цена продажи
- AED 775
- Медианная цена за ft²
- -
- Тренд за 12 месяцев
Пульс рынка
ДИНАМИКА ЦЕН И ОБЪЁМ ПРОДАЖ
Объекты в этом здании
| Объект | Тип | Комнаты | Продажи | Медианная цена | Последняя продажа |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 351 тыс. | 3 Apr 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 8 | AED 332,5 тыс. | 21 Jan 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 208,4 тыс. | 22 Dec 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 420 тыс. | 15 Jan 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 6 | AED 460 тыс. | 3 Apr 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 6 | AED 887,5 тыс. | 22 May 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 5 | AED 480 тыс. | 18 Feb 2021 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 351,5 тыс. | 28 Jan 2020 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 402,5 тыс. | 27 Jan 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 4 | AED 722,5 тыс. | 15 Mar 2021 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 380 тыс. | 27 Dec 2022 |
Недавние сделки
| Дата | Тип | Комнаты | Здание | Цена | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Jan 2026 | Apartment | 1 B/R | Farah tower 2 | AED 499 000 | AED 742/ft² |
| 22 Dec 2025 | Apartment | 1 B/R | Farah tower 2 | AED 550 000 | AED 808/ft² |
| 22 May 2025 | Apartment | 2 B/R | Farah tower 2 | AED 1 100 000 | AED 655/ft² |
| 18 Apr 2025 | Apartment | 1 B/R | Farah tower 2 | AED 505 000 | AED 751/ft² |
| 18 Apr 2025 | Apartment | 1 B/R | Farah tower 2 | AED 515 000 | AED 766/ft² |
| 3 Apr 2025 | Apartment | 1 B/R | Farah tower 2 | AED 550 000 | AED 777/ft² |
| 3 Apr 2025 | Apartment | 2 B/R | Farah tower 2 | AED 825 000 | AED 711/ft² |
| 5 Mar 2025 | Apartment | 1 B/R | Farah tower 2 | AED 520 000 | AED 728/ft² |
| 13 Feb 2025 | Apartment | 2 B/R | Farah tower 2 | AED 800 000 | AED 690/ft² |
| 27 Jan 2025 | Apartment | 1 B/R | Farah tower 2 | AED 650 000 | AED 623/ft² |
| 23 Apr 2024 | Apartment | 1 B/R | Farah tower 2 | AED 475 000 | AED 665/ft² |
| 15 Jan 2024 | Apartment | 1 B/R | Farah tower 2 | AED 450 000 | AED 426/ft² |
| 24 Feb 2023 | Apartment | 1 B/R | Farah tower 2 | AED 470 000 | AED 445/ft² |
| 27 Dec 2022 | Apartment | 1 B/R | Farah tower 2 | AED 380 000 | AED 371/ft² |
| 11 Oct 2022 | Apartment | 1 B/R | Farah tower 2 | AED 370 000 | AED 350/ft² |
| 28 Apr 2021 | Apartment | 2 B/R | Farah tower 2 | AED 460 000 | AED 397/ft² |
| 19 Apr 2021 | Apartment | 1 B/R | Farah tower 2 | AED 390 000 | AED 369/ft² |
| 23 Mar 2021 | Apartment | 1 B/R | Farah tower 2 | AED 390 000 | AED 369/ft² |
| 15 Mar 2021 | Apartment | 3 B/R | Farah tower 2 | AED 725 000 | AED 402/ft² |
| 15 Mar 2021 | Apartment | 2 B/R | Farah tower 2 | AED 460 000 | AED 397/ft² |
Rents in this building
- 13
- Rent contracts, last 12 months
- AED 55 тыс.
- Median annual rent
- AED 66
- Median rent per ft² / year
- 8.5%
- Indicative gross yield
| Start date | Type | Annual rent | Size (sqm) |
|---|---|---|---|
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 46 тыс. | 62 |
| 8 Aug 2026 | Flat | AED 67 тыс. | 108 |
| 31 Jul 2026 | Flat | AED 65 тыс. | 108 |
| 10 Jun 2026 | Flat | AED 70 тыс. | 108 |
| 1 May 2026 | Flat | AED 50 тыс. | 62 |
| 1 Apr 2026 | Flat | AED 75 тыс. | 115 |
| 31 Mar 2026 | Flat | AED 55 тыс. | 62 |
| 2 Feb 2026 | Flat | AED 73 тыс. | 115 |
| 31 Jan 2026 | Flat | AED 55 тыс. | 62 |
| 15 Dec 2025 | Flat | AED 36,1 тыс. | 63 |
Registered Ejari contracts, annual values · attributed to this building via its project name
Location
Loading map…
Частые вопросы - Farah tower 2
- Какова медианная цена недвижимости в Farah tower 2?
- Зарегистрированная медианная цена продажи в Farah tower 2 за последние 12 месяцев составляет AED 524,5 тыс..
- Сколько стоит недвижимость за квадратный фут в Farah tower 2?
- Медианная цена продажи составляет 775 AED за квадратный фут.
- Цены на недвижимость в Farah tower 2 растут или снижаются?
- Истории пока недостаточно, чтобы рассчитать 12-месячный тренд цен для Farah tower 2.
- Сколько продаж было зарегистрировано в Farah tower 2 за прошлый год?
- За последние 12 месяцев в официальных данных Земельного департамента Дубая зарегистрировано 2 продаж.