The Autograph | S Series
ذا اوتوجراف ? اس سيريس
3642+4JG - البرشاء جنوب الرابعة - قرية جميرا الدائرية - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 13
- Продажи, последние 12 месяцев
- AED 1,4 млн
- Медианная цена продажи
- AED 1 633
- Медианная цена за ft²
- -
- Тренд за 12 месяцев
Пульс рынка
ДИНАМИКА ЦЕН И ОБЪЁМ ПРОДАЖ
Объекты в этом здании
| Объект | Тип | Комнаты | Продажи | Медианная цена | Последняя продажа |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio Unit | Unit | Studio | 100 | AED 760,3 тыс. | 4 Jun 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 49 | AED 1,3 млн | 20 Jan 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 14 | AED 1,3 млн | 27 Jan 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 14 | AED 765,2 тыс. | 28 Jul 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 10 | AED 739,8 тыс. | 6 Aug 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 8 | AED 3,1 млн | 20 Aug 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 7 | AED 2,6 млн | 26 Mar 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 7 | AED 884,8 тыс. | 4 May 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 6 | AED 817,6 тыс. | 7 Jul 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 6 | AED 820,6 тыс. | 7 Jul 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 6 | AED 884,8 тыс. | 28 Jul 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 5 | AED 2,9 млн | 16 Jul 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 1,9 млн | 18 Aug 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 3,1 млн | 18 Aug 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 3,1 млн | 7 Oct 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 1,8 млн | 4 Jun 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 1,8 млн | 5 Jun 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 1,9 млн | 10 Dec 2025 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 4,8 млн | 15 Jun 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1,4 млн | 4 Jun 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1,4 млн | 4 Jun 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1,6 млн | 23 May 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1,6 млн | 23 May 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1,7 млн | 10 Jul 2025 |
Недавние сделки
| Дата | Тип | Комнаты | Здание | Цена | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jun 2026 | Apartment | - | The Autograph | S Series | AED 4 795 850 | AED 2 858/ft² |
| 4 Jun 2026 | Apartment | Studio | The Autograph | S Series | AED 880 000 | AED 1 849/ft² |
| 4 May 2026 | Apartment | Studio | The Autograph | S Series | AED 884 793 | AED 1 078/ft² |
| 26 Mar 2026 | Apartment | 2 B/R | The Autograph | S Series | AED 2 705 727 | AED 1 483/ft² |
| 27 Jan 2026 | Apartment | 1 B/R | The Autograph | S Series | AED 1 416 850 | AED 1 662/ft² |
| 20 Jan 2026 | Apartment | 1 B/R | The Autograph | S Series | AED 1 372 850 | AED 1 632/ft² |
| 20 Jan 2026 | Apartment | 1 B/R | The Autograph | S Series | AED 1 384 850 | AED 1 640/ft² |
| 10 Dec 2025 | Apartment | 2 B/R | The Autograph | S Series | AED 2 000 850 | AED 1 829/ft² |
| 10 Nov 2025 | Apartment | 2 B/R | The Autograph | S Series | AED 2 649 850 | AED 1 452/ft² |
| 4 Nov 2025 | Apartment | 1 B/R | The Autograph | S Series | AED 1 380 850 | AED 1 633/ft² |
| 23 Oct 2025 | Apartment | 1 B/R | The Autograph | S Series | AED 1 378 850 | AED 1 633/ft² |
| 23 Oct 2025 | Apartment | Studio | The Autograph | S Series | AED 825 850 | AED 1 733/ft² |
| 7 Oct 2025 | Apartment | 2 B/R | The Autograph | S Series | AED 3 120 850 | AED 1 511/ft² |
| 29 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | The Autograph | S Series | AED 1 369 850 | AED 1 625/ft² |
| 29 Sep 2025 | Apartment | Studio | The Autograph | S Series | AED 830 850 | AED 1 749/ft² |
| 29 Sep 2025 | Apartment | Studio | The Autograph | S Series | AED 794 850 | AED 1 680/ft² |
| 19 Sep 2025 | Apartment | Studio | The Autograph | S Series | AED 773 850 | AED 1 629/ft² |
| 17 Sep 2025 | Apartment | Studio | The Autograph | S Series | AED 819 850 | AED 1 733/ft² |
| 12 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | The Autograph | S Series | AED 1 378 850 | AED 1 633/ft² |
| 3 Sep 2025 | Apartment | Studio | The Autograph | S Series | AED 758 373 | AED 1 596/ft² |
Location
Loading map…
Частые вопросы - The Autograph | S Series
- Какова медианная цена недвижимости в The Autograph | S Series?
- Зарегистрированная медианная цена продажи в The Autograph | S Series за последние 12 месяцев составляет AED 1,4 млн.
- Сколько стоит недвижимость за квадратный фут в The Autograph | S Series?
- Медианная цена продажи составляет 1 633 AED за квадратный фут.
- Цены на недвижимость в The Autograph | S Series растут или снижаются?
- Истории пока недостаточно, чтобы рассчитать 12-месячный тренд цен для The Autograph | S Series.
- Сколько продаж было зарегистрировано в The Autograph | S Series за прошлый год?
- За последние 12 месяцев в официальных данных Земельного департамента Дубая зарегистрировано 13 продаж.