MULBERRY at PARK HEIGHTS Building B2
ملبيري آت بارك هايتس مبنى B2
465X+W7M Mulberry - حدائق الشيخ محمد بن راشد - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 6
- Продажи, последние 12 месяцев
- AED 4 млн
- Медианная цена продажи
- AED 2 200
- Медианная цена за ft²
- -
- Тренд за 12 месяцев
Пульс рынка
ДИНАМИКА ЦЕН И ОБЪЁМ ПРОДАЖ
Объекты в этом здании
| Объект | Тип | Комнаты | Продажи | Медианная цена | Последняя продажа |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 19 | AED 1,1 млн | 10 Dec 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 18 | AED 1,1 млн | 25 Apr 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 18 | AED 1,8 млн | 3 Jun 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 14 | AED 1,9 млн | 6 Mar 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 12 | AED 1,7 млн | 13 Mar 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 8 | AED 2,6 млн | 22 Apr 2026 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 7 | AED 2,4 млн | 7 Jan 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 1,1 млн | 11 May 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 5 | AED 1,8 млн | 10 Jul 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 2,2 млн | 28 Mar 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 1,5 млн | 30 Oct 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 1,9 млн | 21 Dec 2022 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 2,5 млн | 5 Aug 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 3 | AED 2,8 млн | 25 May 2022 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 3 | AED 2,8 млн | 18 Jun 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 3 | AED 4,1 млн | 4 Jul 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 1,6 млн | 26 Jan 2015 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 2,9 млн | 5 Nov 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 3,7 млн | 26 Aug 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 3,3 млн | 26 Aug 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 3,6 млн | 11 Feb 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1,1 млн | 28 Dec 2015 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1 млн | 26 Sep 2016 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 1,4 млн | 18 Mar 2019 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 2,7 млн | 5 Dec 2016 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 4,4 млн | 18 Aug 2025 |
| 4 B/R Unit | Unit | 4 B/R | 1 | AED 9,4 млн | 10 Feb 2026 |
| 4 B/R Unit | Unit | 4 B/R | 1 | AED 4,5 млн | 13 Dec 2022 |
Недавние сделки
| Дата | Тип | Комнаты | Здание | Цена | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Jul 2026 | Apartment | 2 B/R | MULBERRY at PARK HEIGHTS Building B2 | AED 124 690 | AED 95/ft² |
| 22 Apr 2026 | Apartment | 3 B/R | MULBERRY at PARK HEIGHTS Building B2 | AED 5 200 000 | AED 2 655/ft² |
| 11 Feb 2026 | Apartment | 3 B/R | MULBERRY at PARK HEIGHTS Building B2 | AED 4 700 000 | AED 1 934/ft² |
| 10 Feb 2026 | Apartment | 4 B/R | MULBERRY at PARK HEIGHTS Building B2 | AED 9 356 888 | AED 2 765/ft² |
| 10 Dec 2025 | Apartment | 1 B/R | MULBERRY at PARK HEIGHTS Building B2 | AED 2 252 018 | AED 2 460/ft² |
| 30 Oct 2025 | Apartment | 2 B/R | MULBERRY at PARK HEIGHTS Building B2 | AED 3 300 000 | AED 1 941/ft² |
| 26 Aug 2025 | Apartment | 2 B/R | MULBERRY at PARK HEIGHTS Building B2 | AED 3 835 000 | AED 2 012/ft² |
| 18 Aug 2025 | Apartment | 3 B/R | MULBERRY at PARK HEIGHTS Building B2 | AED 4 418 172 | AED 1 382/ft² |
| 30 Jul 2025 | Apartment | 1 B/R | MULBERRY at PARK HEIGHTS Building B2 | AED 2 150 000 | AED 2 347/ft² |
| 10 Jul 2025 | Apartment | 2 B/R | MULBERRY at PARK HEIGHTS Building B2 | AED 3 200 000 | AED 1 834/ft² |
| 23 Jun 2025 | Apartment | 3 B/R | MULBERRY at PARK HEIGHTS Building B2 | AED 5 763 888 | AED 2 947/ft² |
| 18 Jun 2025 | Apartment | 3 B/R | MULBERRY at PARK HEIGHTS Building B2 | AED 4 700 000 | AED 1 887/ft² |
| 3 Jun 2025 | Apartment | 2 B/R | MULBERRY at PARK HEIGHTS Building B2 | AED 3 521 000 | AED 2 695/ft² |
| 25 Apr 2025 | Apartment | 1 B/R | MULBERRY at PARK HEIGHTS Building B2 | AED 2 175 000 | AED 2 497/ft² |
| 28 Mar 2025 | Apartment | 2 B/R | MULBERRY at PARK HEIGHTS Building B2 | AED 3 850 000 | AED 2 456/ft² |
| 14 Mar 2025 | Apartment | 2 B/R | MULBERRY at PARK HEIGHTS Building B2 | AED 3 350 000 | AED 2 582/ft² |
| 13 Mar 2025 | Apartment | 2 B/R | MULBERRY at PARK HEIGHTS Building B2 | AED 3 500 000 | AED 2 575/ft² |
| 27 Feb 2025 | Apartment | 2 B/R | MULBERRY at PARK HEIGHTS Building B2 | AED 3 150 000 | AED 2 331/ft² |
| 27 Jan 2025 | Apartment | 1 B/R | MULBERRY at PARK HEIGHTS Building B2 | AED 2 150 000 | AED 2 350/ft² |
| 7 Jan 2025 | Apartment | 3 B/R | MULBERRY at PARK HEIGHTS Building B2 | AED 4 200 000 | AED 2 157/ft² |
Location
Loading map…
Открыть MULBERRY at PARK HEIGHTS Building B2 на Google Картах →
Частые вопросы - MULBERRY at PARK HEIGHTS Building B2
- Какова медианная цена недвижимости в MULBERRY at PARK HEIGHTS Building B2?
- Зарегистрированная медианная цена продажи в MULBERRY at PARK HEIGHTS Building B2 за последние 12 месяцев составляет AED 4 млн.
- Сколько стоит недвижимость за квадратный фут в MULBERRY at PARK HEIGHTS Building B2?
- Медианная цена продажи составляет 2 200 AED за квадратный фут.
- Цены на недвижимость в MULBERRY at PARK HEIGHTS Building B2 растут или снижаются?
- Истории пока недостаточно, чтобы рассчитать 12-месячный тренд цен для MULBERRY at PARK HEIGHTS Building B2.
- Сколько продаж было зарегистрировано в MULBERRY at PARK HEIGHTS Building B2 за прошлый год?
- За последние 12 месяцев в официальных данных Земельного департамента Дубая зарегистрировано 6 продаж.