48 PARKSIDE
48 بارك سايد
364Q+9XH - Al Barsha South Third - Arjan - Dubai - United Arab Emirates
- 49
- Продажи, последние 12 месяцев
- AED 1,2 млн
- Медианная цена продажи
- AED 1 379
- Медианная цена за ft²
- -36.4%
- Тренд за 12 месяцев
Пульс рынка
ДИНАМИКА ЦЕН И ОБЪЁМ ПРОДАЖ
Объекты в этом здании
| Объект | Тип | Комнаты | Продажи | Медианная цена | Последняя продажа |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 21 | AED 1 млн | 11 May 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 18 | AED 1,5 млн | 27 Apr 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 17 | AED 917 тыс. | 17 Apr 2026 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 16 | AED 2 млн | 20 Oct 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 15 | AED 1 млн | 16 Dec 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 15 | AED 1 млн | 22 May 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 10 | AED 927 тыс. | 18 May 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 913,5 тыс. | 4 Feb 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 1 млн | 6 Nov 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 1,1 млн | 13 Apr 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 8 | AED 1 млн | 16 Dec 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 7 | AED 1,5 млн | 29 Dec 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 7 | AED 1,8 млн | 11 Mar 2026 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 6 | AED 2,1 млн | 12 Jan 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 980,1 тыс. | 24 Jan 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 1,1 млн | 13 May 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 1,2 млн | 13 Jan 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 998,8 тыс. | 27 May 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 1,7 млн | 6 May 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 1,6 млн | 26 Jul 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 1,7 млн | 8 Jan 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 1,8 млн | 10 Jul 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 2,2 млн | 3 Jun 2026 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 1,7 млн | 23 Aug 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 1,8 млн | 24 Mar 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 2,3 млн | 30 Jan 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 1,9 млн | 18 May 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 950 тыс. | 20 Jul 2026 |
Недавние сделки
| Дата | Тип | Комнаты | Здание | Цена | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Sep 2026 | Apartment | 1 B/R | 48 PARKSIDE | AED 1 200 000 | AED 1 457/ft² |
| 10 Sep 2026 | Apartment | 1 B/R | 48 PARKSIDE | AED 1 210 000 | AED 1 469/ft² |
| 9 Sep 2026 | Apartment | 2 B/R | 48 PARKSIDE | AED 1 620 000 | AED 1 319/ft² |
| 9 Sep 2026 | Apartment | 1 B/R | 48 PARKSIDE | AED 1 100 000 | AED 1 457/ft² |
| 9 Sep 2026 | Apartment | 1 B/R | 48 PARKSIDE | AED 1 125 000 | AED 1 346/ft² |
| 8 Sep 2026 | Apartment | 1 B/R | 48 PARKSIDE | AED 1 000 000 | AED 1 261/ft² |
| 24 Aug 2026 | Apartment | 1 B/R | 48 PARKSIDE | AED 1 030 000 | AED 1 379/ft² |
| 21 Aug 2026 | Apartment | 2 B/R | 48 PARKSIDE | AED 1 600 000 | AED 1 303/ft² |
| 20 Aug 2026 | Apartment | 1 B/R | 48 PARKSIDE | AED 1 130 000 | AED 1 358/ft² |
| 18 Aug 2026 | Apartment | 1 B/R | 48 PARKSIDE | AED 1 040 000 | AED 1 409/ft² |
| 11 Aug 2026 | Apartment | 1 B/R | 48 PARKSIDE | AED 1 100 000 | AED 1 454/ft² |
| 7 Aug 2026 | Apartment | 1 B/R | 48 PARKSIDE | AED 975 000 | AED 1 306/ft² |
| 6 Aug 2026 | Apartment | 3 B/R | 48 PARKSIDE | AED 2 190 000 | AED 1 411/ft² |
| 5 Aug 2026 | Apartment | 3 B/R | 48 PARKSIDE | AED 1 885 000 | AED 1 245/ft² |
| 4 Aug 2026 | Apartment | 1 B/R | 48 PARKSIDE | AED 1 110 000 | AED 1 397/ft² |
| 28 Jul 2026 | Apartment | 1 B/R | 48 PARKSIDE | AED 1 000 000 | AED 1 321/ft² |
| 20 Jul 2026 | Apartment | 1 B/R | 48 PARKSIDE | AED 950 000 | AED 1 258/ft² |
| 3 Jun 2026 | Apartment | 3 B/R | 48 PARKSIDE | AED 2 150 000 | AED 1 485/ft² |
| 22 May 2026 | Apartment | 1 B/R | 48 PARKSIDE | AED 1 020 000 | AED 1 226/ft² |
| 18 May 2026 | Apartment | 1 B/R | 48 PARKSIDE | AED 970 000 | AED 1 223/ft² |
Rents in this building
- 23
- Rent contracts, last 12 months
- AED 85 тыс.
- Median annual rent
- AED 94
- Median rent per ft² / year
- 6.8%
- Indicative gross yield
| Start date | Type | Annual rent | Size (sqm) |
|---|---|---|---|
| 14 Sep 2026 | Flat | AED 110 тыс. | 117 |
| 10 Sep 2026 | Flat | AED 70 тыс. | 69 |
| 7 Sep 2026 | Flat | AED 85 тыс. | 76 |
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 120 тыс. | 114 |
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 80 тыс. | 75 |
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 80 тыс. | 69 |
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 68 тыс. | 70 |
| 30 Aug 2026 | Flat | AED 90 тыс. | 75 |
| 25 Aug 2026 | Flat | AED 150 тыс. | 135 |
| 25 Aug 2026 | Flat | AED 143 тыс. | 141 |
Registered Ejari contracts, annual values · attributed to this building via its project name
Location
Loading map…
Частые вопросы - 48 PARKSIDE
- Какова медианная цена недвижимости в 48 PARKSIDE?
- Зарегистрированная медианная цена продажи в 48 PARKSIDE за последние 12 месяцев составляет AED 1,2 млн.
- Сколько стоит недвижимость за квадратный фут в 48 PARKSIDE?
- Медианная цена продажи составляет 1 379 AED за квадратный фут.
- Цены на недвижимость в 48 PARKSIDE растут или снижаются?
- Медианные цены продажи снизились на 36.4% по сравнению с прошлым годом.
- Сколько продаж было зарегистрировано в 48 PARKSIDE за прошлый год?
- За последние 12 месяцев в официальных данных Земельного департамента Дубая зарегистрировано 49 продаж.