48 PARKSIDE
48 بارك سايد
364Q+9XH - Al Barsha South Third - Arjan - Dubai - United Arab Emirates
- 49
- المبيعات، آخر 12 شهرًا
- AED 1.2 مليون
- وسيط سعر البيع
- AED 1,379
- وسيط السعر لكل قدم²
- -36.4%
- اتجاه 12 شهرًا
نبض السوق
اتجاه الأسعار وحجم المبيعات
الوحدات في هذا المبنى
| الوحدة | النوع | الغرف | المبيعات | وسيط السعر | آخر عملية بيع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 21 | AED 1 مليون | 11 May 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 18 | AED 1.5 مليون | 27 Apr 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 17 | AED 917 ألف | 17 Apr 2026 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 16 | AED 2 مليون | 20 Oct 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 15 | AED 1 مليون | 16 Dec 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 15 | AED 1 مليون | 22 May 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 10 | AED 927 ألف | 18 May 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 913.5 ألف | 4 Feb 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 1 مليون | 6 Nov 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 1.1 مليون | 13 Apr 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 8 | AED 1 مليون | 16 Dec 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 7 | AED 1.5 مليون | 29 Dec 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 7 | AED 1.8 مليون | 11 Mar 2026 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 6 | AED 2.1 مليون | 12 Jan 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 980.1 ألف | 24 Jan 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 1.1 مليون | 13 May 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 1.2 مليون | 13 Jan 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 998.8 ألف | 27 May 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 1.7 مليون | 6 May 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 1.6 مليون | 26 Jul 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 1.7 مليون | 8 Jan 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 1.8 مليون | 10 Jul 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 2.2 مليون | 3 Jun 2026 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 1.7 مليون | 23 Aug 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 1.8 مليون | 24 Mar 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 2.3 مليون | 30 Jan 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 1.9 مليون | 18 May 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 950 ألف | 20 Jul 2026 |
أحدث المعاملات
| التاريخ | النوع | الغرف | المبنى | السعر | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Sep 2026 | Apartment | 1 B/R | 48 PARKSIDE | AED 1,200,000 | AED 1,457/ft² |
| 10 Sep 2026 | Apartment | 1 B/R | 48 PARKSIDE | AED 1,210,000 | AED 1,469/ft² |
| 9 Sep 2026 | Apartment | 2 B/R | 48 PARKSIDE | AED 1,620,000 | AED 1,319/ft² |
| 9 Sep 2026 | Apartment | 1 B/R | 48 PARKSIDE | AED 1,100,000 | AED 1,457/ft² |
| 9 Sep 2026 | Apartment | 1 B/R | 48 PARKSIDE | AED 1,125,000 | AED 1,346/ft² |
| 8 Sep 2026 | Apartment | 1 B/R | 48 PARKSIDE | AED 1,000,000 | AED 1,261/ft² |
| 24 Aug 2026 | Apartment | 1 B/R | 48 PARKSIDE | AED 1,030,000 | AED 1,379/ft² |
| 21 Aug 2026 | Apartment | 2 B/R | 48 PARKSIDE | AED 1,600,000 | AED 1,303/ft² |
| 20 Aug 2026 | Apartment | 1 B/R | 48 PARKSIDE | AED 1,130,000 | AED 1,358/ft² |
| 18 Aug 2026 | Apartment | 1 B/R | 48 PARKSIDE | AED 1,040,000 | AED 1,409/ft² |
| 11 Aug 2026 | Apartment | 1 B/R | 48 PARKSIDE | AED 1,100,000 | AED 1,454/ft² |
| 7 Aug 2026 | Apartment | 1 B/R | 48 PARKSIDE | AED 975,000 | AED 1,306/ft² |
| 6 Aug 2026 | Apartment | 3 B/R | 48 PARKSIDE | AED 2,190,000 | AED 1,411/ft² |
| 5 Aug 2026 | Apartment | 3 B/R | 48 PARKSIDE | AED 1,885,000 | AED 1,245/ft² |
| 4 Aug 2026 | Apartment | 1 B/R | 48 PARKSIDE | AED 1,110,000 | AED 1,397/ft² |
| 28 Jul 2026 | Apartment | 1 B/R | 48 PARKSIDE | AED 1,000,000 | AED 1,321/ft² |
| 20 Jul 2026 | Apartment | 1 B/R | 48 PARKSIDE | AED 950,000 | AED 1,258/ft² |
| 3 Jun 2026 | Apartment | 3 B/R | 48 PARKSIDE | AED 2,150,000 | AED 1,485/ft² |
| 22 May 2026 | Apartment | 1 B/R | 48 PARKSIDE | AED 1,020,000 | AED 1,226/ft² |
| 18 May 2026 | Apartment | 1 B/R | 48 PARKSIDE | AED 970,000 | AED 1,223/ft² |
Rents in this building
- 23
- Rent contracts, last 12 months
- AED 85 ألف
- Median annual rent
- AED 94
- Median rent per ft² / year
- 6.8%
- Indicative gross yield
| Start date | Type | Annual rent | Size (sqm) |
|---|---|---|---|
| 14 Sep 2026 | Flat | AED 110 ألف | 117 |
| 10 Sep 2026 | Flat | AED 70 ألف | 69 |
| 7 Sep 2026 | Flat | AED 85 ألف | 76 |
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 120 ألف | 114 |
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 80 ألف | 75 |
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 80 ألف | 69 |
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 68 ألف | 70 |
| 30 Aug 2026 | Flat | AED 90 ألف | 75 |
| 25 Aug 2026 | Flat | AED 150 ألف | 135 |
| 25 Aug 2026 | Flat | AED 143 ألف | 141 |
Registered Ejari contracts, annual values · attributed to this building via its project name
Location
Loading map…
الأسئلة الشائعة - 48 PARKSIDE
- ما هو وسيط سعر العقار في 48 PARKSIDE؟
- وسيط سعر البيع المسجل في 48 PARKSIDE خلال آخر 12 شهرًا هو AED 1.2 مليون.
- كم يبلغ سعر القدم المربع للعقار في 48 PARKSIDE؟
- وسيط سعر البيع هو 1,379 درهم لكل قدم مربع.
- هل أسعار العقارات في 48 PARKSIDE ترتفع أم تنخفض؟
- وسيط أسعار البيع انخفض بنسبة 36.4% مقارنةً بالعام الماضي.
- كم عدد المبيعات المسجلة في 48 PARKSIDE العام الماضي؟
- تم تسجيل 49 عملية بيع خلال آخر 12 شهرًا في البيانات الرسمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.