DIAMOND VIEWS 2
دايموند فيوز 2
Diamond Views II - البرشاء جنوب الرابعة - قرية جميرا الدائرية - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 10
- Ventes, 12 derniers mois
- AED 486 k
- Prix de vente médian
- AED 1 038
- Prix médian au ft²
- +64.5%
- Tendance sur 12 mois
Le pouls du marché
ÉVOLUTION DES PRIX ET VOLUME DES VENTES
Biens dans cet immeuble
| Bien | Type | Pièces | Ventes | Prix médian | Dernière vente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 75 | AED 486,1 k | 26 Aug 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 56 | AED 498,8 k | 26 Mar 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 43 | AED 291,7 k | 9 Oct 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 32 | AED 297 k | 14 Jul 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 30 | AED 328,8 k | 9 Dec 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 27 | AED 744,4 k | 16 Sep 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 17 | AED 327,7 k | 14 Nov 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 17 | AED 332,2 k | 10 Sep 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 13 | AED 503 k | 29 Sep 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 11 | AED 495,9 k | 26 Sep 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 8 | AED 324,1 k | 24 Jun 2021 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 7 | AED 563,2 k | 16 Oct 2023 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 7 | AED 343,6 k | 16 Nov 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 495,9 k | 30 Sep 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 546 k | 23 Jul 2018 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 5 | AED 900 k | 12 Aug 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 5 | AED 343,6 k | 14 Jul 2014 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 543,4 k | 13 May 2019 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 782 k | 24 Apr 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 932,5 k | 18 Apr 2022 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 4 | AED 265,1 k | 2 Jun 2021 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 515 k | 17 Mar 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 518 k | 17 May 2023 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 3 | AED 322 k | 20 Sep 2022 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 3 | AED 450 k | 15 Jan 2018 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 275 k | 10 Feb 2015 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 553,4 k | 27 Nov 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 655 k | 23 Jun 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 603,6 k | 3 Sep 2013 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 2 | AED 255 k | 22 Jul 2014 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 2 | AED 356,6 k | 28 May 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 2 | AED 300 k | 24 Oct 2013 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 2 | AED 222,5 k | 11 Aug 2014 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 505 k | 1 Oct 2012 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 498,4 k | 13 Jun 2012 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 540,8 k | 28 Oct 2013 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 501,6 k | 24 Oct 2013 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1,1 M | 27 Mar 2014 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 360 k | 2 Aug 2016 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 848,3 k | 28 Jun 2011 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 307,4 k | 5 Jan 2016 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 345 k | 18 Apr 2013 |
Transactions récentes
| Date | Type | Pièces | Immeuble | Prix | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Aug 2026 | Apartment | 2 B/R | DIAMOND VIEWS 2 | AED 1 235 000 | AED 1 067/ft² |
| 29 Jul 2026 | Apartment | 2 B/R | DIAMOND VIEWS 2 | AED 1 200 000 | AED 1 036/ft² |
| 29 Jul 2026 | Apartment | 2 B/R | DIAMOND VIEWS 2 | AED 1 240 000 | AED 602/ft² |
| 14 Jul 2026 | Apartment | Studio | DIAMOND VIEWS 2 | AED 472 000 | AED 1 124/ft² |
| 26 Mar 2026 | Apartment | 1 B/R | DIAMOND VIEWS 2 | AED 650 000 | AED 879/ft² |
| 9 Dec 2025 | Apartment | Studio | DIAMOND VIEWS 2 | AED 500 000 | AED 1 166/ft² |
| 14 Nov 2025 | Apartment | Studio | DIAMOND VIEWS 2 | AED 450 000 | AED 1 017/ft² |
| 22 Oct 2025 | Apartment | Studio | DIAMOND VIEWS 2 | AED 470 000 | AED 1 120/ft² |
| 14 Oct 2025 | Apartment | Studio | DIAMOND VIEWS 2 | AED 460 000 | AED 1 040/ft² |
| 9 Oct 2025 | Apartment | Studio | DIAMOND VIEWS 2 | AED 350 000 | AED 858/ft² |
| 29 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | DIAMOND VIEWS 2 | AED 750 000 | AED 1 119/ft² |
| 26 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | DIAMOND VIEWS 2 | AED 750 000 | AED 919/ft² |
| 11 Sep 2025 | Apartment | Studio | DIAMOND VIEWS 2 | AED 452 000 | AED 1 108/ft² |
| 10 Sep 2025 | Apartment | Studio | DIAMOND VIEWS 2 | AED 448 000 | AED 957/ft² |
| 26 Aug 2025 | Apartment | 1 B/R | DIAMOND VIEWS 2 | AED 640 000 | AED 873/ft² |
| 12 Aug 2025 | Apartment | 2 B/R | DIAMOND VIEWS 2 | AED 1 300 000 | AED 631/ft² |
| 24 Jul 2025 | Apartment | 1 B/R | DIAMOND VIEWS 2 | AED 730 000 | AED 991/ft² |
| 21 Jul 2025 | Apartment | 1 B/R | DIAMOND VIEWS 2 | AED 800 000 | AED 1 084/ft² |
| 24 Jun 2025 | Apartment | 1 B/R | DIAMOND VIEWS 2 | AED 730 000 | AED 989/ft² |
| 23 Jun 2025 | Apartment | 1 B/R | DIAMOND VIEWS 2 | AED 800 000 | AED 789/ft² |
Rents in this building
- 87
- Rent contracts, last 12 months
- AED 50 k
- Median annual rent
- AED 82
- Median rent per ft² / year
- 7.9%
- Indicative gross yield
| Start date | Type | Annual rent | Size (sqm) |
|---|---|---|---|
| 5 Sep 2026 | Flat | AED 55 k | 68 |
| 5 Sep 2026 | Flat | AED 50 k | 69 |
| 5 Sep 2026 | Studio | AED 40 k | 39 |
| 5 Sep 2026 | Flat | AED 38 k | 38 |
| 25 Aug 2026 | Flat | AED 80 k | 108 |
| 17 Aug 2026 | Flat | AED 45 k | 41 |
| 16 Aug 2026 | Flat | AED 43 k | 45 |
| 1 Aug 2026 | Flat | AED 54 k | 50 |
| 25 Jul 2026 | Flat | AED 37 k | 38 |
| 25 Jul 2026 | Flat | AED 36 k | 53 |
Registered Ejari contracts, annual values · attributed to this building via its project name
Location
Loading map…
Questions fréquentes - DIAMOND VIEWS 2
- Quel est le prix médian de l'immobilier à DIAMOND VIEWS 2 ?
- Le prix de vente médian enregistré à DIAMOND VIEWS 2 sur les 12 derniers mois est de AED 486 k.
- Combien coûte l'immobilier au pied carré à DIAMOND VIEWS 2 ?
- Le prix de vente médian est de 1 038 AED le pied carré.
- Les prix de l'immobilier à DIAMOND VIEWS 2 montent-ils ou baissent-ils ?
- Les prix de vente médians sont en hausse de 64.5% par rapport à l'année précédente.
- Combien de ventes ont été enregistrées à DIAMOND VIEWS 2 l'an dernier ?
- 10 ventes ont été enregistrées sur les 12 derniers mois dans les données officielles du Dubai Land Department.