Sobha One - A
شوبا ون - ايه
منطقة رأس الخور الصناعية-١ - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 35
- Продажи, последние 12 месяцев
- AED 1,8 млн
- Медианная цена продажи
- AED 2 225
- Медианная цена за ft²
- +0.5%
- Тренд за 12 месяцев
Пульс рынка
ДИНАМИКА ЦЕН И ОБЪЁМ ПРОДАЖ
Объекты в этом здании
| Объект | Тип | Комнаты | Продажи | Медианная цена | Последняя продажа |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 140 | AED 1,5 млн | 5 Feb 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 74 | AED 2,3 млн | 27 Apr 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 51 | AED 1,6 млн | 24 Nov 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 45 | AED 1,6 млн | 8 Jun 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 36 | AED 2,3 млн | 22 Dec 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 34 | AED 4 млн | 5 Jan 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 29 | AED 2,5 млн | 14 Jul 2025 |
| 4 B/R Unit | Unit | 4 B/R | 22 | AED 4,8 млн | 10 Dec 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 18 | AED 1,8 млн | 2 Jul 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 17 | AED 2,7 млн | 29 Dec 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 17 | AED 1,6 млн | 5 Feb 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 13 | AED 2,9 млн | 11 May 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 13 | AED 1,6 млн | 21 Oct 2024 |
| 4 B/R Unit | Unit | 4 B/R | 12 | AED 4,8 млн | 15 Nov 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 9 | AED 2,7 млн | 4 Jun 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 8 | AED 1,6 млн | 4 Jun 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 8 | AED 5,2 млн | 3 Jun 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 7 | AED 2,1 млн | 9 Apr 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 7 | AED 3 млн | 20 Sep 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 6 | AED 3,1 млн | 16 Dec 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 6 | AED 4,5 млн | 23 Aug 2024 |
| 4 B/R Unit | Unit | 4 B/R | 6 | AED 5,2 млн | 16 Sep 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 1,7 млн | 16 Jun 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 5 | AED 4,7 млн | 24 Oct 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 2,5 млн | 20 Jun 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 2,8 млн | 19 Sep 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 4 | AED 4,6 млн | 15 Oct 2024 |
| 4 B/R Unit | Unit | 4 B/R | 4 | AED 5,4 млн | 7 Jun 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 2,7 млн | 30 Jun 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 1,7 млн | 24 Jun 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 2,6 млн | 17 Jul 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 1,6 млн | 4 Apr 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 1,7 млн | 15 May 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 2,7 млн | 1 Nov 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 700 тыс. | 30 Dec 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 2 млн | 17 Dec 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 3 млн | 30 Dec 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 3,1 млн | 26 May 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 3,2 млн | 3 Jun 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 5,4 млн | 22 May 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 6,5 млн | 22 May 2024 |
| 4 B/R Unit | Unit | 4 B/R | 1 | AED 5,4 млн | 27 May 2024 |
| 4 B/R Unit | Unit | 4 B/R | 1 | AED 6 млн | 23 Aug 2024 |
Недавние сделки
| Дата | Тип | Комнаты | Здание | Цена | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Sep 2026 | Apartment | 2 B/R | Sobha One - A | AED 2 292 520 | AED 2 085/ft² |
| 9 Sep 2026 | Apartment | 2 B/R | Sobha One - A | AED 3 081 720 | AED 2 350/ft² |
| 8 Sep 2026 | Apartment | 1 B/R | Sobha One - A | AED 1 834 024 | AED 2 270/ft² |
| 7 Sep 2026 | Apartment | 1 B/R | Sobha One - A | AED 1 784 951 | AED 2 460/ft² |
| 7 Sep 2026 | Apartment | 1 B/R | Sobha One - A | AED 1 675 202 | AED 2 285/ft² |
| 18 Aug 2026 | Apartment | 1 B/R | Sobha One - A | AED 1 620 217 | AED 2 210/ft² |
| 31 Jul 2026 | Apartment | 1 B/R | Sobha One - A | AED 1 675 202 | AED 2 285/ft² |
| 27 Jul 2026 | Apartment | 1 B/R | Sobha One - A | AED 1 800 000 | AED 2 483/ft² |
| 17 Jul 2026 | Apartment | 2 B/R | Sobha One - A | AED 2 561 017 | AED 1 890/ft² |
| 30 Jun 2026 | Apartment | 2 B/R | Sobha One - A | AED 3 252 936 | AED 2 400/ft² |
| 8 Jun 2026 | Apartment | 1 B/R | Sobha One - A | AED 1 773 911 | AED 2 195/ft² |
| 4 Jun 2026 | Apartment | 2 B/R | Sobha One - A | AED 2 681 969 | AED 1 980/ft² |
| 11 May 2026 | Apartment | 2 B/R | Sobha One - A | AED 2 920 355 | AED 2 240/ft² |
| 27 Apr 2026 | Apartment | 2 B/R | Sobha One - A | AED 2 446 454 | AED 2 225/ft² |
| 14 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | Sobha One - A | AED 1 799 335 | AED 2 225/ft² |
| 9 Apr 2026 | Apartment | 2 B/R | Sobha One - A | AED 2 187 096 | AED 2 315/ft² |
| 5 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | Sobha One - A | AED 1 660 387 | AED 2 290/ft² |
| 5 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | Sobha One - A | AED 1 575 757 | AED 2 150/ft² |
| 21 Jan 2026 | Apartment | 2 B/R | Sobha One - A | AED 2 479 440 | AED 2 255/ft² |
| 21 Jan 2026 | Apartment | 1 B/R | Sobha One - A | AED 1 650 000 | AED 2 276/ft² |
Location
Loading map…
Частые вопросы - Sobha One - A
- Какова медианная цена недвижимости в Sobha One - A?
- Зарегистрированная медианная цена продажи в Sobha One - A за последние 12 месяцев составляет AED 1,8 млн.
- Сколько стоит недвижимость за квадратный фут в Sobha One - A?
- Медианная цена продажи составляет 2 225 AED за квадратный фут.
- Цены на недвижимость в Sobha One - A растут или снижаются?
- Медианные цены продажи выросли на 0.5% по сравнению с прошлым годом.
- Сколько продаж было зарегистрировано в Sobha One - A за прошлый год?
- За последние 12 месяцев в официальных данных Земельного департамента Дубая зарегистрировано 35 продаж.