SUKOON BY NURI
سكون من نوري
5855+JGW - ند الشبا - ند الشبا 1 - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 39
- Продажи, последние 12 месяцев
- AED 1,6 млн
- Медианная цена продажи
- AED 1 966
- Медианная цена за ft²
- -
- Тренд за 12 месяцев
Пульс рынка
ДИНАМИКА ЦЕН И ОБЪЁМ ПРОДАЖ
Объекты в этом здании
| Объект | Тип | Комнаты | Продажи | Медианная цена | Последняя продажа |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 1,5 млн | 8 Jun 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 1,6 млн | 1 Jun 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 1,6 млн | 15 Jan 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 1,6 млн | 24 Feb 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 1,5 млн | 6 Apr 2026 |
| Unit | Unit | - | 2 | AED 1,7 млн | 30 Apr 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 2,4 млн | 26 Jan 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 2,4 млн | 24 Feb 2026 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 2,4 млн | 2 Mar 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1,6 млн | 15 Jan 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1,7 млн | 30 Dec 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1,5 млн | 11 May 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1,6 млн | 24 Feb 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1,7 млн | 17 Apr 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1,6 млн | 8 May 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1,7 млн | 8 May 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 2,4 млн | 22 Dec 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 2,4 млн | 8 Jun 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 2,6 млн | 2 Feb 2026 |
Недавние сделки
| Дата | Тип | Комнаты | Здание | Цена | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jul 2026 | Apartment | 2 B/R | SUKOON BY NURI | AED 2 473 000 | AED 1 988/ft² |
| 8 Jun 2026 | Apartment | 1 B/R | SUKOON BY NURI | AED 1 504 000 | AED 1 884/ft² |
| 8 Jun 2026 | Apartment | 2 B/R | SUKOON BY NURI | AED 2 426 000 | AED 2 016/ft² |
| 1 Jun 2026 | Apartment | 1 B/R | SUKOON BY NURI | AED 1 683 000 | AED 1 969/ft² |
| 11 May 2026 | Apartment | 1 B/R | SUKOON BY NURI | AED 1 505 000 | AED 1 769/ft² |
| 11 May 2026 | Apartment | 1 B/R | SUKOON BY NURI | AED 1 538 000 | AED 1 669/ft² |
| 8 May 2026 | Apartment | 1 B/R | SUKOON BY NURI | AED 1 600 000 | AED 1 394/ft² |
| 8 May 2026 | Apartment | 1 B/R | SUKOON BY NURI | AED 1 661 000 | AED 1 421/ft² |
| 30 Apr 2026 | Apartment | - | SUKOON BY NURI | AED 1 650 000 | AED 3 583/ft² |
| 17 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | SUKOON BY NURI | AED 1 698 000 | AED 1 786/ft² |
| 17 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | SUKOON BY NURI | AED 1 690 000 | AED 1 976/ft² |
| 6 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | SUKOON BY NURI | AED 1 529 000 | AED 1 909/ft² |
| 6 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | SUKOON BY NURI | AED 1 515 000 | AED 1 898/ft² |
| 6 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | SUKOON BY NURI | AED 1 469 000 | AED 1 802/ft² |
| 2 Mar 2026 | Apartment | - | SUKOON BY NURI | AED 2 375 000 | AED 3 498/ft² |
| 24 Feb 2026 | Apartment | 2 B/R | SUKOON BY NURI | AED 2 436 000 | AED 2 007/ft² |
| 24 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | SUKOON BY NURI | AED 1 556 000 | AED 1 976/ft² |
| 24 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | SUKOON BY NURI | AED 1 556 000 | AED 1 976/ft² |
| 24 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | SUKOON BY NURI | AED 1 609 000 | AED 1 718/ft² |
| 2 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | SUKOON BY NURI | AED 1 515 000 | AED 1 781/ft² |
Location
Loading map…
Частые вопросы - SUKOON BY NURI
- Какова медианная цена недвижимости в SUKOON BY NURI?
- Зарегистрированная медианная цена продажи в SUKOON BY NURI за последние 12 месяцев составляет AED 1,6 млн.
- Сколько стоит недвижимость за квадратный фут в SUKOON BY NURI?
- Медианная цена продажи составляет 1 966 AED за квадратный фут.
- Цены на недвижимость в SUKOON BY NURI растут или снижаются?
- Истории пока недостаточно, чтобы рассчитать 12-месячный тренд цен для SUKOON BY NURI.
- Сколько продаж было зарегистрировано в SUKOON BY NURI за прошлый год?
- За последние 12 месяцев в официальных данных Земельного департамента Дубая зарегистрировано 39 продаж.