ZaZEN ONE
زازين وان
Orchid St - البرشاء جنوب الخامسة - Jumeirah Village Triangle - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 3
- Продажи, последние 12 месяцев
- AED 2,2 млн
- Медианная цена продажи
- AED 1 382
- Медианная цена за ft²
- -
- Тренд за 12 месяцев
Пульс рынка
ДИНАМИКА ЦЕН И ОБЪЁМ ПРОДАЖ
Объекты в этом здании
| Объект | Тип | Комнаты | Продажи | Медианная цена | Последняя продажа |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 10 | AED 1,9 млн | 23 Jul 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 980 тыс. | 28 Apr 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 8 | AED 1,3 млн | 1 Jul 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 7 | AED 1,2 млн | 23 Jan 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 7 | AED 1,3 млн | 13 Oct 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 7 | AED 1,4 млн | 23 Aug 2022 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 6 | AED 1,8 млн | 21 Aug 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 6 | AED 1,8 млн | 20 May 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 883,7 тыс. | 17 Aug 2022 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 5 | AED 1,5 млн | 18 Jul 2022 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 5 | AED 1,5 млн | 17 Aug 2022 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 5 | AED 1,7 млн | 6 Jun 2022 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 2,2 млн | 3 Jul 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 3 | AED 2,5 млн | 6 May 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 1,1 млн | 27 Jan 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 1,4 млн | 23 Jun 2022 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 1,6 млн | 22 Sep 2023 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 2,2 млн | 9 Aug 2022 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 2,4 млн | 11 Apr 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1 млн | 27 Jul 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1 млн | 22 Jul 2022 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 841 тыс. | 19 Jul 2022 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 1,9 млн | 8 Aug 2022 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 2,1 млн | 18 Jul 2022 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 1,9 млн | 14 Jul 2022 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 2 млн | 20 Jun 2022 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 1,8 млн | 19 Jul 2022 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 2,1 млн | 29 Apr 2022 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 2 млн | 17 Aug 2022 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 2 млн | 8 Aug 2022 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 2,5 млн | 27 Jan 2022 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 2,4 млн | 9 May 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 2,6 млн | 8 Aug 2022 |
Недавние сделки
| Дата | Тип | Комнаты | Здание | Цена | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Aug 2026 | Apartment | 2 B/R | ZaZEN ONE | AED 2 150 000 | AED 1 751/ft² |
| 20 May 2026 | Apartment | 3 B/R | ZaZEN ONE | AED 2 600 000 | AED 1 319/ft² |
| 13 Oct 2025 | Apartment | 2 B/R | ZaZEN ONE | AED 1 880 000 | AED 1 382/ft² |
| 3 Jul 2025 | Apartment | 2 B/R | ZaZEN ONE | AED 2 250 000 | AED 1 115/ft² |
| 28 Apr 2025 | Apartment | 1 B/R | ZaZEN ONE | AED 1 235 000 | AED 1 419/ft² |
| 27 Jan 2025 | Apartment | 1 B/R | ZaZEN ONE | AED 1 250 000 | AED 1 144/ft² |
| 28 Nov 2024 | Apartment | 1 B/R | ZaZEN ONE | AED 1 200 000 | AED 1 379/ft² |
| 21 Aug 2024 | Apartment | 3 B/R | ZaZEN ONE | AED 2 475 000 | AED 1 329/ft² |
| 5 Aug 2024 | Apartment | 2 B/R | ZaZEN ONE | AED 2 150 000 | AED 1 065/ft² |
| 23 Jul 2024 | Apartment | 3 B/R | ZaZEN ONE | AED 2 600 000 | AED 1 405/ft² |
| 22 Jul 2024 | Apartment | 3 B/R | ZaZEN ONE | AED 2 600 000 | AED 1 405/ft² |
| 1 Jul 2024 | Apartment | 2 B/R | ZaZEN ONE | AED 2 040 000 | AED 1 379/ft² |
| 9 May 2024 | Apartment | 3 B/R | ZaZEN ONE | AED 2 350 000 | AED 937/ft² |
| 6 May 2024 | Apartment | 3 B/R | ZaZEN ONE | AED 2 550 000 | AED 1 014/ft² |
| 25 Mar 2024 | Apartment | 2 B/R | ZaZEN ONE | AED 1 900 000 | AED 1 285/ft² |
| 23 Feb 2024 | Apartment | 2 B/R | ZaZEN ONE | AED 1 650 000 | AED 1 213/ft² |
| 31 Jan 2024 | Apartment | 3 B/R | ZaZEN ONE | AED 2 250 000 | AED 1 216/ft² |
| 29 Jan 2024 | Apartment | 2 B/R | ZaZEN ONE | AED 1 500 000 | AED 1 014/ft² |
| 23 Jan 2024 | Apartment | 2 B/R | ZaZEN ONE | AED 1 750 000 | AED 1 426/ft² |
| 10 Jan 2024 | Apartment | 3 B/R | ZaZEN ONE | AED 2 300 000 | AED 1 243/ft² |
Rents in this building
- 17
- Rent contracts, last 12 months
- AED 155 тыс.
- Median annual rent
- AED 96
- Median rent per ft² / year
- 7.0%
- Indicative gross yield
| Start date | Type | Annual rent | Size (sqm) |
|---|---|---|---|
| 5 Sep 2026 | Flat | AED 160 тыс. | 203 |
| 12 Aug 2026 | Flat | AED 125 тыс. | 139 |
| 30 Apr 2026 | Flat | AED 248,2 тыс. | 173 |
| 8 Apr 2026 | Flat | AED 155 тыс. | 173 |
| 6 Apr 2026 | Flat | AED 200 тыс. | 183 |
| 17 Mar 2026 | Flat | AED 203 тыс. | 221 |
| 17 Mar 2026 | Flat | AED 140 тыс. | 135 |
| 6 Mar 2026 | Flat | AED 230 тыс. | 234 |
| 1 Mar 2026 | Flat | AED 180 тыс. | 173 |
| 20 Jan 2026 | Flat | AED 180 тыс. | 218 |
Registered Ejari contracts, annual values · attributed to this building via its project name
Location
Loading map…
Частые вопросы - ZaZEN ONE
- Какова медианная цена недвижимости в ZaZEN ONE?
- Зарегистрированная медианная цена продажи в ZaZEN ONE за последние 12 месяцев составляет AED 2,2 млн.
- Сколько стоит недвижимость за квадратный фут в ZaZEN ONE?
- Медианная цена продажи составляет 1 382 AED за квадратный фут.
- Цены на недвижимость в ZaZEN ONE растут или снижаются?
- Истории пока недостаточно, чтобы рассчитать 12-месячный тренд цен для ZaZEN ONE.
- Сколько продаж было зарегистрировано в ZaZEN ONE за прошлый год?
- За последние 12 месяцев в официальных данных Земельного департамента Дубая зарегистрировано 3 продаж.