Q-02
كيو - 02
49XW+4QJ - ورسان الرابعة - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 4
- Продажи, последние 12 месяцев
- AED 452,5 тыс.
- Медианная цена продажи
- AED 627
- Медианная цена за ft²
- -
- Тренд за 12 месяцев
Пульс рынка
ДИНАМИКА ЦЕН И ОБЪЁМ ПРОДАЖ
Объекты в этом здании
| Объект | Тип | Комнаты | Продажи | Медианная цена | Последняя продажа |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio Unit | Unit | Studio | 68 | AED 240 тыс. | 7 Aug 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 37 | AED 350 тыс. | 22 May 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 26 | AED 352,8 тыс. | 15 Apr 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 12 | AED 343,8 тыс. | 22 Feb 2021 |
| Unit | Unit | - | 8 | AED 610,5 тыс. | 20 Jan 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 8 | AED 460 тыс. | 29 Nov 2024 |
| Unit | Unit | - | 6 | AED 282,9 тыс. | 25 Oct 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 361,7 тыс. | 10 May 2022 |
| Unit | Unit | - | 5 | AED 336,1 тыс. | 1 May 2024 |
| Unit | Unit | - | 3 | AED 237,9 тыс. | 15 Nov 2013 |
| Unit | Unit | - | 3 | AED 400 тыс. | 17 Jul 2023 |
| Unit | Unit | - | 3 | AED 364 тыс. | 9 Dec 2013 |
| Unit | Unit | - | 3 | AED 620 тыс. | 1 May 2024 |
| Unit | Unit | - | 3 | AED 629 тыс. | 2 May 2024 |
| Unit | Unit | - | 2 | AED 375,1 тыс. | 2 May 2024 |
| Unit | Unit | - | 2 | AED 504,9 тыс. | 6 Apr 2015 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 466,9 тыс. | 9 Feb 2009 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 300 тыс. | 1 Jun 2010 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 574 тыс. | 9 Feb 2009 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 638,5 тыс. | 9 Feb 2009 |
Недавние сделки
| Дата | Тип | Комнаты | Здание | Цена | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 May 2026 | Apartment | 1 B/R | Q-02 | AED 442 500 | AED 614/ft² |
| 15 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | Q-02 | AED 485 000 | AED 653/ft² |
| 11 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | Q-02 | AED 450 000 | AED 624/ft² |
| 27 Nov 2025 | Apartment | 1 B/R | Q-02 | AED 455 000 | AED 631/ft² |
| 7 Aug 2025 | Apartment | Studio | Q-02 | AED 350 000 | AED 723/ft² |
| 24 Jun 2025 | Apartment | Studio | Q-02 | AED 350 000 | AED 723/ft² |
| 16 Apr 2025 | Apartment | Studio | Q-02 | AED 330 000 | AED 681/ft² |
| 20 Jan 2025 | Apartment | - | Q-02 | AED 500 000 | AED 704/ft² |
| 29 Nov 2024 | Apartment | 1 B/R | Q-02 | AED 420 000 | AED 454/ft² |
| 8 Nov 2024 | Apartment | 1 B/R | Q-02 | AED 425 000 | AED 589/ft² |
| 25 Oct 2024 | Apartment | - | Q-02 | AED 540 000 | AED 1 320/ft² |
| 5 Sep 2024 | Apartment | 1 B/R | Q-02 | AED 405 000 | AED 562/ft² |
| 12 Aug 2024 | Apartment | 1 B/R | Q-02 | AED 385 000 | AED 534/ft² |
| 2 May 2024 | Apartment | - | Q-02 | AED 656 726 | AED 924/ft² |
| 2 May 2024 | Apartment | - | Q-02 | AED 389 264 | AED 927/ft² |
| 2 May 2024 | Apartment | - | Q-02 | AED 676 614 | AED 924/ft² |
| 1 May 2024 | Apartment | - | Q-02 | AED 477 000 | AED 923/ft² |
| 1 May 2024 | Apartment | - | Q-02 | AED 666 670 | AED 924/ft² |
| 1 May 2024 | Apartment | - | Q-02 | AED 656 726 | AED 924/ft² |
| 1 May 2024 | Apartment | - | Q-02 | AED 477 000 | AED 923/ft² |
Location
Loading map…
Частые вопросы - Q-02
- Какова медианная цена недвижимости в Q-02?
- Зарегистрированная медианная цена продажи в Q-02 за последние 12 месяцев составляет AED 452,5 тыс..
- Сколько стоит недвижимость за квадратный фут в Q-02?
- Медианная цена продажи составляет 627 AED за квадратный фут.
- Цены на недвижимость в Q-02 растут или снижаются?
- Истории пока недостаточно, чтобы рассчитать 12-месячный тренд цен для Q-02.
- Сколько продаж было зарегистрировано в Q-02 за прошлый год?
- За последние 12 месяцев в официальных данных Земельного департамента Дубая зарегистрировано 4 продаж.