E-07
إي - 07
ورسان الرابعة - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 4
- Продажи, последние 12 месяцев
- AED 325 тыс.
- Медианная цена продажи
- AED 716
- Медианная цена за ft²
- -
- Тренд за 12 месяцев
Пульс рынка
ДИНАМИКА ЦЕН И ОБЪЁМ ПРОДАЖ
Объекты в этом здании
| Объект | Тип | Комнаты | Продажи | Медианная цена | Последняя продажа |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio Unit | Unit | Studio | 74 | AED 242,5 тыс. | 9 Apr 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 48 | AED 345 тыс. | 22 Sep 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 11 | AED 282,5 тыс. | 17 Jun 2026 |
| Unit | Unit | - | 9 | AED 450 тыс. | 8 Jan 2014 |
| Unit | Unit | - | 6 | AED 335,2 тыс. | 26 Jun 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 340 тыс. | 22 Aug 2023 |
| Unit | Unit | - | 4 | AED 361,1 тыс. | 7 Mar 2022 |
| Unit | Unit | - | 4 | AED 321,8 тыс. | 6 Oct 2020 |
| Unit | Unit | - | 3 | AED 500 тыс. | 9 Jan 2014 |
| Unit | Unit | - | 3 | AED 600 тыс. | 8 Jan 2014 |
| Unit | Unit | - | 2 | AED 475,1 тыс. | 7 Aug 2017 |
| Unit | Unit | - | 2 | AED 611,9 тыс. | 7 Mar 2022 |
| Unit | Unit | - | 2 | AED 566,3 тыс. | 29 Jun 2020 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 230 тыс. | 21 Nov 2023 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 425,8 тыс. | 8 Aug 2016 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 678 тыс. | 29 Nov 2022 |
Недавние сделки
| Дата | Тип | Комнаты | Здание | Цена | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jun 2026 | Apartment | Studio | E-07 | AED 365 000 | AED 848/ft² |
| 9 Apr 2026 | Apartment | Studio | E-07 | AED 300 000 | AED 619/ft² |
| 5 Mar 2026 | Apartment | Studio | E-07 | AED 255 395 | AED 527/ft² |
| 8 Oct 2025 | Apartment | Studio | E-07 | AED 350 000 | AED 813/ft² |
| 22 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | E-07 | AED 460 000 | AED 638/ft² |
| 26 Jun 2025 | Apartment | - | E-07 | AED 490 000 | AED 1 167/ft² |
| 14 Apr 2025 | Apartment | Studio | E-07 | AED 250 000 | AED 516/ft² |
| 13 Mar 2025 | Apartment | Studio | E-07 | AED 345 000 | AED 712/ft² |
| 11 Feb 2025 | Apartment | Studio | E-07 | AED 300 000 | AED 619/ft² |
| 27 Jan 2025 | Apartment | Studio | E-07 | AED 320 000 | AED 661/ft² |
| 25 Dec 2024 | Apartment | 1 B/R | E-07 | AED 350 000 | AED 485/ft² |
| 18 Sep 2024 | Apartment | 1 B/R | E-07 | AED 405 000 | AED 562/ft² |
| 3 Jul 2024 | Apartment | Studio | E-07 | AED 282 500 | AED 656/ft² |
| 13 Mar 2024 | Apartment | Studio | E-07 | AED 250 000 | AED 516/ft² |
| 13 Mar 2024 | Apartment | Studio | E-07 | AED 280 000 | AED 578/ft² |
| 19 Feb 2024 | Apartment | 1 B/R | E-07 | AED 300 000 | AED 416/ft² |
| 10 Jan 2024 | Apartment | Studio | E-07 | AED 275 000 | AED 568/ft² |
| 18 Dec 2023 | Apartment | 1 B/R | E-07 | AED 380 000 | AED 527/ft² |
| 7 Dec 2023 | Apartment | Studio | E-07 | AED 290 000 | AED 599/ft² |
| 21 Nov 2023 | Apartment | - | E-07 | AED 230 000 | AED 763/ft² |
Location
Loading map…
Частые вопросы - E-07
- Какова медианная цена недвижимости в E-07?
- Зарегистрированная медианная цена продажи в E-07 за последние 12 месяцев составляет AED 325 тыс..
- Сколько стоит недвижимость за квадратный фут в E-07?
- Медианная цена продажи составляет 716 AED за квадратный фут.
- Цены на недвижимость в E-07 растут или снижаются?
- Истории пока недостаточно, чтобы рассчитать 12-месячный тренд цен для E-07.
- Сколько продаж было зарегистрировано в E-07 за прошлый год?
- За последние 12 месяцев в официальных данных Земельного департамента Дубая зарегистрировано 4 продаж.