DT1
DT1
Burj Khalifa Blvd - برج خليفة - وسط مدينة دبي - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 11
- Продажи, последние 12 месяцев
- AED 3,7 млн
- Медианная цена продажи
- AED 2 447
- Медианная цена за ft²
- -
- Тренд за 12 месяцев
Пульс рынка
ДИНАМИКА ЦЕН И ОБЪЁМ ПРОДАЖ
Объекты в этом здании
| Объект | Тип | Комнаты | Продажи | Медианная цена | Последняя продажа |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 45 | AED 2 млн | 22 May 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 38 | AED 2,8 млн | 12 May 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 37 | AED 1,2 млн | 3 Jun 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 26 | AED 2,9 млн | 7 May 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 17 | AED 1,9 млн | 20 May 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 12 | AED 4,4 млн | 26 Jun 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 2,9 млн | 11 Feb 2020 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 3,6 млн | 16 Dec 2019 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 2 | AED 500 тыс. | 11 Nov 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 4,5 млн | 3 May 2021 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 5 млн | 4 Feb 2021 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 10 млн | 16 Mar 2021 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 4 млн | 11 Jun 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 2,6 млн | 11 Feb 2020 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 4 млн | 10 Jun 2021 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 5 млн | 2 Jul 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 3,6 млн | 16 Dec 2019 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 4 млн | 16 Dec 2019 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 182,7 тыс. | 8 Mar 2022 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 6 млн | 20 May 2022 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 7 млн | 1 Jun 2023 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 7,3 млн | 17 Mar 2020 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 5,4 млн | 16 Dec 2019 |
| 4 B/R Unit | Unit | 4 B/R | 1 | AED 11,7 млн | 21 Jul 2022 |
| 4 B/R Unit | Unit | 4 B/R | 1 | AED 10,1 млн | 20 Jun 2018 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 1,3 млн | 10 Jun 2021 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 1,9 млн | 14 Jun 2021 |
Недавние сделки
| Дата | Тип | Комнаты | Здание | Цена | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Jul 2026 | Apartment | 3 B/R | DT1 | AED 6 250 000 | AED 2 464/ft² |
| 11 Jun 2026 | Apartment | 2 B/R | DT1 | AED 4 000 000 | AED 2 331/ft² |
| 22 May 2026 | Apartment | 1 B/R | DT1 | AED 2 800 000 | AED 2 703/ft² |
| 12 May 2026 | Apartment | 2 B/R | DT1 | AED 3 000 000 | AED 1 964/ft² |
| 7 May 2026 | Apartment | 2 B/R | DT1 | AED 2 926 262 | AED 1 714/ft² |
| 7 May 2026 | Apartment | 2 B/R | DT1 | AED 2 963 898 | AED 1 727/ft² |
| 1 May 2026 | Apartment | 2 B/R | DT1 | AED 3 675 000 | AED 2 153/ft² |
| 9 Mar 2026 | Apartment | 1 B/R | DT1 | AED 2 750 000 | AED 2 654/ft² |
| 5 Mar 2026 | Apartment | 2 B/R | DT1 | AED 4 000 000 | AED 2 619/ft² |
| 19 Feb 2026 | Apartment | 2 B/R | DT1 | AED 4 400 000 | AED 2 578/ft² |
| 11 Nov 2025 | Apartment | 2 B/R | DT1 | AED 4 200 000 | AED 2 447/ft² |
| 2 Jul 2025 | Apartment | 2 B/R | DT1 | AED 2 495 040 | AED 1 454/ft² |
| 2 Jul 2025 | Apartment | 2 B/R | DT1 | AED 4 961 830 | AED 1 463/ft² |
| 26 Jun 2025 | Apartment | 3 B/R | DT1 | AED 4 417 785 | AED 1 742/ft² |
| 26 Jun 2025 | Apartment | 2 B/R | DT1 | AED 2 436 939 | AED 1 428/ft² |
| 18 Jun 2025 | Apartment | 1 B/R | DT1 | AED 2 600 000 | AED 2 510/ft² |
| 12 Jun 2025 | Apartment | 3 B/R | DT1 | AED 5 000 000 | AED 1 971/ft² |
| 3 Jun 2025 | Apartment | Studio | DT1 | AED 1 365 000 | AED 2 549/ft² |
| 20 May 2025 | Apartment | 1 B/R | DT1 | AED 2 450 000 | AED 2 467/ft² |
| 17 Apr 2025 | Apartment | Studio | DT1 | AED 1 375 000 | AED 2 567/ft² |
Rents in this building
- 46
- Rent contracts, last 12 months
- AED 150 тыс.
- Median annual rent
- AED 145
- Median rent per ft² / year
- 5.9%
- Indicative gross yield
| Start date | Type | Annual rent | Size (sqm) |
|---|---|---|---|
| 4 Sep 2026 | Flat | AED 72 тыс. | 50 |
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 185 тыс. | 142 |
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 150 тыс. | 96 |
| 19 Aug 2026 | Flat | AED 180 тыс. | 386 |
| 15 Aug 2026 | Flat | AED 200 тыс. | 315 |
| 13 Aug 2026 | Flat | AED 125 тыс. | 96 |
| 1 Aug 2026 | Flat | AED 85 тыс. | 50 |
| 12 Jun 2026 | Flat | AED 80 тыс. | 50 |
| 8 Jun 2026 | Flat | AED 110 тыс. | 92 |
| 1 Jun 2026 | Flat | AED 100 тыс. | 96 |
Registered Ejari contracts, annual values · attributed to this building via its project name
Location
Loading map…
Частые вопросы - DT1
- Какова медианная цена недвижимости в DT1?
- Зарегистрированная медианная цена продажи в DT1 за последние 12 месяцев составляет AED 3,7 млн.
- Сколько стоит недвижимость за квадратный фут в DT1?
- Медианная цена продажи составляет 2 447 AED за квадратный фут.
- Цены на недвижимость в DT1 растут или снижаются?
- Истории пока недостаточно, чтобы рассчитать 12-месячный тренд цен для DT1.
- Сколько продаж было зарегистрировано в DT1 за прошлый год?
- За последние 12 месяцев в официальных данных Земельного департамента Дубая зарегистрировано 11 продаж.