Indigo Tower
انديجو تاور
Indigo Tower - Cluster D - الثنيه الخامسة - أبراج بحيرات الجميرا - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 22
- Продажи, последние 12 месяцев
- AED 1,3 млн
- Медианная цена продажи
- AED 1 541
- Медианная цена за ft²
- -
- Тренд за 12 месяцев
Пульс рынка
ДИНАМИКА ЦЕН И ОБЪЁМ ПРОДАЖ
Объекты в этом здании
| Объект | Тип | Комнаты | Продажи | Медианная цена | Последняя продажа |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 91 | AED 770 тыс. | 12 Mar 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 70 | AED 410,9 тыс. | 8 Jun 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 61 | AED 620 тыс. | 10 Jul 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 48 | AED 1,2 млн | 26 Jan 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 44 | AED 1 млн | 13 Mar 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 33 | AED 500 тыс. | 20 Apr 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 28 | AED 710 тыс. | 14 May 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 27 | AED 606,3 тыс. | 17 Sep 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 22 | AED 899 тыс. | 15 Jul 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 21 | AED 500 тыс. | 11 Apr 2025 |
| Unit | Unit | - | 21 | AED 652 тыс. | 19 Dec 2023 |
| Unit | Unit | - | 19 | AED 558,7 тыс. | 25 Apr 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 19 | AED 423,9 тыс. | 22 Jan 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 18 | AED 915 тыс. | 15 Jan 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 16 | AED 632,1 тыс. | 19 Mar 2025 |
| Unit | Unit | - | 14 | AED 621,1 тыс. | 6 Dec 2023 |
| Unit | Unit | - | 13 | AED 752 тыс. | 18 Jul 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 13 | AED 588 тыс. | 15 Sep 2025 |
| Unit | Unit | - | 10 | AED 587,2 тыс. | 20 Feb 2024 |
| Unit | Unit | - | 9 | AED 622 тыс. | 18 Jan 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 9 | AED 861,6 тыс. | 6 Jun 2022 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 9 | AED 1,5 млн | 26 Jan 2023 |
| Unit | Unit | - | 8 | AED 769,1 тыс. | 15 Sep 2021 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 8 | AED 671,9 тыс. | 7 Nov 2019 |
| 4 B/R Unit | Unit | 4 B/R | 8 | AED 2,9 млн | 8 Aug 2023 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 8 | AED 550,8 тыс. | 2 Feb 2023 |
| Unit | Unit | - | 5 | AED 1 млн | 29 Dec 2025 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 4 | AED 1,6 млн | 17 Aug 2020 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 4 | AED 1,6 млн | 17 Aug 2020 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 4 | AED 1,8 млн | 18 May 2022 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 4 | AED 1,8 млн | 16 Feb 2023 |
| Unit | Unit | - | 4 | AED 855 тыс. | 23 Sep 2024 |
| Unit | Unit | - | 4 | AED 1,6 млн | 27 Dec 2019 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 558,3 тыс. | 15 Dec 2014 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 3 | AED 2,1 млн | 25 Feb 2026 |
| Unit | Unit | - | 3 | AED 2,9 млн | 29 Dec 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 3 | AED 230 тыс. | 29 Nov 2016 |
| Unit | Unit | - | 2 | AED 1,4 млн | 15 Feb 2021 |
| Unit | Unit | - | 2 | AED 551,8 тыс. | 9 Mar 2021 |
| Unit | Unit | - | 2 | AED 1,2 млн | 27 Oct 2010 |
| Unit | Unit | - | 2 | AED 1,9 млн | 27 Dec 2019 |
| Unit | Unit | - | 2 | AED 1,9 млн | 30 Dec 2019 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 3,4 млн | 14 Jan 2014 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 156 тыс. | 10 Aug 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1,5 млн | 12 Jun 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 475 тыс. | 14 Sep 2015 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 223,4 тыс. | 18 Oct 2019 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 500 тыс. | 3 Nov 2020 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 723,4 тыс. | 8 Feb 2018 |
| 4 B/R Unit | Unit | 4 B/R | 1 | AED 860 тыс. | 10 Jun 2026 |
Недавние сделки
| Дата | Тип | Комнаты | Здание | Цена | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Aug 2026 | Apartment | 1 B/R | Indigo Tower | AED 1 050 000 | AED 1 326/ft² |
| 12 Jun 2026 | Apartment | 1 B/R | Indigo Tower | AED 1 500 000 | AED 1 803/ft² |
| 10 Jun 2026 | Apartment | Studio | Indigo Tower | AED 860 000 | AED 1 537/ft² |
| 8 Jun 2026 | Apartment | Studio | Indigo Tower | AED 750 000 | AED 1 340/ft² |
| 14 May 2026 | Apartment | 1 B/R | Indigo Tower | AED 1 080 000 | AED 1 423/ft² |
| 20 Apr 2026 | Apartment | Studio | Indigo Tower | AED 825 000 | AED 1 389/ft² |
| 13 Mar 2026 | Apartment | 2 B/R | Indigo Tower | AED 1 810 000 | AED 1 541/ft² |
| 12 Mar 2026 | Apartment | 1 B/R | Indigo Tower | AED 1 330 000 | AED 1 668/ft² |
| 9 Mar 2026 | Apartment | 1 B/R | Indigo Tower | AED 1 320 000 | AED 1 667/ft² |
| 25 Feb 2026 | Apartment | Shop | Indigo Tower | AED 2 100 000 | AED 1 606/ft² |
| 16 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | Indigo Tower | AED 1 230 000 | AED 1 621/ft² |
| 4 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | Indigo Tower | AED 1 350 000 | AED 1 705/ft² |
| 26 Jan 2026 | Apartment | 3 B/R | Indigo Tower | AED 2 900 000 | AED 1 703/ft² |
| 22 Jan 2026 | Apartment | 3 B/R | Indigo Tower | AED 2 600 000 | AED 1 527/ft² |
| 22 Jan 2026 | Apartment | Studio | Indigo Tower | AED 900 000 | AED 1 540/ft² |
| 15 Jan 2026 | Apartment | 2 B/R | Indigo Tower | AED 1 800 000 | AED 1 488/ft² |
| 29 Dec 2025 | Apartment | - | Indigo Tower | AED 4 845 650 | AED 2 500/ft² |
| 29 Dec 2025 | Apartment | - | Indigo Tower | AED 4 033 500 | AED 2 500/ft² |
| 22 Dec 2025 | Apartment | 1 B/R | Indigo Tower | AED 1 130 000 | AED 1 427/ft² |
| 17 Nov 2025 | Apartment | - | Indigo Tower | AED 2 936 463 | AED 1 515/ft² |
Rents in this building
- 124
- Rent contracts, last 12 months
- AED 85 тыс.
- Median annual rent
- AED 108
- Median rent per ft² / year
- 7.0%
- Indicative gross yield
| Start date | Type | Annual rent | Size (sqm) |
|---|---|---|---|
| 10 Sep 2026 | Flat | AED 80 тыс. | 74 |
| 8 Sep 2026 | Flat | AED 84 тыс. | 74 |
| 8 Sep 2026 | Flat | AED 65 тыс. | 54 |
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 95 тыс. | 80 |
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 80 тыс. | 78 |
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 60 тыс. | 52 |
| 26 Aug 2026 | Flat | AED 112 тыс. | 111 |
| 10 Aug 2026 | Flat | AED 78 тыс. | 74 |
| 3 Aug 2026 | Flat | AED 86 тыс. | 76 |
| 1 Aug 2026 | Flat | AED 80 тыс. | 77 |
Registered Ejari contracts, annual values · attributed to this building via its project name
Location
Loading map…
Частые вопросы - Indigo Tower
- Какова медианная цена недвижимости в Indigo Tower?
- Зарегистрированная медианная цена продажи в Indigo Tower за последние 12 месяцев составляет AED 1,3 млн.
- Сколько стоит недвижимость за квадратный фут в Indigo Tower?
- Медианная цена продажи составляет 1 541 AED за квадратный фут.
- Цены на недвижимость в Indigo Tower растут или снижаются?
- Истории пока недостаточно, чтобы рассчитать 12-месячный тренд цен для Indigo Tower.
- Сколько продаж было зарегистрировано в Indigo Tower за прошлый год?
- За последние 12 месяцев в официальных данных Земельного департамента Дубая зарегистрировано 22 продаж.