GREEN LAKES S2
جرين ليكس اس 2
Green Lakes 2, JLT Cluster S - Zayed Road - Pedestrian crossing 13 - JLT - دبي مارينا - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 12
- Продажи, последние 12 месяцев
- AED 2,2 млн
- Медианная цена продажи
- AED 1 544
- Медианная цена за ft²
- +107.4%
- Тренд за 12 месяцев
Пульс рынка
ДИНАМИКА ЦЕН И ОБЪЁМ ПРОДАЖ
Объекты в этом здании
| Объект | Тип | Комнаты | Продажи | Медианная цена | Последняя продажа |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 180 | AED 1,3 млн | 26 Oct 2015 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 100 | AED 792 тыс. | 21 Jan 2015 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 95 | AED 843,8 тыс. | 14 Sep 2015 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 39 | AED 1,2 млн | 25 May 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 33 | AED 1,8 млн | 7 Jan 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 31 | AED 2,1 млн | 2 Jun 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 30 | AED 1,3 млн | 13 Mar 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 16 | AED 1,2 млн | 10 Nov 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 10 | AED 1,9 млн | 2 Sep 2014 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 1,1 млн | 22 Sep 2023 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 6 | AED 3 млн | 18 Sep 2014 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 5 | AED 1,1 млн | 8 May 2013 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 5 | AED 1,4 млн | 23 Jul 2012 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 1,2 млн | 25 Feb 2021 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 1,8 млн | 17 Nov 2022 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 4 | AED 2,5 млн | 23 Apr 2013 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 795 тыс. | 17 Feb 2014 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 2 млн | 27 Oct 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 1,9 млн | 17 Apr 2014 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 3 | AED 2,5 млн | 11 Dec 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 3 | AED 2,2 млн | 13 May 2013 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 3 | AED 3,5 млн | 10 Aug 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 1,1 млн | 21 Dec 2022 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 1,4 млн | 24 Aug 2022 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 3,5 млн | 19 Mar 2024 |
| 4 B/R Unit | Unit | 4 B/R | 2 | AED 7,4 млн | 5 Jun 2013 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1 млн | 21 Jan 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 500 тыс. | 19 Dec 2013 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1,4 млн | 19 Mar 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1,1 млн | 12 Oct 2016 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 279,9 тыс. | 6 Feb 2013 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 1,4 млн | 3 Jan 2022 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 1,2 млн | 11 Jan 2011 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 1,3 млн | 7 Sep 2009 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 2,8 млн | 25 Oct 2016 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 4,3 млн | 13 Nov 2025 |
Недавние сделки
| Дата | Тип | Комнаты | Здание | Цена | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Sep 2026 | Apartment | 2 B/R | GREEN LAKES S2 | AED 2 475 000 | AED 1 493/ft² |
| 7 Sep 2026 | Apartment | 3 B/R | GREEN LAKES S2 | AED 4 200 000 | AED 1 597/ft² |
| 29 Jul 2026 | Apartment | 3 B/R | GREEN LAKES S2 | AED 4 250 000 | AED 1 348/ft² |
| 2 Jun 2026 | Apartment | 2 B/R | GREEN LAKES S2 | AED 2 300 000 | AED 1 427/ft² |
| 25 May 2026 | Apartment | 1 B/R | GREEN LAKES S2 | AED 1 540 000 | AED 1 574/ft² |
| 13 Mar 2026 | Apartment | 1 B/R | GREEN LAKES S2 | AED 1 500 000 | AED 1 514/ft² |
| 21 Jan 2026 | Apartment | 1 B/R | GREEN LAKES S2 | AED 1 000 000 | AED 2 019/ft² |
| 7 Jan 2026 | Apartment | 2 B/R | GREEN LAKES S2 | AED 2 050 000 | AED 1 237/ft² |
| 24 Nov 2025 | Apartment | 1 B/R | GREEN LAKES S2 | AED 1 560 000 | AED 1 575/ft² |
| 13 Nov 2025 | Apartment | 3 B/R | GREEN LAKES S2 | AED 4 300 000 | AED 1 667/ft² |
| 10 Nov 2025 | Apartment | 1 B/R | GREEN LAKES S2 | AED 1 450 000 | AED 1 468/ft² |
| 6 Oct 2025 | Apartment | 2 B/R | GREEN LAKES S2 | AED 2 600 000 | AED 1 612/ft² |
| 18 Aug 2025 | Apartment | 2 B/R | GREEN LAKES S2 | AED 2 560 000 | AED 1 545/ft² |
| 13 Aug 2025 | Apartment | 2 B/R | GREEN LAKES S2 | AED 2 550 000 | AED 1 539/ft² |
| 6 Aug 2025 | Apartment | 1 B/R | GREEN LAKES S2 | AED 1 500 000 | AED 1 514/ft² |
| 28 Jul 2025 | Apartment | 1 B/R | GREEN LAKES S2 | AED 1 425 000 | AED 1 456/ft² |
| 24 Jun 2025 | Apartment | 1 B/R | GREEN LAKES S2 | AED 1 580 000 | AED 1 615/ft² |
| 16 Jun 2025 | Apartment | 1 B/R | GREEN LAKES S2 | AED 1 170 000 | AED 1 196/ft² |
| 21 May 2025 | Apartment | 1 B/R | GREEN LAKES S2 | AED 1 500 000 | AED 1 514/ft² |
| 7 May 2025 | Apartment | 2 B/R | GREEN LAKES S2 | AED 2 600 000 | AED 1 612/ft² |
Location
Loading map…
Частые вопросы - GREEN LAKES S2
- Какова медианная цена недвижимости в GREEN LAKES S2?
- Зарегистрированная медианная цена продажи в GREEN LAKES S2 за последние 12 месяцев составляет AED 2,2 млн.
- Сколько стоит недвижимость за квадратный фут в GREEN LAKES S2?
- Медианная цена продажи составляет 1 544 AED за квадратный фут.
- Цены на недвижимость в GREEN LAKES S2 растут или снижаются?
- Медианные цены продажи выросли на 107.4% по сравнению с прошлым годом.
- Сколько продаж было зарегистрировано в GREEN LAKES S2 за прошлый год?
- За последние 12 месяцев в официальных данных Земельного департамента Дубая зарегистрировано 12 продаж.