AL KHAIL HEIGHTS 10A-10B
الخـيـــل هايـتـــس 10A-10B
5733+538 - القوز الرابعة - القوز - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 3
- Продажи, последние 12 месяцев
- AED 2,3 млн
- Медианная цена продажи
- AED 615
- Медианная цена за ft²
- -
- Тренд за 12 месяцев
Пульс рынка
ДИНАМИКА ЦЕН И ОБЪЁМ ПРОДАЖ
Объекты в этом здании
| Объект | Тип | Комнаты | Продажи | Медианная цена | Последняя продажа |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 B/R Unit | Unit | 5 B/R | 6 | AED 2,7 млн | 1 Aug 2025 |
| 5 B/R Unit | Unit | 5 B/R | 5 | AED 2,8 млн | 8 May 2018 |
| 5 B/R Unit | Unit | 5 B/R | 5 | AED 2,4 млн | 8 Jan 2025 |
| 5 B/R Unit | Unit | 5 B/R | 5 | AED 2,5 млн | 7 Nov 2025 |
| 5 B/R Unit | Unit | 5 B/R | 4 | AED 2,6 млн | 16 Apr 2025 |
| 5 B/R Unit | Unit | 5 B/R | 4 | AED 2,1 млн | 17 Mar 2020 |
| 5 B/R Unit | Unit | 5 B/R | 4 | AED 2,4 млн | 4 Jun 2025 |
| 4 B/R Unit | Unit | 4 B/R | 3 | AED 1,9 млн | 20 Dec 2023 |
| 5 B/R Unit | Unit | 5 B/R | 3 | AED 2 млн | 12 Jun 2025 |
| 5 B/R Unit | Unit | 5 B/R | 3 | AED 2,1 млн | 4 Jun 2025 |
| 5 B/R Unit | Unit | 5 B/R | 3 | AED 2,9 млн | 22 May 2025 |
| 5 B/R Unit | Unit | 5 B/R | 3 | AED 2,4 млн | 12 Jun 2025 |
| 5 B/R Unit | Unit | 5 B/R | 3 | AED 2,6 млн | 4 Jun 2025 |
| 6 B/R Unit | Unit | 6 B/R | 3 | AED 2,4 млн | 22 May 2025 |
| 4 B/R Unit | Unit | 4 B/R | 2 | AED 2,5 млн | 25 Oct 2017 |
| 5 B/R Unit | Unit | 5 B/R | 2 | AED 2,6 млн | 25 Sep 2017 |
| 5 B/R Unit | Unit | 5 B/R | 2 | AED 2,3 млн | 23 Sep 2024 |
| 5 B/R Unit | Unit | 5 B/R | 2 | AED 2,3 млн | 16 Apr 2025 |
| 5 B/R Unit | Unit | 5 B/R | 2 | AED 2,6 млн | 25 Apr 2018 |
| 5 B/R Unit | Unit | 5 B/R | 2 | AED 2,1 млн | 27 Dec 2023 |
| 5 B/R Unit | Unit | 5 B/R | 2 | AED 2,3 млн | 16 Apr 2025 |
| 5 B/R Unit | Unit | 5 B/R | 2 | AED 3,3 млн | 27 Jun 2016 |
| 5 B/R Unit | Unit | 5 B/R | 2 | AED 1,9 млн | 30 Apr 2024 |
| 5 B/R Unit | Unit | 5 B/R | 2 | AED 2,9 млн | 26 Oct 2017 |
| 5 B/R Unit | Unit | 5 B/R | 2 | AED 2,5 млн | 8 May 2018 |
| 5 B/R Unit | Unit | 5 B/R | 2 | AED 1,3 млн | 16 Nov 2021 |
| 4 B/R Unit | Unit | 4 B/R | 1 | AED 604,7 тыс. | 25 Jun 2018 |
| 4 B/R Unit | Unit | 4 B/R | 1 | AED 683,8 тыс. | 25 Jun 2018 |
| 4 B/R Unit | Unit | 4 B/R | 1 | AED 2,3 млн | 26 Sep 2017 |
| 4 B/R Unit | Unit | 4 B/R | 1 | AED 2,2 млн | 25 Oct 2017 |
| 4 B/R Unit | Unit | 4 B/R | 1 | AED 2,7 млн | 25 Sep 2017 |
| 4 B/R Unit | Unit | 4 B/R | 1 | AED 2,9 млн | 14 Jan 2015 |
| 4 B/R Unit | Unit | 4 B/R | 1 | AED 2,4 млн | 25 Dec 2014 |
| 4 B/R Unit | Unit | 4 B/R | 1 | AED 2,4 млн | 25 Oct 2017 |
| 5 B/R Unit | Unit | 5 B/R | 1 | AED 2,8 млн | 18 May 2015 |
| 5 B/R Unit | Unit | 5 B/R | 1 | AED 845,5 тыс. | 25 Jun 2018 |
| 5 B/R Unit | Unit | 5 B/R | 1 | AED 2 млн | 13 May 2024 |
| 5 B/R Unit | Unit | 5 B/R | 1 | AED 2,6 млн | 7 May 2018 |
| 5 B/R Unit | Unit | 5 B/R | 1 | AED 2,4 млн | 25 Dec 2014 |
| 5 B/R Unit | Unit | 5 B/R | 1 | AED 2,4 млн | 25 Oct 2017 |
| 5 B/R Unit | Unit | 5 B/R | 1 | AED 2,5 млн | 25 Oct 2017 |
| 5 B/R Unit | Unit | 5 B/R | 1 | AED 2,3 млн | 30 Dec 2025 |
| 5 B/R Unit | Unit | 5 B/R | 1 | AED 3 млн | 21 May 2015 |
| 5 B/R Unit | Unit | 5 B/R | 1 | AED 2,6 млн | 25 Oct 2017 |
| 5 B/R Unit | Unit | 5 B/R | 1 | AED 2,5 млн | 25 Oct 2017 |
| 5 B/R Unit | Unit | 5 B/R | 1 | AED 2 млн | 16 Apr 2025 |
| 5 B/R Unit | Unit | 5 B/R | 1 | AED 2,3 млн | 30 Dec 2025 |
| 5 B/R Unit | Unit | 5 B/R | 1 | AED 3,1 млн | 21 May 2015 |
| 5 B/R Unit | Unit | 5 B/R | 1 | AED 979,5 тыс. | 25 Jun 2018 |
| 5 B/R Unit | Unit | 5 B/R | 1 | AED 994,1 тыс. | 25 Jun 2018 |
Недавние сделки
| Дата | Тип | Комнаты | Здание | Цена | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Dec 2025 | Apartment | 5 B/R | AL KHAIL HEIGHTS 10A-10B | AED 2 250 000 | AED 615/ft² |
| 30 Dec 2025 | Apartment | 5 B/R | AL KHAIL HEIGHTS 10A-10B | AED 2 250 000 | AED 644/ft² |
| 7 Nov 2025 | Apartment | 5 B/R | AL KHAIL HEIGHTS 10A-10B | AED 2 450 000 | AED 555/ft² |
| 1 Aug 2025 | Apartment | 5 B/R | AL KHAIL HEIGHTS 10A-10B | AED 2 220 000 | AED 569/ft² |
| 12 Jun 2025 | Apartment | 5 B/R | AL KHAIL HEIGHTS 10A-10B | AED 2 415 952 | AED 550/ft² |
| 12 Jun 2025 | Apartment | 5 B/R | AL KHAIL HEIGHTS 10A-10B | AED 1 962 312 | AED 510/ft² |
| 4 Jun 2025 | Apartment | 5 B/R | AL KHAIL HEIGHTS 10A-10B | AED 2 571 237 | AED 550/ft² |
| 4 Jun 2025 | Apartment | 5 B/R | AL KHAIL HEIGHTS 10A-10B | AED 2 426 375 | AED 550/ft² |
| 4 Jun 2025 | Apartment | 5 B/R | AL KHAIL HEIGHTS 10A-10B | AED 1 972 303 | AED 510/ft² |
| 4 Jun 2025 | Apartment | 5 B/R | AL KHAIL HEIGHTS 10A-10B | AED 2 080 173 | AED 510/ft² |
| 22 May 2025 | Apartment | 5 B/R | AL KHAIL HEIGHTS 10A-10B | AED 2 909 611 | AED 685/ft² |
| 22 May 2025 | Apartment | 6 B/R | AL KHAIL HEIGHTS 10A-10B | AED 2 361 663 | AED 550/ft² |
| 21 May 2025 | Apartment | 5 B/R | AL KHAIL HEIGHTS 10A-10B | AED 2 270 000 | AED 576/ft² |
| 16 Apr 2025 | Apartment | 5 B/R | AL KHAIL HEIGHTS 10A-10B | AED 1 946 515 | AED 524/ft² |
| 16 Apr 2025 | Apartment | 5 B/R | AL KHAIL HEIGHTS 10A-10B | AED 1 935 259 | AED 548/ft² |
| 16 Apr 2025 | Apartment | 5 B/R | AL KHAIL HEIGHTS 10A-10B | AED 1 961 420 | AED 543/ft² |
| 16 Apr 2025 | Apartment | 5 B/R | AL KHAIL HEIGHTS 10A-10B | AED 1 863 722 | AED 525/ft² |
| 8 Jan 2025 | Apartment | 5 B/R | AL KHAIL HEIGHTS 10A-10B | AED 2 280 000 | AED 524/ft² |
| 23 Sep 2024 | Apartment | 5 B/R | AL KHAIL HEIGHTS 10A-10B | AED 1 950 000 | AED 555/ft² |
| 13 May 2024 | Apartment | 5 B/R | AL KHAIL HEIGHTS 10A-10B | AED 1 950 000 | AED 604/ft² |
Location
Loading map…
Частые вопросы - AL KHAIL HEIGHTS 10A-10B
- Какова медианная цена недвижимости в AL KHAIL HEIGHTS 10A-10B?
- Зарегистрированная медианная цена продажи в AL KHAIL HEIGHTS 10A-10B за последние 12 месяцев составляет AED 2,3 млн.
- Сколько стоит недвижимость за квадратный фут в AL KHAIL HEIGHTS 10A-10B?
- Медианная цена продажи составляет 615 AED за квадратный фут.
- Цены на недвижимость в AL KHAIL HEIGHTS 10A-10B растут или снижаются?
- Истории пока недостаточно, чтобы рассчитать 12-месячный тренд цен для AL KHAIL HEIGHTS 10A-10B.
- Сколько продаж было зарегистрировано в AL KHAIL HEIGHTS 10A-10B за прошлый год?
- За последние 12 месяцев в официальных данных Земельного департамента Дубая зарегистрировано 3 продаж.