Plaza Residences 2
بلازا ريزيدنس 2
3634+4XC - Bijada Boulevard South - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 53
- Ventes, 12 derniers mois
- AED 1,2 M
- Prix de vente médian
- AED 1 031
- Prix médian au ft²
- +13.1%
- Tendance sur 12 mois
Le pouls du marché
ÉVOLUTION DES PRIX ET VOLUME DES VENTES
Biens dans cet immeuble
| Bien | Type | Pièces | Ventes | Prix médian | Dernière vente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 47 | AED 711,6 k | 12 Feb 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 47 | AED 370,6 k | 4 May 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 24 | AED 983,2 k | 24 Feb 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 23 | AED 375 k | 24 Apr 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 22 | AED 1 M | 12 Mar 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 20 | AED 757 k | 12 Jan 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 19 | AED 651,1 k | 18 Jun 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 18 | AED 988,2 k | 16 Mar 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 18 | AED 720 k | 16 Mar 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 17 | AED 557,6 k | 12 Feb 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 17 | AED 437,2 k | 25 Nov 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 16 | AED 1,2 M | 13 Apr 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 15 | AED 1,2 M | 3 Jun 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 14 | AED 874,5 k | 3 Dec 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 13 | AED 751,2 k | 11 Jul 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 13 | AED 375 k | 30 Mar 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 12 | AED 1,1 M | 11 Sep 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 11 | AED 616,4 k | 28 Nov 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 11 | AED 971,2 k | 6 Jan 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 11 | AED 1,1 M | 19 May 2026 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 11 | AED 1,2 M | 12 Dec 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 11 | AED 390 k | 30 Oct 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 10 | AED 712,9 k | 4 Feb 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 10 | AED 690 k | 7 May 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 688,4 k | 19 Apr 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 9 | AED 1,2 M | 29 Sep 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 8 | AED 512,5 k | 3 Nov 2015 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 8 | AED 758 k | 6 Mar 2017 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 8 | AED 730 k | 6 Mar 2017 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 8 | AED 924,6 k | 9 Oct 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 8 | AED 402,5 k | 6 Mar 2017 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 8 | AED 734,5 k | 14 May 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 635,1 k | 12 Dec 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 6 | AED 1,3 M | 11 Dec 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 6 | AED 394,6 k | 9 Jul 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 6 | AED 390,5 k | 10 Aug 2017 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 851,1 k | 20 Jul 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 728,1 k | 3 Jun 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 5 | AED 1,1 M | 2 Jan 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 5 | AED 499 k | 25 Dec 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 542,5 k | 13 Nov 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 693,2 k | 9 Jan 2018 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 808 k | 22 May 2017 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 982,5 k | 8 Jul 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 1 M | 29 Oct 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 1,2 M | 2 Mar 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 1,1 M | 6 Mar 2017 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 1,1 M | 16 May 2016 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 1,2 M | 31 Jul 2018 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 1,3 M | 21 Aug 2025 |
Transactions récentes
| Date | Type | Pièces | Immeuble | Prix | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Sep 2026 | Apartment | 2 B/R | Plaza Residences 2 | AED 1 413 457 | AED 1 050/ft² |
| 3 Sep 2026 | Apartment | 2 B/R | Plaza Residences 2 | AED 1 974 945 | AED 1 050/ft² |
| 3 Sep 2026 | Apartment | 2 B/R | Plaza Residences 2 | AED 2 667 968 | AED 775/ft² |
| 3 Sep 2026 | Apartment | 1 B/R | Plaza Residences 2 | AED 1 148 532 | AED 1 050/ft² |
| 3 Sep 2026 | Apartment | 1 B/R | Plaza Residences 2 | AED 1 110 102 | AED 1 050/ft² |
| 10 Aug 2026 | Apartment | 2 B/R | Plaza Residences 2 | AED 1 659 483 | AED 1 050/ft² |
| 27 Jul 2026 | Apartment | 1 B/R | Plaza Residences 2 | AED 589 000 | AED 884/ft² |
| 24 Jul 2026 | Apartment | 2 B/R | Plaza Residences 2 | AED 1 360 000 | AED 925/ft² |
| 20 Jul 2026 | Apartment | 1 B/R | Plaza Residences 2 | AED 1 153 162 | AED 1 050/ft² |
| 20 Jul 2026 | Apartment | 1 B/R | Plaza Residences 2 | AED 932 662 | AED 1 050/ft² |
| 20 Jul 2026 | Apartment | 1 B/R | Plaza Residences 2 | AED 1 153 393 | AED 1 050/ft² |
| 20 Jul 2026 | Apartment | 2 B/R | Plaza Residences 2 | AED 1 431 412 | AED 1 050/ft² |
| 20 Jul 2026 | Apartment | 2 B/R | Plaza Residences 2 | AED 2 723 861 | AED 775/ft² |
| 20 Jul 2026 | Apartment | 1 B/R | Plaza Residences 2 | AED 1 187 518 | AED 1 050/ft² |
| 20 Jul 2026 | Apartment | 1 B/R | Plaza Residences 2 | AED 1 176 672 | AED 1 050/ft² |
| 20 Jul 2026 | Apartment | 1 B/R | Plaza Residences 2 | AED 1 322 695 | AED 1 050/ft² |
| 20 Jul 2026 | Apartment | 1 B/R | Plaza Residences 2 | AED 1 111 456 | AED 1 050/ft² |
| 19 May 2026 | Apartment | 2 B/R | Plaza Residences 2 | AED 1 350 000 | AED 1 019/ft² |
| 14 May 2026 | Apartment | 1 B/R | Plaza Residences 2 | AED 910 000 | AED 979/ft² |
| 4 May 2026 | Apartment | Studio | Plaza Residences 2 | AED 423 000 | AED 1 044/ft² |
Location
Loading map…
Questions fréquentes - Plaza Residences 2
- Quel est le prix médian de l'immobilier à Plaza Residences 2 ?
- Le prix de vente médian enregistré à Plaza Residences 2 sur les 12 derniers mois est de AED 1,2 M.
- Combien coûte l'immobilier au pied carré à Plaza Residences 2 ?
- Le prix de vente médian est de 1 031 AED le pied carré.
- Les prix de l'immobilier à Plaza Residences 2 montent-ils ou baissent-ils ?
- Les prix de vente médians sont en hausse de 13.1% par rapport à l'année précédente.
- Combien de ventes ont été enregistrées à Plaza Residences 2 l'an dernier ?
- 53 ventes ont été enregistrées sur les 12 derniers mois dans les données officielles du Dubai Land Department.