Plaza Residences 2
بلازا ريزيدنس 2
3634+4XC - Bijada Boulevard South - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 53
- Verkäufe, letzte 12 Monate
- AED 1,2 Mio.
- Median-Verkaufspreis
- AED 1.031
- Medianpreis pro ft²
- +13.1%
- 12-Monats-Trend
Der Marktpuls
PREISENTWICKLUNG & VERKAUFSVOLUMEN
Einheiten in diesem Gebäude
| Einheit | Typ | Zimmer | Verkäufe | Medianpreis | Letzter Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 47 | AED 711.555 | 12 Feb 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 47 | AED 370.644 | 4 May 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 24 | AED 983.202,5 | 24 Feb 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 23 | AED 375.003 | 24 Apr 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 22 | AED 1 Mio. | 12 Mar 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 20 | AED 756.956 | 12 Jan 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 19 | AED 651.083 | 18 Jun 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 18 | AED 988.221,5 | 16 Mar 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 18 | AED 720.000 | 16 Mar 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 17 | AED 557.648 | 12 Feb 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 17 | AED 437.230 | 25 Nov 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 16 | AED 1,2 Mio. | 13 Apr 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 15 | AED 1,2 Mio. | 3 Jun 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 14 | AED 874.500 | 3 Dec 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 13 | AED 751.219 | 11 Jul 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 13 | AED 375.000 | 30 Mar 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 12 | AED 1,1 Mio. | 11 Sep 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 11 | AED 616.413 | 28 Nov 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 11 | AED 971.246 | 6 Jan 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 11 | AED 1,1 Mio. | 19 May 2026 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 11 | AED 1,2 Mio. | 12 Dec 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 11 | AED 390.000 | 30 Oct 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 10 | AED 712.883 | 4 Feb 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 10 | AED 690.040 | 7 May 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 688.395 | 19 Apr 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 9 | AED 1,2 Mio. | 29 Sep 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 8 | AED 512.524 | 3 Nov 2015 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 8 | AED 757.996 | 6 Mar 2017 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 8 | AED 729.960 | 6 Mar 2017 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 8 | AED 924.592 | 9 Oct 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 8 | AED 402.500 | 6 Mar 2017 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 8 | AED 734.534,5 | 14 May 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 635.085 | 12 Dec 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 6 | AED 1,3 Mio. | 11 Dec 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 6 | AED 394.550 | 9 Jul 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 6 | AED 390.468 | 10 Aug 2017 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 851.057,5 | 20 Jul 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 728.110 | 3 Jun 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 5 | AED 1,1 Mio. | 2 Jan 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 5 | AED 499.000 | 25 Dec 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 542.500 | 13 Nov 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 693.200 | 9 Jan 2018 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 808.025,5 | 22 May 2017 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 982.500 | 8 Jul 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 1 Mio. | 29 Oct 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 1,2 Mio. | 2 Mar 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 1,1 Mio. | 6 Mar 2017 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 1,1 Mio. | 16 May 2016 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 1,2 Mio. | 31 Jul 2018 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 1,3 Mio. | 21 Aug 2025 |
Aktuelle Transaktionen
| Datum | Typ | Zimmer | Gebäude | Preis | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Sep 2026 | Apartment | 2 B/R | Plaza Residences 2 | AED 1.413.457 | AED 1.050/ft² |
| 3 Sep 2026 | Apartment | 2 B/R | Plaza Residences 2 | AED 1.974.945 | AED 1.050/ft² |
| 3 Sep 2026 | Apartment | 2 B/R | Plaza Residences 2 | AED 2.667.968 | AED 775/ft² |
| 3 Sep 2026 | Apartment | 1 B/R | Plaza Residences 2 | AED 1.148.532 | AED 1.050/ft² |
| 3 Sep 2026 | Apartment | 1 B/R | Plaza Residences 2 | AED 1.110.102 | AED 1.050/ft² |
| 10 Aug 2026 | Apartment | 2 B/R | Plaza Residences 2 | AED 1.659.483 | AED 1.050/ft² |
| 27 Jul 2026 | Apartment | 1 B/R | Plaza Residences 2 | AED 589.000 | AED 884/ft² |
| 24 Jul 2026 | Apartment | 2 B/R | Plaza Residences 2 | AED 1.360.000 | AED 925/ft² |
| 20 Jul 2026 | Apartment | 1 B/R | Plaza Residences 2 | AED 1.153.162 | AED 1.050/ft² |
| 20 Jul 2026 | Apartment | 1 B/R | Plaza Residences 2 | AED 932.662 | AED 1.050/ft² |
| 20 Jul 2026 | Apartment | 1 B/R | Plaza Residences 2 | AED 1.153.393 | AED 1.050/ft² |
| 20 Jul 2026 | Apartment | 2 B/R | Plaza Residences 2 | AED 1.431.412 | AED 1.050/ft² |
| 20 Jul 2026 | Apartment | 2 B/R | Plaza Residences 2 | AED 2.723.861 | AED 775/ft² |
| 20 Jul 2026 | Apartment | 1 B/R | Plaza Residences 2 | AED 1.187.518 | AED 1.050/ft² |
| 20 Jul 2026 | Apartment | 1 B/R | Plaza Residences 2 | AED 1.176.672 | AED 1.050/ft² |
| 20 Jul 2026 | Apartment | 1 B/R | Plaza Residences 2 | AED 1.322.695 | AED 1.050/ft² |
| 20 Jul 2026 | Apartment | 1 B/R | Plaza Residences 2 | AED 1.111.456 | AED 1.050/ft² |
| 19 May 2026 | Apartment | 2 B/R | Plaza Residences 2 | AED 1.350.000 | AED 1.019/ft² |
| 14 May 2026 | Apartment | 1 B/R | Plaza Residences 2 | AED 910.000 | AED 979/ft² |
| 4 May 2026 | Apartment | Studio | Plaza Residences 2 | AED 423.000 | AED 1.044/ft² |
Location
Loading map…
Häufige Fragen - Plaza Residences 2
- Wie hoch ist der mittlere Immobilienpreis in Plaza Residences 2?
- Der registrierte Median-Verkaufspreis in Plaza Residences 2 liegt in den letzten 12 Monaten bei AED 1,2 Mio..
- Was kostet eine Immobilie pro Quadratfuß in Plaza Residences 2?
- Der Median-Verkaufspreis liegt bei 1.031 AED pro Quadratfuß.
- Steigen oder fallen die Immobilienpreise in Plaza Residences 2?
- Die Median-Verkaufspreise sind gegenüber dem Vorjahr um 13.1% gestiegen.
- Wie viele Verkäufe wurden im letzten Jahr in Plaza Residences 2 registriert?
- In den letzten 12 Monaten wurden 53 Verkäufe in den offiziellen Daten des Dubai Land Department registriert.