LUXOR TOWER BY IMTIAZ
برج الأقصر من امتياز
البرشاء جنوب الرابعة - قرية جميرا الدائرية - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 19
- Ventes, 12 derniers mois
- AED 958 k
- Prix de vente médian
- AED 1 621
- Prix médian au ft²
- -28.2%
- Tendance sur 12 mois
Le pouls du marché
ÉVOLUTION DES PRIX ET VOLUME DES VENTES
Biens dans cet immeuble
| Bien | Type | Pièces | Ventes | Prix médian | Dernière vente |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio Unit | Unit | Studio | 43 | AED 698,9 k | 12 Jan 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 40 | AED 1 M | 7 May 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 36 | AED 697,8 k | 1 Jul 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 30 | AED 676,6 k | 24 Feb 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 27 | AED 706,2 k | 31 Jul 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 27 | AED 1 M | 16 Jul 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 25 | AED 998 k | 7 Nov 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 24 | AED 1,4 M | 10 Mar 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 22 | AED 1,1 M | 30 Apr 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 19 | AED 701,6 k | 17 Jul 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 13 | AED 985,6 k | 19 Feb 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 13 | AED 1,1 M | 4 Jun 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 12 | AED 698,6 k | 8 Oct 2024 |
| Unit | Unit | - | 2 | AED 801,5 k | 2 Apr 2024 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 822,8 k | 2 Apr 2024 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 2,7 M | 4 Mar 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 163,8 k | 28 Feb 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 811,2 k | 13 Sep 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1,1 M | 17 Jan 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1,2 M | 17 Jan 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 687,6 k | 22 Dec 2023 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 716 k | 7 Mar 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 727 k | 2 Apr 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 750,4 k | 17 Jan 2024 |
Transactions récentes
| Date | Type | Pièces | Immeuble | Prix | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jul 2026 | Apartment | Studio | LUXOR TOWER BY IMTIAZ | AED 750 000 | AED 1 859/ft² |
| 16 Jul 2026 | Apartment | 1 B/R | LUXOR TOWER BY IMTIAZ | AED 1 150 000 | AED 1 537/ft² |
| 1 Jul 2026 | Apartment | Studio | LUXOR TOWER BY IMTIAZ | AED 667 000 | AED 1 659/ft² |
| 4 Jun 2026 | Apartment | 1 B/R | LUXOR TOWER BY IMTIAZ | AED 1 140 000 | AED 1 389/ft² |
| 7 May 2026 | Apartment | 1 B/R | LUXOR TOWER BY IMTIAZ | AED 1 190 000 | AED 1 544/ft² |
| 30 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | LUXOR TOWER BY IMTIAZ | AED 1 200 000 | AED 1 493/ft² |
| 10 Mar 2026 | Apartment | 2 B/R | LUXOR TOWER BY IMTIAZ | AED 1 550 000 | AED 1 490/ft² |
| 6 Mar 2026 | Apartment | 1 B/R | LUXOR TOWER BY IMTIAZ | AED 1 175 000 | AED 1 524/ft² |
| 24 Feb 2026 | Apartment | Studio | LUXOR TOWER BY IMTIAZ | AED 780 000 | AED 2 011/ft² |
| 19 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | LUXOR TOWER BY IMTIAZ | AED 1 220 000 | AED 1 621/ft² |
| 10 Feb 2026 | Apartment | Studio | LUXOR TOWER BY IMTIAZ | AED 755 000 | AED 1 945/ft² |
| 9 Feb 2026 | Apartment | 2 B/R | LUXOR TOWER BY IMTIAZ | AED 1 550 000 | AED 1 490/ft² |
| 12 Jan 2026 | Apartment | Studio | LUXOR TOWER BY IMTIAZ | AED 750 000 | AED 1 796/ft² |
| 26 Nov 2025 | Apartment | Studio | LUXOR TOWER BY IMTIAZ | AED 735 000 | AED 1 828/ft² |
| 24 Nov 2025 | Apartment | Studio | LUXOR TOWER BY IMTIAZ | AED 703 352 | AED 1 749/ft² |
| 7 Nov 2025 | Apartment | 1 B/R | LUXOR TOWER BY IMTIAZ | AED 1 130 000 | AED 1 550/ft² |
| 23 Oct 2025 | Apartment | Studio | LUXOR TOWER BY IMTIAZ | AED 730 000 | AED 1 809/ft² |
| 2 Oct 2025 | Apartment | Studio | LUXOR TOWER BY IMTIAZ | AED 740 000 | AED 1 741/ft² |
| 2 Oct 2025 | Apartment | 1 B/R | LUXOR TOWER BY IMTIAZ | AED 958 042 | AED 1 314/ft² |
| 15 Sep 2025 | Apartment | Studio | LUXOR TOWER BY IMTIAZ | AED 710 000 | AED 1 829/ft² |
Location
Loading map…
Questions fréquentes - LUXOR TOWER BY IMTIAZ
- Quel est le prix médian de l'immobilier à LUXOR TOWER BY IMTIAZ ?
- Le prix de vente médian enregistré à LUXOR TOWER BY IMTIAZ sur les 12 derniers mois est de AED 958 k.
- Combien coûte l'immobilier au pied carré à LUXOR TOWER BY IMTIAZ ?
- Le prix de vente médian est de 1 621 AED le pied carré.
- Les prix de l'immobilier à LUXOR TOWER BY IMTIAZ montent-ils ou baissent-ils ?
- Les prix de vente médians sont en baisse de 28.2% par rapport à l'année précédente.
- Combien de ventes ont été enregistrées à LUXOR TOWER BY IMTIAZ l'an dernier ?
- 19 ventes ont été enregistrées sur les 12 derniers mois dans les données officielles du Dubai Land Department.