LUXOR TOWER BY IMTIAZ
برج الأقصر من امتياز
البرشاء جنوب الرابعة - قرية جميرا الدائرية - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 19
- 近 12 個月成交
- AED 95.8萬
- 中位售價
- AED 1,621
- 每平方英尺中位價
- -28.2%
- 12 個月趨勢
市場脈動
價格走勢與成交量
本建案的房產
| 房源 | 類型 | 房數 | 成交 | 中位價 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio Unit | Unit | Studio | 43 | AED 69.9萬 | 12 Jan 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 40 | AED 101.5萬 | 7 May 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 36 | AED 69.8萬 | 1 Jul 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 30 | AED 67.7萬 | 24 Feb 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 27 | AED 70.6萬 | 31 Jul 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 27 | AED 100.5萬 | 16 Jul 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 25 | AED 99.8萬 | 7 Nov 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 24 | AED 139.5萬 | 10 Mar 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 22 | AED 108.3萬 | 30 Apr 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 19 | AED 70.2萬 | 17 Jul 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 13 | AED 98.6萬 | 19 Feb 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 13 | AED 109.1萬 | 4 Jun 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 12 | AED 69.9萬 | 8 Oct 2024 |
| Unit | Unit | - | 2 | AED 80.1萬 | 2 Apr 2024 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 82.3萬 | 2 Apr 2024 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 268.8萬 | 4 Mar 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 16.4萬 | 28 Feb 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 81.1萬 | 13 Sep 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 109.9萬 | 17 Jan 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 122萬 | 17 Jan 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 68.8萬 | 22 Dec 2023 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 71.6萬 | 7 Mar 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 72.7萬 | 2 Apr 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 75萬 | 17 Jan 2024 |
近期成交
| 日期 | 類型 | 房數 | 建物 | 價格 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jul 2026 | Apartment | Studio | LUXOR TOWER BY IMTIAZ | AED 750,000 | AED 1,859/ft² |
| 16 Jul 2026 | Apartment | 1 B/R | LUXOR TOWER BY IMTIAZ | AED 1,150,000 | AED 1,537/ft² |
| 1 Jul 2026 | Apartment | Studio | LUXOR TOWER BY IMTIAZ | AED 667,000 | AED 1,659/ft² |
| 4 Jun 2026 | Apartment | 1 B/R | LUXOR TOWER BY IMTIAZ | AED 1,140,000 | AED 1,389/ft² |
| 7 May 2026 | Apartment | 1 B/R | LUXOR TOWER BY IMTIAZ | AED 1,190,000 | AED 1,544/ft² |
| 30 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | LUXOR TOWER BY IMTIAZ | AED 1,200,000 | AED 1,493/ft² |
| 10 Mar 2026 | Apartment | 2 B/R | LUXOR TOWER BY IMTIAZ | AED 1,550,000 | AED 1,490/ft² |
| 6 Mar 2026 | Apartment | 1 B/R | LUXOR TOWER BY IMTIAZ | AED 1,175,000 | AED 1,524/ft² |
| 24 Feb 2026 | Apartment | Studio | LUXOR TOWER BY IMTIAZ | AED 780,000 | AED 2,011/ft² |
| 19 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | LUXOR TOWER BY IMTIAZ | AED 1,220,000 | AED 1,621/ft² |
| 10 Feb 2026 | Apartment | Studio | LUXOR TOWER BY IMTIAZ | AED 755,000 | AED 1,945/ft² |
| 9 Feb 2026 | Apartment | 2 B/R | LUXOR TOWER BY IMTIAZ | AED 1,550,000 | AED 1,490/ft² |
| 12 Jan 2026 | Apartment | Studio | LUXOR TOWER BY IMTIAZ | AED 750,000 | AED 1,796/ft² |
| 26 Nov 2025 | Apartment | Studio | LUXOR TOWER BY IMTIAZ | AED 735,000 | AED 1,828/ft² |
| 24 Nov 2025 | Apartment | Studio | LUXOR TOWER BY IMTIAZ | AED 703,352 | AED 1,749/ft² |
| 7 Nov 2025 | Apartment | 1 B/R | LUXOR TOWER BY IMTIAZ | AED 1,130,000 | AED 1,550/ft² |
| 23 Oct 2025 | Apartment | Studio | LUXOR TOWER BY IMTIAZ | AED 730,000 | AED 1,809/ft² |
| 2 Oct 2025 | Apartment | Studio | LUXOR TOWER BY IMTIAZ | AED 740,000 | AED 1,741/ft² |
| 2 Oct 2025 | Apartment | 1 B/R | LUXOR TOWER BY IMTIAZ | AED 958,042 | AED 1,314/ft² |
| 15 Sep 2025 | Apartment | Studio | LUXOR TOWER BY IMTIAZ | AED 710,000 | AED 1,829/ft² |
Location
Loading map…
LUXOR TOWER BY IMTIAZ 常見問題
- LUXOR TOWER BY IMTIAZ 的房產中位價是多少?
- 過去 12 個月 LUXOR TOWER BY IMTIAZ 已登記的中位售價為 AED 95.8萬。
- LUXOR TOWER BY IMTIAZ 的房產每平方英尺售價是多少?
- 中位售價為每平方英尺 1,621 AED。
- LUXOR TOWER BY IMTIAZ 的房價在漲還是在跌?
- 與去年同期相比,中位售價下跌 28.2%。
- LUXOR TOWER BY IMTIAZ 去年登記了多少筆成交?
- 杜拜土地局官方資料顯示,過去 12 個月共登記 19 筆成交。