GR PANORAMA

بانوراما

35QF+447 - الثنيه الثالثة - The Greens - دبي - الإمارات العربية المتحدة

在 Google 地圖上查看
8
近 12 個月成交
AED 332.5萬
中位售價
AED 2,301
每平方英尺中位價
-
12 個月趨勢
市場脈動

價格走勢與成交量

GR PANORAMA median sale price per square foot and monthly sales volume, last 36 months1,0001,2001,4001,6001,8002,0002,2002,4002,6002,8003,0003,200AED/ft²Peak · 3,062Aug 2022Jan 2023Jul 2023Dec 2023Jun 2024Feb 2025Jul 2025Aug 2026

本建案的房產

房源類型房數成交中位價最近成交
2 B/R UnitUnit2 B/R84AED 145.8萬23 Jun 2025
3 B/R UnitUnit3 B/R80AED 185.8萬29 Oct 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R71AED 93.8萬16 Jun 2025
3 B/R UnitUnit3 B/R60AED 211.9萬1 Feb 2024
3 B/R UnitUnit3 B/R52AED 192.8萬9 Jul 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R43AED 105萬10 Jun 2025
2 B/R UnitUnit2 B/R35AED 157.7萬6 Oct 2025
2 B/R UnitUnit2 B/R31AED 154.9萬18 Mar 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R30AED 102.3萬18 Mar 2026
2 B/R UnitUnit2 B/R30AED 183.5萬27 Feb 2025
3 B/R UnitUnit3 B/R23AED 219.5萬31 May 2023
3 B/R UnitUnit3 B/R15AED 175.8萬6 Mar 2014
PENTHOUSE UnitUnitPENTHOUSE12AED 348.9萬7 Dec 2023
3 B/R UnitUnit3 B/R9AED 250萬5 Sep 2022
3 B/R UnitUnit3 B/R9AED 236.8萬8 Dec 2022
2 B/R UnitUnit2 B/R8AED 242.5萬26 Mar 2026
3 B/R UnitUnit3 B/R8AED 226.3萬8 Mar 2023
3 B/R UnitUnit3 B/R5AED 300萬15 Dec 2025
PENTHOUSE UnitUnitPENTHOUSE5AED 320.1萬22 May 2023
1 B/R UnitUnit1 B/R4AED 100.2萬2 Aug 2024
2 B/R UnitUnit2 B/R4AED 189.8萬4 Sep 2024
3 B/R UnitUnit3 B/R4AED 204.8萬27 Jan 2014
PENTHOUSE UnitUnitPENTHOUSE4AED 316萬15 Jul 2024
PENTHOUSE UnitUnitPENTHOUSE4AED 402.5萬31 Jul 2025
PENTHOUSE UnitUnitPENTHOUSE4AED 390.1萬3 Feb 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R3AED 172萬16 Mar 2015
2 B/R UnitUnit2 B/R3AED 185萬11 Nov 2022
2 B/R UnitUnit2 B/R3AED 153.8萬21 Oct 2019
3 B/R UnitUnit3 B/R3AED 250萬12 May 2025
3 B/R UnitUnit3 B/R3AED 315萬28 Nov 2022
3 B/R UnitUnit3 B/R3AED 325萬20 Nov 2023
3 B/R UnitUnit3 B/R3AED 238.5萬16 Feb 2015
PENTHOUSE UnitUnitPENTHOUSE3AED 245.6萬30 Sep 2013
PENTHOUSE UnitUnitPENTHOUSE3AED 550萬6 May 2026
PENTHOUSE UnitUnitPENTHOUSE3AED 331.7萬23 Sep 2013
PENTHOUSE UnitUnitPENTHOUSE3AED 505萬19 Mar 2015
PENTHOUSE UnitUnitPENTHOUSE3AED 295.9萬17 Jul 2012
2 B/R UnitUnit2 B/R2AED 156.5萬27 Jun 2013
2 B/R UnitUnit2 B/R2AED 136.4萬19 Jul 2012
2 B/R UnitUnit2 B/R2AED 129.3萬4 Oct 2012
3 B/R UnitUnit3 B/R2AED 305萬27 Jun 2016
3 B/R UnitUnit3 B/R2AED 237.2萬8 Aug 2017
3 B/R UnitUnit3 B/R2AED 253.7萬23 Apr 2014
3 B/R UnitUnit3 B/R2AED 304.8萬5 Jan 2016
PENTHOUSE UnitUnitPENTHOUSE2AED 415.1萬26 Jun 2014
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 126.2萬16 Mar 2015
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 142.8萬16 Mar 2015
3 B/R UnitUnit3 B/R1AED 100萬4 May 2015
3 B/R UnitUnit3 B/R1AED 143.7萬17 Mar 2015
3 B/R UnitUnit3 B/R1AED 360萬2 May 2024

近期成交

日期類型房數建物價格AED/平方英尺
6 Aug 2026ApartmentPENTHOUSEGR PANORAMAAED 3,250,000AED 1,825/ft²
6 May 2026ApartmentPENTHOUSEGR PANORAMAAED 11,000,000AED 3,062/ft²
26 Mar 2026Apartment2 B/RGR PANORAMAAED 3,000,000AED 2,372/ft²
18 Mar 2026Apartment2 B/RGR PANORAMAAED 3,400,000AED 2,548/ft²
18 Mar 2026Apartment1 B/RGR PANORAMAAED 1,380,000AED 1,627/ft²
15 Dec 2025Apartment3 B/RGR PANORAMAAED 4,550,000AED 2,230/ft²
29 Oct 2025Apartment3 B/RGR PANORAMAAED 3,950,000AED 2,388/ft²
6 Oct 2025Apartment2 B/RGR PANORAMAAED 2,540,000AED 1,895/ft²
31 Jul 2025ApartmentPENTHOUSEGR PANORAMAAED 5,800,000AED 1,629/ft²
22 Jul 2025ApartmentPENTHOUSEGR PANORAMAAED 4,949,000AED 1,991/ft²
9 Jul 2025Apartment3 B/RGR PANORAMAAED 3,500,000AED 2,360/ft²
23 Jun 2025Apartment2 B/RGR PANORAMAAED 3,500,000AED 2,763/ft²
17 Jun 2025Apartment3 B/RGR PANORAMAAED 3,900,000AED 2,348/ft²
16 Jun 2025Apartment1 B/RGR PANORAMAAED 1,450,000AED 1,719/ft²
10 Jun 2025Apartment1 B/RGR PANORAMAAED 1,725,000AED 1,983/ft²
2 Jun 2025Apartment1 B/RGR PANORAMAAED 1,575,000AED 1,867/ft²
12 May 2025Apartment3 B/RGR PANORAMAAED 3,375,000AED 2,169/ft²
4 Apr 2025Apartment1 B/RGR PANORAMAAED 1,525,000AED 1,804/ft²
13 Mar 2025Apartment2 B/RGR PANORAMAAED 1,949,000AED 1,454/ft²
6 Mar 2025ApartmentPENTHOUSEGR PANORAMAAED 5,500,000AED 1,531/ft²

Rents in this building

92
Rent contracts, last 12 months
AED 18萬
Median annual rent
AED 131
Median rent per ft² / year
5.7%
Indicative gross yield
Start dateTypeAnnual rentSize (sqm)
7 Sep 2026FlatAED 18萬124
5 Sep 2026FlatAED 18.2萬182
1 Sep 2026FlatAED 18萬118
1 Sep 2026FlatAED 11.5萬81
20 Aug 2026FlatAED 17萬138
19 Aug 2026FlatAED 10.8萬78
5 Aug 2026FlatAED 11.5萬81
1 Aug 2026FlatAED 14.5萬117
1 Aug 2026FlatAED 14.1萬198
27 Jul 2026FlatAED 11萬79

Registered Ejari contracts, annual values · attributed to this building via its project name

Location

Loading map…

在 Google 地圖開啟 GR PANORAMA →

GR PANORAMA 常見問題

GR PANORAMA 的房產中位價是多少?
過去 12 個月 GR PANORAMA 已登記的中位售價為 AED 332.5萬。
GR PANORAMA 的房產每平方英尺售價是多少?
中位售價為每平方英尺 2,301 AED。
GR PANORAMA 的房價在漲還是在跌?
GR PANORAMA 的歷史資料尚不足以計算 12 個月價格趨勢。
GR PANORAMA 去年登記了多少筆成交?
杜拜土地局官方資料顯示,過去 12 個月共登記 8 筆成交。