GR PANORAMA
بانوراما
35QF+447 - الثنيه الثالثة - The Greens - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 8
- 近 12 个月销售
- AED 332.5万
- 中位售价
- AED 2,301
- 每平方英尺中位价
- -
- 12 个月走势
市场脉搏
价格走势与销售量
本楼盘内的房源
| 房源 | 类型 | 房间数 | 销售 | 中位价 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 84 | AED 145.8万 | 23 Jun 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 80 | AED 185.8万 | 29 Oct 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 71 | AED 93.8万 | 16 Jun 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 60 | AED 211.9万 | 1 Feb 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 52 | AED 192.8万 | 9 Jul 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 43 | AED 105万 | 10 Jun 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 35 | AED 157.7万 | 6 Oct 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 31 | AED 154.9万 | 18 Mar 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 30 | AED 102.3万 | 18 Mar 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 30 | AED 183.5万 | 27 Feb 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 23 | AED 219.5万 | 31 May 2023 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 15 | AED 175.8万 | 6 Mar 2014 |
| PENTHOUSE Unit | Unit | PENTHOUSE | 12 | AED 348.9万 | 7 Dec 2023 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 9 | AED 250万 | 5 Sep 2022 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 9 | AED 236.8万 | 8 Dec 2022 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 8 | AED 242.5万 | 26 Mar 2026 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 8 | AED 226.3万 | 8 Mar 2023 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 5 | AED 300万 | 15 Dec 2025 |
| PENTHOUSE Unit | Unit | PENTHOUSE | 5 | AED 320.1万 | 22 May 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 100.2万 | 2 Aug 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 189.8万 | 4 Sep 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 4 | AED 204.8万 | 27 Jan 2014 |
| PENTHOUSE Unit | Unit | PENTHOUSE | 4 | AED 316万 | 15 Jul 2024 |
| PENTHOUSE Unit | Unit | PENTHOUSE | 4 | AED 402.5万 | 31 Jul 2025 |
| PENTHOUSE Unit | Unit | PENTHOUSE | 4 | AED 390.1万 | 3 Feb 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 172万 | 16 Mar 2015 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 185万 | 11 Nov 2022 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 153.8万 | 21 Oct 2019 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 3 | AED 250万 | 12 May 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 3 | AED 315万 | 28 Nov 2022 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 3 | AED 325万 | 20 Nov 2023 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 3 | AED 238.5万 | 16 Feb 2015 |
| PENTHOUSE Unit | Unit | PENTHOUSE | 3 | AED 245.6万 | 30 Sep 2013 |
| PENTHOUSE Unit | Unit | PENTHOUSE | 3 | AED 550万 | 6 May 2026 |
| PENTHOUSE Unit | Unit | PENTHOUSE | 3 | AED 331.7万 | 23 Sep 2013 |
| PENTHOUSE Unit | Unit | PENTHOUSE | 3 | AED 505万 | 19 Mar 2015 |
| PENTHOUSE Unit | Unit | PENTHOUSE | 3 | AED 295.9万 | 17 Jul 2012 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 156.5万 | 27 Jun 2013 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 136.4万 | 19 Jul 2012 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 129.3万 | 4 Oct 2012 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 305万 | 27 Jun 2016 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 237.2万 | 8 Aug 2017 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 253.7万 | 23 Apr 2014 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 304.8万 | 5 Jan 2016 |
| PENTHOUSE Unit | Unit | PENTHOUSE | 2 | AED 415.1万 | 26 Jun 2014 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 126.2万 | 16 Mar 2015 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 142.8万 | 16 Mar 2015 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 100万 | 4 May 2015 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 143.7万 | 17 Mar 2015 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 360万 | 2 May 2024 |
近期成交
| 日期 | 类型 | 房间数 | 楼盘 | 价格 | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Aug 2026 | Apartment | PENTHOUSE | GR PANORAMA | AED 3,250,000 | AED 1,825/ft² |
| 6 May 2026 | Apartment | PENTHOUSE | GR PANORAMA | AED 11,000,000 | AED 3,062/ft² |
| 26 Mar 2026 | Apartment | 2 B/R | GR PANORAMA | AED 3,000,000 | AED 2,372/ft² |
| 18 Mar 2026 | Apartment | 2 B/R | GR PANORAMA | AED 3,400,000 | AED 2,548/ft² |
| 18 Mar 2026 | Apartment | 1 B/R | GR PANORAMA | AED 1,380,000 | AED 1,627/ft² |
| 15 Dec 2025 | Apartment | 3 B/R | GR PANORAMA | AED 4,550,000 | AED 2,230/ft² |
| 29 Oct 2025 | Apartment | 3 B/R | GR PANORAMA | AED 3,950,000 | AED 2,388/ft² |
| 6 Oct 2025 | Apartment | 2 B/R | GR PANORAMA | AED 2,540,000 | AED 1,895/ft² |
| 31 Jul 2025 | Apartment | PENTHOUSE | GR PANORAMA | AED 5,800,000 | AED 1,629/ft² |
| 22 Jul 2025 | Apartment | PENTHOUSE | GR PANORAMA | AED 4,949,000 | AED 1,991/ft² |
| 9 Jul 2025 | Apartment | 3 B/R | GR PANORAMA | AED 3,500,000 | AED 2,360/ft² |
| 23 Jun 2025 | Apartment | 2 B/R | GR PANORAMA | AED 3,500,000 | AED 2,763/ft² |
| 17 Jun 2025 | Apartment | 3 B/R | GR PANORAMA | AED 3,900,000 | AED 2,348/ft² |
| 16 Jun 2025 | Apartment | 1 B/R | GR PANORAMA | AED 1,450,000 | AED 1,719/ft² |
| 10 Jun 2025 | Apartment | 1 B/R | GR PANORAMA | AED 1,725,000 | AED 1,983/ft² |
| 2 Jun 2025 | Apartment | 1 B/R | GR PANORAMA | AED 1,575,000 | AED 1,867/ft² |
| 12 May 2025 | Apartment | 3 B/R | GR PANORAMA | AED 3,375,000 | AED 2,169/ft² |
| 4 Apr 2025 | Apartment | 1 B/R | GR PANORAMA | AED 1,525,000 | AED 1,804/ft² |
| 13 Mar 2025 | Apartment | 2 B/R | GR PANORAMA | AED 1,949,000 | AED 1,454/ft² |
| 6 Mar 2025 | Apartment | PENTHOUSE | GR PANORAMA | AED 5,500,000 | AED 1,531/ft² |
Rents in this building
- 92
- Rent contracts, last 12 months
- AED 18万
- Median annual rent
- AED 131
- Median rent per ft² / year
- 5.7%
- Indicative gross yield
| Start date | Type | Annual rent | Size (sqm) |
|---|---|---|---|
| 7 Sep 2026 | Flat | AED 18万 | 124 |
| 5 Sep 2026 | Flat | AED 18.2万 | 182 |
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 18万 | 118 |
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 11.5万 | 81 |
| 20 Aug 2026 | Flat | AED 17万 | 138 |
| 19 Aug 2026 | Flat | AED 10.8万 | 78 |
| 5 Aug 2026 | Flat | AED 11.5万 | 81 |
| 1 Aug 2026 | Flat | AED 14.5万 | 117 |
| 1 Aug 2026 | Flat | AED 14.1万 | 198 |
| 27 Jul 2026 | Flat | AED 11万 | 79 |
Registered Ejari contracts, annual values · attributed to this building via its project name
Location
Loading map…
GR PANORAMA 常见问题
- GR PANORAMA 的房产中位价是多少?
- 根据迪拜土地局记录,过去 12 个月 GR PANORAMA 的已登记中位售价为 AED 332.5万。
- GR PANORAMA 的房产每平方英尺售价是多少?
- 该楼盘中位售价为每平方英尺 AED 2,301。
- GR PANORAMA 的房价在涨还是在跌?
- GR PANORAMA 的成交历史尚不足以计算 12 个月价格走势。
- GR PANORAMA 去年成交了多少笔?
- 迪拜土地局官方数据显示,过去 12 个月 GR PANORAMA 共登记 8 笔成交。