PANTHEON BOULEVARD

بانثيون بوليفارد

3627+C93 JVC, district 13 - 2 Road - البرشاء جنوب الرابعة - District 13 - دبي - الإمارات العربية المتحدة

在 Google 地圖上查看
6
近 12 個月成交
AED 84.5萬
中位售價
AED 896
每平方英尺中位價
-
12 個月趨勢
市場脈動

價格走勢與成交量

PANTHEON BOULEVARD median sale price per square foot and monthly sales volume, last 36 months5006007008009001,0001,1001,200AED/ft²Peak · 1,134Dec 2021Jun 2022Feb 2023Sep 2023Jun 2024Mar 2025Aug 2025Jan 2026

本建案的房產

房源類型房數成交中位價最近成交
1 B/R UnitUnit1 B/R68AED 64.2萬22 Dec 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R13AED 84.5萬7 Aug 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R11AED 89萬6 Aug 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R10AED 65.1萬12 Apr 2022
Studio UnitUnitStudio9AED 44.6萬26 Aug 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R7AED 63萬23 Feb 2024
2 B/R UnitUnit2 B/R6AED 119萬28 Nov 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R5AED 80萬13 Nov 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R5AED 87.8萬17 Sep 2025
Studio UnitUnitStudio5AED 46.3萬31 Jul 2023
1 B/R UnitUnit1 B/R4AED 79萬29 Jan 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R4AED 79.5萬2 Oct 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R4AED 81.6萬6 Sep 2022
1 B/R UnitUnit1 B/R4AED 76.3萬12 Apr 2022
1 B/R UnitUnit1 B/R4AED 89.3萬17 Jul 2023
2 B/R UnitUnit2 B/R4AED 112.5萬7 Jan 2026
Studio UnitUnitStudio4AED 47.2萬17 Jul 2024
Studio UnitUnitStudio4AED 55.5萬25 Sep 2025
Shop UnitUnitShop3AED 75.6萬9 Aug 2018
1 B/R UnitUnit1 B/R3AED 87.5萬4 Apr 2018
2 B/R UnitUnit2 B/R3AED 110萬6 Sep 2018
2 B/R UnitUnit2 B/R3AED 122.5萬20 Dec 2017
Studio UnitUnitStudio3AED 55萬11 Jun 2024
Shop UnitUnitShop2AED 21萬5 Nov 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R2AED 73.8萬11 Apr 2022
1 B/R UnitUnit1 B/R2AED 75.5萬11 Apr 2022
2 B/R UnitUnit2 B/R2AED 117.3萬2 Sep 2025
2 B/R UnitUnit2 B/R2AED 105.8萬16 Dec 2022
2 B/R UnitUnit2 B/R2AED 116.4萬16 Jun 2025
Shop UnitUnitShop1AED 59萬8 Nov 2018
Shop UnitUnitShop1AED 62.5萬23 May 2018
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 73.3萬12 Apr 2022
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 100萬27 Feb 2018
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 106萬25 Jan 2018
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 100萬10 Apr 2019
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 130萬14 Dec 2017
Studio UnitUnitStudio1AED 44萬22 Jan 2018
Studio UnitUnitStudio1AED 50萬26 Jul 2018
Studio UnitUnitStudio1AED 53萬27 Nov 2017

近期成交

日期類型房數建物價格AED/平方英尺
7 Jan 2026Apartment2 B/RPANTHEON BOULEVARDAED 1,180,000AED 866/ft²
22 Dec 2025Apartment1 B/RPANTHEON BOULEVARDAED 900,000AED 932/ft²
13 Nov 2025Apartment1 B/RPANTHEON BOULEVARDAED 685,000AED 749/ft²
5 Nov 2025ApartmentShopPANTHEON BOULEVARDAED 270,997AED 1,300/ft²
3 Nov 2025Apartment1 B/RPANTHEON BOULEVARDAED 900,000AED 926/ft²
2 Oct 2025Apartment1 B/RPANTHEON BOULEVARDAED 790,000AED 857/ft²
25 Sep 2025ApartmentStudioPANTHEON BOULEVARDAED 500,000AED 852/ft²
17 Sep 2025Apartment1 B/RPANTHEON BOULEVARDAED 900,000AED 882/ft²
2 Sep 2025Apartment2 B/RPANTHEON BOULEVARDAED 1,180,000AED 910/ft²
26 Aug 2025ApartmentStudioPANTHEON BOULEVARDAED 495,000AED 1,138/ft²
7 Aug 2025Apartment1 B/RPANTHEON BOULEVARDAED 1,096,172AED 1,100/ft²
6 Aug 2025Apartment1 B/RPANTHEON BOULEVARDAED 900,000AED 846/ft²
3 Jul 2025Apartment1 B/RPANTHEON BOULEVARDAED 900,000AED 929/ft²
16 Jun 2025Apartment2 B/RPANTHEON BOULEVARDAED 1,200,000AED 855/ft²
16 May 2025Apartment1 B/RPANTHEON BOULEVARDAED 920,000AED 866/ft²
11 Apr 2025Apartment1 B/RPANTHEON BOULEVARDAED 900,000AED 900/ft²
18 Mar 2025ApartmentStudioPANTHEON BOULEVARDAED 600,000AED 1,011/ft²
29 Jan 2025Apartment1 B/RPANTHEON BOULEVARDAED 765,000AED 879/ft²
28 Jan 2025ApartmentStudioPANTHEON BOULEVARDAED 425,000AED 977/ft²
28 Nov 2024Apartment2 B/RPANTHEON BOULEVARDAED 1,338,000AED 989/ft²

Location

Loading map…

在 Google 地圖開啟 PANTHEON BOULEVARD →

PANTHEON BOULEVARD 常見問題

PANTHEON BOULEVARD 的房產中位價是多少?
過去 12 個月 PANTHEON BOULEVARD 已登記的中位售價為 AED 84.5萬。
PANTHEON BOULEVARD 的房產每平方英尺售價是多少?
中位售價為每平方英尺 896 AED。
PANTHEON BOULEVARD 的房價在漲還是在跌?
PANTHEON BOULEVARD 的歷史資料尚不足以計算 12 個月價格趨勢。
PANTHEON BOULEVARD 去年登記了多少筆成交?
杜拜土地局官方資料顯示,過去 12 個月共登記 6 筆成交。