PANTHEON BOULEVARD
بانثيون بوليفارد
3627+C93 JVC, district 13 - 2 Road - البرشاء جنوب الرابعة - District 13 - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 6
- 近 12 个月销售
- AED 84.5万
- 中位售价
- AED 896
- 每平方英尺中位价
- -
- 12 个月走势
市场脉搏
价格走势与销售量
本楼盘内的房源
| 房源 | 类型 | 房间数 | 销售 | 中位价 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 68 | AED 64.2万 | 22 Dec 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 13 | AED 84.5万 | 7 Aug 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 11 | AED 89万 | 6 Aug 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 10 | AED 65.1万 | 12 Apr 2022 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 9 | AED 44.6万 | 26 Aug 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 7 | AED 63万 | 23 Feb 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 6 | AED 119万 | 28 Nov 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 80万 | 13 Nov 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 87.8万 | 17 Sep 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 5 | AED 46.3万 | 31 Jul 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 79万 | 29 Jan 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 79.5万 | 2 Oct 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 81.6万 | 6 Sep 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 76.3万 | 12 Apr 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 89.3万 | 17 Jul 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 112.5万 | 7 Jan 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 4 | AED 47.2万 | 17 Jul 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 4 | AED 55.5万 | 25 Sep 2025 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 3 | AED 75.6万 | 9 Aug 2018 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 87.5万 | 4 Apr 2018 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 110万 | 6 Sep 2018 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 122.5万 | 20 Dec 2017 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 3 | AED 55万 | 11 Jun 2024 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 2 | AED 21万 | 5 Nov 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 73.8万 | 11 Apr 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 75.5万 | 11 Apr 2022 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 117.3万 | 2 Sep 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 105.8万 | 16 Dec 2022 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 116.4万 | 16 Jun 2025 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 59万 | 8 Nov 2018 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 62.5万 | 23 May 2018 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 73.3万 | 12 Apr 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 100万 | 27 Feb 2018 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 106万 | 25 Jan 2018 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 100万 | 10 Apr 2019 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 130万 | 14 Dec 2017 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 44万 | 22 Jan 2018 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 50万 | 26 Jul 2018 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 53万 | 27 Nov 2017 |
近期成交
| 日期 | 类型 | 房间数 | 楼盘 | 价格 | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Jan 2026 | Apartment | 2 B/R | PANTHEON BOULEVARD | AED 1,180,000 | AED 866/ft² |
| 22 Dec 2025 | Apartment | 1 B/R | PANTHEON BOULEVARD | AED 900,000 | AED 932/ft² |
| 13 Nov 2025 | Apartment | 1 B/R | PANTHEON BOULEVARD | AED 685,000 | AED 749/ft² |
| 5 Nov 2025 | Apartment | Shop | PANTHEON BOULEVARD | AED 270,997 | AED 1,300/ft² |
| 3 Nov 2025 | Apartment | 1 B/R | PANTHEON BOULEVARD | AED 900,000 | AED 926/ft² |
| 2 Oct 2025 | Apartment | 1 B/R | PANTHEON BOULEVARD | AED 790,000 | AED 857/ft² |
| 25 Sep 2025 | Apartment | Studio | PANTHEON BOULEVARD | AED 500,000 | AED 852/ft² |
| 17 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | PANTHEON BOULEVARD | AED 900,000 | AED 882/ft² |
| 2 Sep 2025 | Apartment | 2 B/R | PANTHEON BOULEVARD | AED 1,180,000 | AED 910/ft² |
| 26 Aug 2025 | Apartment | Studio | PANTHEON BOULEVARD | AED 495,000 | AED 1,138/ft² |
| 7 Aug 2025 | Apartment | 1 B/R | PANTHEON BOULEVARD | AED 1,096,172 | AED 1,100/ft² |
| 6 Aug 2025 | Apartment | 1 B/R | PANTHEON BOULEVARD | AED 900,000 | AED 846/ft² |
| 3 Jul 2025 | Apartment | 1 B/R | PANTHEON BOULEVARD | AED 900,000 | AED 929/ft² |
| 16 Jun 2025 | Apartment | 2 B/R | PANTHEON BOULEVARD | AED 1,200,000 | AED 855/ft² |
| 16 May 2025 | Apartment | 1 B/R | PANTHEON BOULEVARD | AED 920,000 | AED 866/ft² |
| 11 Apr 2025 | Apartment | 1 B/R | PANTHEON BOULEVARD | AED 900,000 | AED 900/ft² |
| 18 Mar 2025 | Apartment | Studio | PANTHEON BOULEVARD | AED 600,000 | AED 1,011/ft² |
| 29 Jan 2025 | Apartment | 1 B/R | PANTHEON BOULEVARD | AED 765,000 | AED 879/ft² |
| 28 Jan 2025 | Apartment | Studio | PANTHEON BOULEVARD | AED 425,000 | AED 977/ft² |
| 28 Nov 2024 | Apartment | 2 B/R | PANTHEON BOULEVARD | AED 1,338,000 | AED 989/ft² |
Location
Loading map…
PANTHEON BOULEVARD 常见问题
- PANTHEON BOULEVARD 的房产中位价是多少?
- 根据迪拜土地局记录,过去 12 个月 PANTHEON BOULEVARD 的已登记中位售价为 AED 84.5万。
- PANTHEON BOULEVARD 的房产每平方英尺售价是多少?
- 该楼盘中位售价为每平方英尺 AED 896。
- PANTHEON BOULEVARD 的房价在涨还是在跌?
- PANTHEON BOULEVARD 的成交历史尚不足以计算 12 个月价格走势。
- PANTHEON BOULEVARD 去年成交了多少笔?
- 迪拜土地局官方数据显示,过去 12 个月 PANTHEON BOULEVARD 共登记 6 笔成交。