Oakwood Residency

اوكود ريسيدينسي

25RV+44R - شارع الشيخ محمد بن زايد - معيصم الأولى - Dubai Production City - دبي - الإمارات العربية المتحدة

在 Google 地圖上查看
23
近 12 個月成交
AED 63.5萬
中位售價
AED 794
每平方英尺中位價
+12.6%
12 個月趨勢
市場脈動

價格走勢與成交量

Oakwood Residency median sale price per square foot and monthly sales volume, last 36 months5005506006507007508008509009501,000AED/ft²Peak · 994Jul 2023Dec 2023May 2024Oct 2024Mar 2025Aug 2025Feb 2026Aug 2026

本建案的房產

房源類型房數成交中位價最近成交
1 B/R UnitUnit1 B/R55AED 52.6萬1 Dec 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R53AED 49.9萬4 Jun 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R52AED 64萬23 Mar 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R50AED 68.3萬19 Jan 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R44AED 59.6萬25 Jul 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R42AED 60.9萬4 May 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R38AED 67.5萬29 Apr 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R31AED 63.9萬29 Apr 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R24AED 55.9萬14 Nov 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R20AED 53.4萬2 Sep 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R17AED 66萬9 Jun 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R15AED 85萬6 Sep 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R6AED 118.2萬13 Aug 2009
2 B/R UnitUnit2 B/R6AED 86.7萬13 Mar 2024
2 B/R UnitUnit2 B/R5AED 92.5萬13 Nov 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R4AED 120萬19 Oct 2009
2 B/R UnitUnit2 B/R4AED 61.5萬12 Aug 2024
2 B/R UnitUnit2 B/R4AED 132.5萬30 Jul 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R3AED 57.2萬5 Feb 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R3AED 123.8萬16 Jun 2009
1 B/R UnitUnit1 B/R3AED 136.8萬13 Aug 2009
2 B/R UnitUnit2 B/R3AED 86萬28 Apr 2025
2 B/R UnitUnit2 B/R3AED 99.5萬16 Sep 2021
2 B/R UnitUnit2 B/R3AED 85.5萬25 Oct 2021
1 B/R UnitUnit1 B/R2AED 89.2萬10 Jun 2009
1 B/R UnitUnit1 B/R2AED 127.1萬13 Aug 2009
2 B/R UnitUnit2 B/R2AED 63.4萬18 Oct 2023
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 24.4萬2 Feb 2017
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 35.5萬17 Oct 2022
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 30萬1 Jun 2016
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 25萬2 Oct 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 58.5萬29 May 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 107.9萬10 Jun 2009
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 137.3萬10 Jun 2009
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 60.7萬18 Dec 2023
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 186.1萬5 Aug 2009

近期成交

日期類型房數建物價格AED/平方英尺
17 Aug 2026Apartment1 B/ROakwood ResidencyAED 635,000AED 710/ft²
10 Aug 2026Apartment1 B/ROakwood ResidencyAED 685,250AED 777/ft²
10 Aug 2026Apartment1 B/ROakwood ResidencyAED 670,000AED 749/ft²
4 Jun 2026Apartment1 B/ROakwood ResidencyAED 590,000AED 994/ft²
15 May 2026Apartment1 B/ROakwood ResidencyAED 600,000AED 1,011/ft²
4 May 2026Apartment1 B/ROakwood ResidencyAED 690,000AED 839/ft²
29 Apr 2026Apartment1 B/ROakwood ResidencyAED 635,000AED 720/ft²
23 Mar 2026Apartment1 B/ROakwood ResidencyAED 730,000AED 816/ft²
4 Mar 2026Apartment1 B/ROakwood ResidencyAED 590,000AED 994/ft²
13 Feb 2026Apartment1 B/ROakwood ResidencyAED 600,000AED 1,011/ft²
5 Feb 2026Apartment1 B/ROakwood ResidencyAED 710,000AED 794/ft²
19 Jan 2026Apartment1 B/ROakwood ResidencyAED 710,000AED 740/ft²
15 Dec 2025Apartment1 B/ROakwood ResidencyAED 700,000AED 783/ft²
5 Dec 2025Apartment1 B/ROakwood ResidencyAED 690,000AED 771/ft²
1 Dec 2025Apartment1 B/ROakwood ResidencyAED 600,000AED 959/ft²
19 Nov 2025Apartment1 B/ROakwood ResidencyAED 605,000AED 967/ft²
18 Nov 2025Apartment1 B/ROakwood ResidencyAED 625,000AED 999/ft²
13 Nov 2025Apartment2 B/ROakwood ResidencyAED 925,000AED 661/ft²
10 Nov 2025Apartment1 B/ROakwood ResidencyAED 580,000AED 926/ft²
7 Nov 2025Apartment1 B/ROakwood ResidencyAED 700,000AED 730/ft²

Rents in this building

133
Rent contracts, last 12 months
AED 5.6萬
Median annual rent
AED 67
Median rent per ft² / year
8.4%
Indicative gross yield
Start dateTypeAnnual rentSize (sqm)
1 Sep 2026FlatAED 5.5萬89
1 Sep 2026FlatAED 5.5萬91
1 Sep 2026FlatAED 5萬77
30 Aug 2026FlatAED 6.2萬77
28 Aug 2026FlatAED 5.7萬91
25 Aug 2026FlatAED 5.7萬97
20 Aug 2026FlatAED 4.3萬74
17 Aug 2026FlatAED 5.5萬76
15 Aug 2026FlatAED 4.5萬55
14 Aug 2026FlatAED 4.6萬88

Registered Ejari contracts, annual values · attributed to this building via its project name

Location

Loading map…

在 Google 地圖開啟 Oakwood Residency →

Oakwood Residency 常見問題

Oakwood Residency 的房產中位價是多少?
過去 12 個月 Oakwood Residency 已登記的中位售價為 AED 63.5萬。
Oakwood Residency 的房產每平方英尺售價是多少?
中位售價為每平方英尺 794 AED。
Oakwood Residency 的房價在漲還是在跌?
與去年同期相比,中位售價上漲 12.6%。
Oakwood Residency 去年登記了多少筆成交?
杜拜土地局官方資料顯示,過去 12 個月共登記 23 筆成交。