Building 02

مبنى 2

8849+4W - نخلة ديره - جزر دبي - دبي - الإمارات العربية المتحدة

在 Google 地圖上查看
5
近 12 個月成交
AED 340萬
中位售價
AED 2,282
每平方英尺中位價
-
12 個月趨勢
市場脈動

價格走勢與成交量

Building 02 median sale price per square foot and monthly sales volume, last 36 months1,2001,4001,6001,8002,0002,2002,4002,600AED/ft²Peak · 2,487Nov 2024Feb 2025Apr 2025Oct 2025Apr 2026

本建案的房產

房源類型房數成交中位價最近成交
2 B/R UnitUnit2 B/R36AED 354.4萬12 Dec 2025
2 B/R UnitUnit2 B/R14AED 308.9萬13 Oct 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R12AED 199.2萬18 Apr 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R12AED 199.4萬6 Mar 2025
2 B/R UnitUnit2 B/R2AED 334萬9 Apr 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 194萬5 Dec 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 194.5萬25 Nov 2024
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 333.4萬29 Nov 2024
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 333.9萬18 Nov 2024
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 302.9萬18 Feb 2025
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 344.8萬16 Dec 2024
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 354萬19 Nov 2024
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 356.3萬10 Dec 2024

近期成交

日期類型房數建物價格AED/平方英尺
26 Aug 2026Apartment2 B/RBuilding 02AED 3,670,000AED 2,243/ft²
9 Apr 2026Apartment2 B/RBuilding 02AED 3,340,000AED 1,393/ft²
12 Dec 2025Apartment2 B/RBuilding 02AED 3,725,000AED 2,282/ft²
13 Oct 2025Apartment2 B/RBuilding 02AED 3,400,000AED 2,602/ft²
8 Oct 2025Apartment2 B/RBuilding 02AED 3,100,000AED 2,372/ft²
7 May 2025Apartment2 B/RBuilding 02AED 3,542,000AED 2,170/ft²
22 Apr 2025Apartment2 B/RBuilding 02AED 3,381,000AED 2,063/ft²
18 Apr 2025Apartment1 B/RBuilding 02AED 2,094,000AED 2,393/ft²
17 Mar 2025Apartment1 B/RBuilding 02AED 2,020,000AED 2,308/ft²
6 Mar 2025Apartment2 B/RBuilding 02AED 3,575,000AED 2,190/ft²
6 Mar 2025Apartment1 B/RBuilding 02AED 2,040,000AED 2,325/ft²
6 Mar 2025Apartment2 B/RBuilding 02AED 3,134,000AED 2,398/ft²
6 Mar 2025Apartment2 B/RBuilding 02AED 3,645,000AED 2,227/ft²
6 Mar 2025Apartment1 B/RBuilding 02AED 2,038,000AED 2,329/ft²
6 Mar 2025Apartment2 B/RBuilding 02AED 3,647,000AED 2,226/ft²
5 Mar 2025Apartment2 B/RBuilding 02AED 3,340,000AED 1,393/ft²
19 Feb 2025Apartment1 B/RBuilding 02AED 1,964,000AED 2,244/ft²
18 Feb 2025Apartment2 B/RBuilding 02AED 2,906,000AED 2,224/ft²
18 Feb 2025Apartment1 B/RBuilding 02AED 2,057,000AED 2,350/ft²
18 Feb 2025Apartment2 B/RBuilding 02AED 3,315,000AED 2,031/ft²

Location

Loading map…

在 Google 地圖開啟 Building 02 →

Building 02 常見問題

Building 02 的房產中位價是多少?
過去 12 個月 Building 02 已登記的中位售價為 AED 340萬。
Building 02 的房產每平方英尺售價是多少?
中位售價為每平方英尺 2,282 AED。
Building 02 的房價在漲還是在跌?
Building 02 的歷史資料尚不足以計算 12 個月價格趨勢。
Building 02 去年登記了多少筆成交?
杜拜土地局官方資料顯示,過去 12 個月共登記 5 筆成交。