Building 02
مبنى 2
8849+4W - نخلة ديره - جزر دبي - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 5
- المبيعات، آخر 12 شهرًا
- AED 3.4 مليون
- وسيط سعر البيع
- AED 2,282
- وسيط السعر لكل قدم²
- -
- اتجاه 12 شهرًا
نبض السوق
اتجاه الأسعار وحجم المبيعات
الوحدات في هذا المبنى
| الوحدة | النوع | الغرف | المبيعات | وسيط السعر | آخر عملية بيع |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 36 | AED 3.5 مليون | 12 Dec 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 14 | AED 3.1 مليون | 13 Oct 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 12 | AED 2 مليون | 18 Apr 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 12 | AED 2 مليون | 6 Mar 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 3.3 مليون | 9 Apr 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1.9 مليون | 5 Dec 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1.9 مليون | 25 Nov 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 3.3 مليون | 29 Nov 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 3.3 مليون | 18 Nov 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 3 مليون | 18 Feb 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 3.4 مليون | 16 Dec 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 3.5 مليون | 19 Nov 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 3.6 مليون | 10 Dec 2024 |
أحدث المعاملات
| التاريخ | النوع | الغرف | المبنى | السعر | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Aug 2026 | Apartment | 2 B/R | Building 02 | AED 3,670,000 | AED 2,243/ft² |
| 9 Apr 2026 | Apartment | 2 B/R | Building 02 | AED 3,340,000 | AED 1,393/ft² |
| 12 Dec 2025 | Apartment | 2 B/R | Building 02 | AED 3,725,000 | AED 2,282/ft² |
| 13 Oct 2025 | Apartment | 2 B/R | Building 02 | AED 3,400,000 | AED 2,602/ft² |
| 8 Oct 2025 | Apartment | 2 B/R | Building 02 | AED 3,100,000 | AED 2,372/ft² |
| 7 May 2025 | Apartment | 2 B/R | Building 02 | AED 3,542,000 | AED 2,170/ft² |
| 22 Apr 2025 | Apartment | 2 B/R | Building 02 | AED 3,381,000 | AED 2,063/ft² |
| 18 Apr 2025 | Apartment | 1 B/R | Building 02 | AED 2,094,000 | AED 2,393/ft² |
| 17 Mar 2025 | Apartment | 1 B/R | Building 02 | AED 2,020,000 | AED 2,308/ft² |
| 6 Mar 2025 | Apartment | 2 B/R | Building 02 | AED 3,575,000 | AED 2,190/ft² |
| 6 Mar 2025 | Apartment | 1 B/R | Building 02 | AED 2,040,000 | AED 2,325/ft² |
| 6 Mar 2025 | Apartment | 2 B/R | Building 02 | AED 3,134,000 | AED 2,398/ft² |
| 6 Mar 2025 | Apartment | 2 B/R | Building 02 | AED 3,645,000 | AED 2,227/ft² |
| 6 Mar 2025 | Apartment | 1 B/R | Building 02 | AED 2,038,000 | AED 2,329/ft² |
| 6 Mar 2025 | Apartment | 2 B/R | Building 02 | AED 3,647,000 | AED 2,226/ft² |
| 5 Mar 2025 | Apartment | 2 B/R | Building 02 | AED 3,340,000 | AED 1,393/ft² |
| 19 Feb 2025 | Apartment | 1 B/R | Building 02 | AED 1,964,000 | AED 2,244/ft² |
| 18 Feb 2025 | Apartment | 2 B/R | Building 02 | AED 2,906,000 | AED 2,224/ft² |
| 18 Feb 2025 | Apartment | 1 B/R | Building 02 | AED 2,057,000 | AED 2,350/ft² |
| 18 Feb 2025 | Apartment | 2 B/R | Building 02 | AED 3,315,000 | AED 2,031/ft² |
Location
Loading map…
الأسئلة الشائعة - Building 02
- ما هو وسيط سعر العقار في Building 02؟
- وسيط سعر البيع المسجل في Building 02 خلال آخر 12 شهرًا هو AED 3.4 مليون.
- كم يبلغ سعر القدم المربع للعقار في Building 02؟
- وسيط سعر البيع هو 2,282 درهم لكل قدم مربع.
- هل أسعار العقارات في Building 02 ترتفع أم تنخفض؟
- لا يوجد بعد تاريخ كافٍ لحساب اتجاه الأسعار على مدى 12 شهرًا في Building 02.
- كم عدد المبيعات المسجلة في Building 02 العام الماضي؟
- تم تسجيل 5 عملية بيع خلال آخر 12 شهرًا في البيانات الرسمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.