PALACE TOWER T2
بالاس تاورز تي 2
ند حصه - واحة دبي للسيليكون - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 35
- Ventes, 12 derniers mois
- AED 450 k
- Prix de vente médian
- AED 927
- Prix médian au ft²
- +3.5%
- Tendance sur 12 mois
Le pouls du marché
ÉVOLUTION DES PRIX ET VOLUME DES VENTES
Biens dans cet immeuble
| Bien | Type | Pièces | Ventes | Prix médian | Dernière vente |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio Unit | Unit | Studio | 185 | AED 308,5 k | 2 Mar 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 157 | AED 354 k | 14 Jul 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 119 | AED 805 k | 5 May 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 93 | AED 397 k | 8 Jun 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 89 | AED 380 k | 3 Jul 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 75 | AED 595,5 k | 19 Sep 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 73 | AED 364,3 k | 22 Jul 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 69 | AED 398,1 k | 12 Dec 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 62 | AED 599,4 k | 29 Jun 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 61 | AED 819 k | 28 Jul 2022 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 58 | AED 359,3 k | 22 Apr 2010 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 51 | AED 308 k | 6 Jul 2010 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 49 | AED 366,5 k | 5 Jun 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 31 | AED 426,7 k | 1 Jul 2014 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 23 | AED 411,6 k | 16 Apr 2010 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 20 | AED 691 k | 21 Dec 2009 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 18 | AED 661,8 k | 15 Apr 2010 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 17 | AED 351,5 k | 9 Dec 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 17 | AED 415 k | 27 Mar 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 16 | AED 557,5 k | 29 Jul 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 16 | AED 538 k | 6 Oct 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 12 | AED 789,7 k | 9 Jan 2018 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 12 | AED 815,5 k | 22 Apr 2010 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 10 | AED 340 k | 20 Jul 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 645,1 k | 19 Feb 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 9 | AED 437,8 k | 22 Apr 2010 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 8 | AED 933,1 k | 17 Nov 2009 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 8 | AED 342,3 k | 29 Jul 2009 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 7 | AED 392 k | 17 Oct 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 6 | AED 399,1 k | 28 Jul 2009 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 660 k | 30 Oct 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 799,5 k | 26 Jul 2012 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 485 k | 5 Aug 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 2 | AED 305 k | 26 May 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 2 | AED 172,2 k | 21 Jul 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 500 k | 16 Jul 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 365 k | 23 Jun 2020 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 175 k | 9 Sep 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 400 k | 1 Aug 2023 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 330 k | 2 Oct 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 360 k | 8 Jun 2023 |
Transactions récentes
| Date | Type | Pièces | Immeuble | Prix | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Aug 2026 | Apartment | 2 B/R | PALACE TOWER T2 | AED 860 000 | AED 869/ft² |
| 20 Aug 2026 | Apartment | Studio | PALACE TOWER T2 | AED 390 000 | AED 1 135/ft² |
| 22 Jul 2026 | Apartment | Studio | PALACE TOWER T2 | AED 445 000 | AED 969/ft² |
| 20 Jul 2026 | Apartment | Studio | PALACE TOWER T2 | AED 320 000 | AED 678/ft² |
| 14 Jul 2026 | Apartment | Studio | PALACE TOWER T2 | AED 400 000 | AED 927/ft² |
| 9 Jul 2026 | Apartment | Studio | PALACE TOWER T2 | AED 460 000 | AED 1 067/ft² |
| 3 Jul 2026 | Apartment | Studio | PALACE TOWER T2 | AED 470 000 | AED 999/ft² |
| 29 Jun 2026 | Apartment | 1 B/R | PALACE TOWER T2 | AED 555 000 | AED 672/ft² |
| 8 Jun 2026 | Apartment | Studio | PALACE TOWER T2 | AED 417 685 | AED 867/ft² |
| 20 May 2026 | Apartment | Studio | PALACE TOWER T2 | AED 407 000 | AED 887/ft² |
| 5 May 2026 | Apartment | 2 B/R | PALACE TOWER T2 | AED 880 000 | AED 889/ft² |
| 15 Apr 2026 | Apartment | Studio | PALACE TOWER T2 | AED 470 000 | AED 976/ft² |
| 15 Apr 2026 | Apartment | Studio | PALACE TOWER T2 | AED 450 000 | AED 1 043/ft² |
| 7 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | PALACE TOWER T2 | AED 595 000 | AED 720/ft² |
| 7 Apr 2026 | Apartment | 2 B/R | PALACE TOWER T2 | AED 840 000 | AED 849/ft² |
| 26 Mar 2026 | Apartment | Studio | PALACE TOWER T2 | AED 440 000 | AED 935/ft² |
| 9 Mar 2026 | Apartment | Studio | PALACE TOWER T2 | AED 407 000 | AED 887/ft² |
| 2 Mar 2026 | Apartment | Studio | PALACE TOWER T2 | AED 425 000 | AED 1 237/ft² |
| 19 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | PALACE TOWER T2 | AED 610 000 | AED 787/ft² |
| 13 Feb 2026 | Apartment | Studio | PALACE TOWER T2 | AED 440 000 | AED 1 020/ft² |
Location
Loading map…
Questions fréquentes - PALACE TOWER T2
- Quel est le prix médian de l'immobilier à PALACE TOWER T2 ?
- Le prix de vente médian enregistré à PALACE TOWER T2 sur les 12 derniers mois est de AED 450 k.
- Combien coûte l'immobilier au pied carré à PALACE TOWER T2 ?
- Le prix de vente médian est de 927 AED le pied carré.
- Les prix de l'immobilier à PALACE TOWER T2 montent-ils ou baissent-ils ?
- Les prix de vente médians sont en hausse de 3.5% par rapport à l'année précédente.
- Combien de ventes ont été enregistrées à PALACE TOWER T2 l'an dernier ?
- 35 ventes ont été enregistrées sur les 12 derniers mois dans les données officielles du Dubai Land Department.