ALTIA ONE
التيا وان
496M+27P - ند حصه - واحة دبي للسيليكون - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 46
- Ventes, 12 derniers mois
- AED 1,4 M
- Prix de vente médian
- AED 1 544
- Prix médian au ft²
- +5.7%
- Tendance sur 12 mois
Le pouls du marché
ÉVOLUTION DES PRIX ET VOLUME DES VENTES
Biens dans cet immeuble
| Bien | Type | Pièces | Ventes | Prix médian | Dernière vente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 21 | AED 1,2 M | 28 Apr 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 13 | AED 1,3 M | 23 Feb 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 10 | AED 1,3 M | 18 Mar 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 8 | AED 1,3 M | 22 Dec 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 1,3 M | 30 Dec 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 1,3 M | 25 Nov 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 1,1 M | 8 Aug 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 1,4 M | 4 Feb 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 1,8 M | 15 Dec 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 1,2 M | 10 Mar 2026 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 3 | AED 2,1 M | 17 Mar 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 1,1 M | 9 Jul 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 1,4 M | 14 Oct 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 1,7 M | 18 Aug 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 1,7 M | 12 Feb 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 1,7 M | 25 Aug 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 1,7 M | 27 Aug 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 1,7 M | 13 May 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 1,8 M | 16 Apr 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 1,9 M | 6 Oct 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 2 M | 7 Aug 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 2,1 M | 21 May 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 2 M | 3 Oct 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 2,2 M | 15 Oct 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 2,8 M | 4 Feb 2026 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 2,8 M | 12 Aug 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1,4 M | 17 Jun 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1,1 M | 19 Mar 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1,2 M | 30 Jul 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1,3 M | 3 Feb 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1,5 M | 29 Sep 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 1,6 M | 18 Mar 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 1,6 M | 5 Mar 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 1,8 M | 16 Apr 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 1,7 M | 17 Feb 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 1,9 M | 23 Jun 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 2 M | 29 Jul 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 2,3 M | 30 Sep 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 2,1 M | 1 May 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 2,4 M | 18 Sep 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 2,9 M | 18 Aug 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 2,8 M | 17 Jul 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 3,3 M | 20 Nov 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1,4 M | 15 Jul 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1,4 M | 13 Jul 2026 |
Transactions récentes
| Date | Type | Pièces | Immeuble | Prix | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Sep 2026 | Apartment | 1 B/R | ALTIA ONE | AED 1 410 000 | AED 1 720/ft² |
| 9 Sep 2026 | Apartment | 1 B/R | ALTIA ONE | AED 1 425 000 | AED 1 887/ft² |
| 13 Aug 2026 | Apartment | 1 B/R | ALTIA ONE | AED 1 400 000 | AED 1 708/ft² |
| 10 Aug 2026 | Apartment | 1 B/R | ALTIA ONE | AED 1 170 000 | AED 1 549/ft² |
| 5 Aug 2026 | Apartment | 2 B/R | ALTIA ONE | AED 1 930 000 | AED 1 639/ft² |
| 3 Aug 2026 | Apartment | 1 B/R | ALTIA ONE | AED 1 400 000 | AED 1 708/ft² |
| 15 Jul 2026 | Apartment | 1 B/R | ALTIA ONE | AED 1 400 000 | AED 1 508/ft² |
| 13 Jul 2026 | Apartment | 1 B/R | ALTIA ONE | AED 1 400 000 | AED 1 221/ft² |
| 9 Jul 2026 | Apartment | 1 B/R | ALTIA ONE | AED 1 300 000 | AED 1 745/ft² |
| 17 Jun 2026 | Apartment | 1 B/R | ALTIA ONE | AED 1 400 000 | AED 1 708/ft² |
| 21 May 2026 | Apartment | 2 B/R | ALTIA ONE | AED 2 083 000 | AED 1 524/ft² |
| 28 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | ALTIA ONE | AED 1 215 000 | AED 1 473/ft² |
| 18 Mar 2026 | Apartment | 1 B/R | ALTIA ONE | AED 1 400 000 | AED 1 705/ft² |
| 10 Mar 2026 | Apartment | 1 B/R | ALTIA ONE | AED 1 250 000 | AED 1 678/ft² |
| 6 Mar 2026 | Apartment | 1 B/R | ALTIA ONE | AED 1 375 000 | AED 1 665/ft² |
| 27 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | ALTIA ONE | AED 1 350 000 | AED 1 646/ft² |
| 23 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | ALTIA ONE | AED 1 340 000 | AED 1 545/ft² |
| 4 Feb 2026 | Apartment | 3 B/R | ALTIA ONE | AED 2 850 000 | AED 1 461/ft² |
| 4 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | ALTIA ONE | AED 1 400 000 | AED 1 568/ft² |
| 29 Jan 2026 | Apartment | 1 B/R | ALTIA ONE | AED 1 190 000 | AED 1 598/ft² |
Rents in this building
- 54
- Rent contracts, last 12 months
- AED 90 k
- Median annual rent
- AED 105
- Median rent per ft² / year
- 6.8%
- Indicative gross yield
| Start date | Type | Annual rent | Size (sqm) |
|---|---|---|---|
| 20 Aug 2026 | Flat | AED 90 k | 79 |
| 10 Jun 2026 | Flat | AED 72 k | 69 |
| 3 Jun 2026 | Flat | AED 85 k | 73 |
| 22 May 2026 | Flat | AED 118 k | 109 |
| 25 Apr 2026 | Flat | AED 132 k | 128 |
| 15 Apr 2026 | Flat | AED 130 k | 109 |
| 15 Apr 2026 | Flat | AED 94 k | 80 |
| 15 Apr 2026 | Flat | AED 80 k | 69 |
| 1 Apr 2026 | Flat | AED 95 k | 77 |
| 15 Mar 2026 | Flat | AED 158 k | 147 |
Registered Ejari contracts, annual values · attributed to this building via its project name
Location
Loading map…
Questions fréquentes - ALTIA ONE
- Quel est le prix médian de l'immobilier à ALTIA ONE ?
- Le prix de vente médian enregistré à ALTIA ONE sur les 12 derniers mois est de AED 1,4 M.
- Combien coûte l'immobilier au pied carré à ALTIA ONE ?
- Le prix de vente médian est de 1 544 AED le pied carré.
- Les prix de l'immobilier à ALTIA ONE montent-ils ou baissent-ils ?
- Les prix de vente médians sont en hausse de 5.7% par rapport à l'année précédente.
- Combien de ventes ont été enregistrées à ALTIA ONE l'an dernier ?
- 46 ventes ont été enregistrées sur les 12 derniers mois dans les données officielles du Dubai Land Department.