Mazaya 19

مزايا 19

494C+M4V Queue Point - وادي الصفا 2 - Liwan - دبي - الإمارات العربية المتحدة

Voir sur Google Maps
8
Ventes, 12 derniers mois
AED 642,5 k
Prix de vente médian
AED 796
Prix médian au ft²
-
Tendance sur 12 mois
Le pouls du marché

ÉVOLUTION DES PRIX ET VOLUME DES VENTES

Mazaya 19 median sale price per square foot and monthly sales volume, last 36 months300400500600700800900AED/ft²Peak · 814Dec 2017Jan 2019Oct 2021May 2023Mar 2024Feb 2025Nov 2025Jul 2026

Biens dans cet immeuble

BienTypePiècesVentesPrix médianDernière vente
1 B/R UnitUnit1 B/R18AED 551,6 k23 Jan 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R12AED 626 k11 Sep 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R6AED 443,5 k18 Nov 2025
3 B/R UnitUnit3 B/R6AED 1,2 M25 Feb 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R5AED 577,9 k13 Jul 2016
2 B/R UnitUnit2 B/R5AED 750 k23 Apr 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R4AED 560,9 k31 Aug 2016
1 B/R UnitUnit1 B/R4AED 668,6 k18 Mar 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R3AED 525 k14 Oct 2021
1 B/R UnitUnit1 B/R3AED 641 k23 Aug 2016
2 B/R UnitUnit2 B/R3AED 879 k23 Aug 2016
1 B/R UnitUnit1 B/R2AED 726,3 k10 Nov 2025
2 B/R UnitUnit2 B/R2AED 785 k25 Oct 2024
2 B/R UnitUnit2 B/R2AED 749,8 k19 Jun 2025
2 B/R UnitUnit2 B/R2AED 724 k8 Feb 2023
2 B/R UnitUnit2 B/R2AED 748,3 k3 Feb 2020
2 B/R UnitUnit2 B/R2AED 900,5 k20 Jul 2023
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 584,1 k13 Jul 2016
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 520 k23 Sep 2019
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 595 k29 Aug 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 640 k20 Sep 2016
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 871,7 k20 Jul 2016
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 740 k15 Apr 2019
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 962,1 k15 May 2017
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 716,6 k15 Apr 2019
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 719 k16 Apr 2019
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 1,2 M17 Apr 2019
3 B/R UnitUnit3 B/R1AED 1,4 M23 Aug 2016
3 B/R UnitUnit3 B/R1AED 891 k24 Sep 2019

Transactions récentes

DateTypePiècesImmeublePrixAED/ft²
30 Jul 2026Apartment1 B/RMazaya 19AED 610 000AED 814/ft²
18 Mar 2026Apartment1 B/RMazaya 19AED 700 000AED 799/ft²
25 Feb 2026Apartment3 B/RMazaya 19AED 1 200 000AED 631/ft²
23 Jan 2026Apartment1 B/RMazaya 19AED 620 000AED 827/ft²
15 Jan 2026Apartment1 B/RMazaya 19AED 595 000AED 794/ft²
23 Dec 2025Apartment3 B/RMazaya 19AED 1 300 000AED 683/ft²
18 Nov 2025Apartment1 B/RMazaya 19AED 595 000AED 813/ft²
10 Nov 2025Apartment1 B/RMazaya 19AED 665 000AED 726/ft²
11 Sep 2025Apartment1 B/RMazaya 19AED 680 000AED 766/ft²
19 Jun 2025Apartment2 B/RMazaya 19AED 600 000AED 474/ft²
29 May 2025Apartment1 B/RMazaya 19AED 520 000AED 694/ft²
30 Apr 2025Apartment1 B/RMazaya 19AED 560 000AED 747/ft²
23 Apr 2025Apartment2 B/RMazaya 19AED 1 050 000AED 639/ft²
14 Feb 2025Apartment1 B/RMazaya 19AED 615 000AED 693/ft²
4 Nov 2024Apartment1 B/RMazaya 19AED 600 000AED 677/ft²
25 Oct 2024Apartment2 B/RMazaya 19AED 785 000AED 675/ft²
21 Oct 2024Apartment1 B/RMazaya 19AED 535 000AED 714/ft²
29 Aug 2024Apartment1 B/RMazaya 19AED 595 000AED 654/ft²
27 Aug 2024Apartment2 B/RMazaya 19AED 785 000AED 675/ft²
2 Jul 2024Apartment1 B/RMazaya 19AED 499 500AED 666/ft²

Rents in this building

12
Rent contracts, last 12 months
AED 48 k
Median annual rent
AED 54
Median rent per ft² / year
6.8%
Indicative gross yield
Start dateTypeAnnual rentSize (sqm)
1 Jun 2026FlatAED 46 k81
11 Apr 2026FlatAED 42 k82
7 Mar 2026FlatAED 140 k177
1 Mar 2026FlatAED 52,5 k82
17 Feb 2026FlatAED 31 k125
20 Dec 2025FlatAED 80 k108
19 Dec 2025FlatAED 45 k79
1 Dec 2025FlatAED 50 k81
1 Dec 2025FlatAED 38,9 k68
25 Nov 2025FlatAED 40 k81

Registered Ejari contracts, annual values · attributed to this building via its project name

Location

Loading map…

Ouvrir Mazaya 19 dans Google Maps →

Questions fréquentes - Mazaya 19

Quel est le prix médian de l'immobilier à Mazaya 19 ?
Le prix de vente médian enregistré à Mazaya 19 sur les 12 derniers mois est de AED 642,5 k.
Combien coûte l'immobilier au pied carré à Mazaya 19 ?
Le prix de vente médian est de 796 AED le pied carré.
Les prix de l'immobilier à Mazaya 19 montent-ils ou baissent-ils ?
L'historique est encore insuffisant pour calculer une tendance sur 12 mois à Mazaya 19.
Combien de ventes ont été enregistrées à Mazaya 19 l'an dernier ?
8 ventes ont été enregistrées sur les 12 derniers mois dans les données officielles du Dubai Land Department.