Dana Tower
برج الدانا
JVC - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 11
- Ventes, 12 derniers mois
- AED 715 k
- Prix de vente médian
- AED 844
- Prix médian au ft²
- -
- Tendance sur 12 mois
Le pouls du marché
ÉVOLUTION DES PRIX ET VOLUME DES VENTES
Biens dans cet immeuble
| Bien | Type | Pièces | Ventes | Prix médian | Dernière vente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 37 | AED 702,1 k | 7 Nov 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 36 | AED 493,1 k | 7 Jan 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 33 | AED 800 k | 5 Mar 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 26 | AED 600 k | 13 Apr 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 25 | AED 700 k | 29 Dec 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 24 | AED 497,5 k | 18 Mar 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 14 | AED 605,8 k | 25 May 2023 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 14 | AED 410 k | 15 Dec 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 13 | AED 513,2 k | 7 Nov 2013 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 13 | AED 611,5 k | 4 Nov 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 12 | AED 801,1 k | 26 Sep 2013 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 11 | AED 652,7 k | 13 Feb 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 11 | AED 600 k | 19 May 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 11 | AED 675 k | 27 Jun 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 11 | AED 690 k | 6 Nov 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 10 | AED 448,8 k | 2 Nov 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 654,5 k | 7 Nov 2013 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 7 | AED 734,6 k | 23 Dec 2013 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 696,4 k | 11 Nov 2013 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 6 | AED 754,4 k | 10 May 2021 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 844,2 k | 24 Sep 2013 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 5 | AED 594 k | 26 Sep 2013 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 5 | AED 763,2 k | 26 Sep 2013 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 748,3 k | 25 Sep 2013 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 656,3 k | 25 Sep 2013 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 3 | AED 468 k | 19 Sep 2013 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 808,3 k | 23 Sep 2013 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 1,3 M | 9 Oct 2019 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 1,3 M | 10 May 2021 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 754,5 k | 10 May 2021 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 773,7 k | 10 May 2021 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 2 | AED 466,5 k | 4 Mar 2013 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 200 k | 21 Feb 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 587,6 k | 23 Nov 2015 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 400 k | 13 Jan 2015 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 446,1 k | 1 May 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 474,8 k | 4 Jun 2015 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 513,2 k | 20 May 2014 |
Transactions récentes
| Date | Type | Pièces | Immeuble | Prix | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Aug 2026 | Apartment | 2 B/R | Dana Tower | AED 750 000 | AED 842/ft² |
| 1 May 2026 | Apartment | 1 B/R | Dana Tower | AED 446 143 | AED 940/ft² |
| 13 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | Dana Tower | AED 630 000 | AED 844/ft² |
| 18 Mar 2026 | Apartment | 1 B/R | Dana Tower | AED 580 000 | AED 840/ft² |
| 5 Mar 2026 | Apartment | 2 B/R | Dana Tower | AED 980 000 | AED 941/ft² |
| 13 Feb 2026 | Apartment | 2 B/R | Dana Tower | AED 865 000 | AED 992/ft² |
| 7 Jan 2026 | Apartment | 1 B/R | Dana Tower | AED 600 000 | AED 938/ft² |
| 29 Dec 2025 | Apartment | 1 B/R | Dana Tower | AED 750 000 | AED 790/ft² |
| 15 Dec 2025 | Apartment | Studio | Dana Tower | AED 418 000 | AED 846/ft² |
| 7 Nov 2025 | Apartment | 1 B/R | Dana Tower | AED 715 000 | AED 715/ft² |
| 6 Nov 2025 | Apartment | 2 B/R | Dana Tower | AED 800 000 | AED 786/ft² |
| 30 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | Dana Tower | AED 605 000 | AED 876/ft² |
| 3 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | Dana Tower | AED 600 000 | AED 804/ft² |
| 19 Aug 2025 | Apartment | 1 B/R | Dana Tower | AED 700 000 | AED 737/ft² |
| 31 Jul 2025 | Apartment | 1 B/R | Dana Tower | AED 650 000 | AED 871/ft² |
| 22 Jul 2025 | Apartment | 1 B/R | Dana Tower | AED 585 000 | AED 847/ft² |
| 2 Jul 2025 | Apartment | 2 B/R | Dana Tower | AED 740 000 | AED 849/ft² |
| 18 Jun 2025 | Apartment | 1 B/R | Dana Tower | AED 500 000 | AED 782/ft² |
| 13 Jun 2025 | Apartment | 1 B/R | Dana Tower | AED 695 000 | AED 694/ft² |
| 3 Jun 2025 | Apartment | 1 B/R | Dana Tower | AED 600 000 | AED 599/ft² |
Rents in this building
- 52
- Rent contracts, last 12 months
- AED 62,2 k
- Median annual rent
- AED 80
- Median rent per ft² / year
- 9.4%
- Indicative gross yield
| Start date | Type | Annual rent | Size (sqm) |
|---|---|---|---|
| 5 Aug 2026 | Flat | AED 85 k | 81 |
| 1 Aug 2026 | Flat | AED 65 k | 81 |
| 1 Aug 2026 | Flat | AED 52 k | 93 |
| 1 Jun 2026 | Flat | AED 55 k | 64 |
| 23 May 2026 | Flat | AED 50 k | 64 |
| 20 May 2026 | Flat | AED 55 k | 59 |
| 15 May 2026 | Flat | AED 42 k | 64 |
| 8 May 2026 | Flat | AED 69,3 k | 112 |
| 1 May 2026 | Flat | AED 49 k | 46 |
| 1 May 2026 | Flat | AED 40 k | 93 |
Registered Ejari contracts, annual values · attributed to this building via its project name
Location
Loading map…
Questions fréquentes - Dana Tower
- Quel est le prix médian de l'immobilier à Dana Tower ?
- Le prix de vente médian enregistré à Dana Tower sur les 12 derniers mois est de AED 715 k.
- Combien coûte l'immobilier au pied carré à Dana Tower ?
- Le prix de vente médian est de 844 AED le pied carré.
- Les prix de l'immobilier à Dana Tower montent-ils ou baissent-ils ?
- L'historique est encore insuffisant pour calculer une tendance sur 12 mois à Dana Tower.
- Combien de ventes ont été enregistrées à Dana Tower l'an dernier ?
- 11 ventes ont été enregistrées sur les 12 derniers mois dans les données officielles du Dubai Land Department.