MU-001
MU-001
Keturah Reserve, MBR City, District 7 - حدائق الشيخ محمد بن راشد - ند الشبا 1 - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 1
- Ventes, 12 derniers mois
- AED 3,3 M
- Prix de vente médian
- AED 2 661
- Prix médian au ft²
- -
- Tendance sur 12 mois
Le pouls du marché
ÉVOLUTION DES PRIX ET VOLUME DES VENTES
Biens dans cet immeuble
| Bien | Type | Pièces | Ventes | Prix médian | Dernière vente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 23 | AED 5,3 M | 30 Sep 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 16 | AED 3,8 M | 27 Oct 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 3,4 M | 1 Sep 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 8 | AED 3,1 M | 21 Jul 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 3,5 M | 21 Jul 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 3,9 M | 17 Jun 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 2,9 M | 19 Sep 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 4,7 M | 10 Jun 2025 |
Transactions récentes
| Date | Type | Pièces | Immeuble | Prix | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Oct 2025 | Apartment | 1 B/R | MU-001 | AED 3 271 692 | AED 2 661/ft² |
| 30 Sep 2025 | Apartment | 2 B/R | MU-001 | AED 4 735 000 | AED 2 624/ft² |
| 26 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | MU-001 | AED 3 749 480 | AED 3 050/ft² |
| 19 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | MU-001 | AED 2 843 000 | AED 2 435/ft² |
| 1 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | MU-001 | AED 3 534 300 | AED 2 963/ft² |
| 1 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | MU-001 | AED 3 366 900 | AED 2 823/ft² |
| 21 Jul 2025 | Apartment | 2 B/R | MU-001 | AED 5 288 764 | AED 2 929/ft² |
| 21 Jul 2025 | Apartment | 1 B/R | MU-001 | AED 3 672 960 | AED 2 999/ft² |
| 21 Jul 2025 | Apartment | 1 B/R | MU-001 | AED 3 078 180 | AED 2 699/ft² |
| 21 Jul 2025 | Apartment | 1 B/R | MU-001 | AED 3 936 000 | AED 3 451/ft² |
| 21 Jul 2025 | Apartment | 2 B/R | MU-001 | AED 5 211 172 | AED 2 886/ft² |
| 21 Jul 2025 | Apartment | 2 B/R | MU-001 | AED 5 160 000 | AED 2 859/ft² |
| 21 Jul 2025 | Apartment | 1 B/R | MU-001 | AED 2 852 000 | AED 2 442/ft² |
| 21 Jul 2025 | Apartment | 1 B/R | MU-001 | AED 3 481 000 | AED 2 842/ft² |
| 21 Jul 2025 | Apartment | 1 B/R | MU-001 | AED 3 466 000 | AED 2 833/ft² |
| 21 Jul 2025 | Apartment | 1 B/R | MU-001 | AED 3 068 380 | AED 2 628/ft² |
| 21 Jul 2025 | Apartment | 1 B/R | MU-001 | AED 3 068 380 | AED 2 690/ft² |
| 21 Jul 2025 | Apartment | 1 B/R | MU-001 | AED 3 801 000 | AED 3 107/ft² |
| 21 Jul 2025 | Apartment | 1 B/R | MU-001 | AED 3 959 040 | AED 3 232/ft² |
| 21 Jul 2025 | Apartment | 1 B/R | MU-001 | AED 3 940 800 | AED 3 221/ft² |
Location
Loading map…
Questions fréquentes - MU-001
- Quel est le prix médian de l'immobilier à MU-001 ?
- Le prix de vente médian enregistré à MU-001 sur les 12 derniers mois est de AED 3,3 M.
- Combien coûte l'immobilier au pied carré à MU-001 ?
- Le prix de vente médian est de 2 661 AED le pied carré.
- Les prix de l'immobilier à MU-001 montent-ils ou baissent-ils ?
- L'historique est encore insuffisant pour calculer une tendance sur 12 mois à MU-001.
- Combien de ventes ont été enregistrées à MU-001 l'an dernier ?
- 1 ventes ont été enregistrées sur les 12 derniers mois dans les données officielles du Dubai Land Department.