Residences_E1
ريزدنس_E1
Boulevard Plaza Tower 1 - برج خليفة - وسط مدينة دبي - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 4
- Ventes, 12 derniers mois
- AED 7,6 M
- Prix de vente médian
- AED 3 210
- Prix médian au ft²
- -
- Tendance sur 12 mois
Le pouls du marché
ÉVOLUTION DES PRIX ET VOLUME DES VENTES
Biens dans cet immeuble
| Bien | Type | Pièces | Ventes | Prix médian | Dernière vente |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 53 | AED 4,5 M | 11 May 2026 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 52 | AED 4,4 M | 19 Jan 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 6 | AED 1,4 M | 17 May 2024 |
| 4 B/R Unit | Unit | 4 B/R | 4 | AED 9,2 M | 15 Feb 2018 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 3 | AED 4,2 M | 31 Aug 2020 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 3 | AED 1,1 M | 19 Sep 2013 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 5,9 M | 22 Apr 2014 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 900 k | 14 May 2026 |
| 4 B/R Unit | Unit | 4 B/R | 1 | AED 5,8 M | 29 Dec 2009 |
Transactions récentes
| Date | Type | Pièces | Immeuble | Prix | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Aug 2026 | Apartment | 3 B/R | Residences_E1 | AED 7 625 000 | AED 3 205/ft² |
| 14 May 2026 | Apartment | 3 B/R | Residences_E1 | AED 900 000 | AED 1 731/ft² |
| 11 May 2026 | Apartment | 3 B/R | Residences_E1 | AED 8 000 000 | AED 3 363/ft² |
| 19 Jan 2026 | Apartment | 3 B/R | Residences_E1 | AED 7 650 000 | AED 3 216/ft² |
| 10 Mar 2025 | Apartment | 3 B/R | Residences_E1 | AED 7 300 000 | AED 3 068/ft² |
| 18 Feb 2025 | Apartment | 3 B/R | Residences_E1 | AED 7 500 000 | AED 3 153/ft² |
| 30 Dec 2024 | Apartment | 3 B/R | Residences_E1 | AED 8 000 000 | AED 3 363/ft² |
| 17 May 2024 | Apartment | Studio | Residences_E1 | AED 2 000 000 | AED 2 166/ft² |
| 3 May 2024 | Apartment | 3 B/R | Residences_E1 | AED 5 750 000 | AED 2 417/ft² |
| 19 Jan 2024 | Apartment | 3 B/R | Residences_E1 | AED 7 500 000 | AED 2 886/ft² |
| 11 Dec 2023 | Apartment | 3 B/R | Residences_E1 | AED 8 000 000 | AED 3 078/ft² |
| 4 Sep 2023 | Apartment | Studio | Residences_E1 | AED 1 425 000 | AED 1 543/ft² |
| 25 Jul 2023 | Apartment | 3 B/R | Residences_E1 | AED 7 150 000 | AED 3 005/ft² |
| 5 Jul 2023 | Apartment | 3 B/R | Residences_E1 | AED 7 300 000 | AED 3 068/ft² |
| 2 Jun 2023 | Apartment | 3 B/R | Residences_E1 | AED 8 000 000 | AED 3 078/ft² |
| 25 Apr 2023 | Apartment | 3 B/R | Residences_E1 | AED 4 880 000 | AED 2 051/ft² |
| 26 Jan 2023 | Apartment | 3 B/R | Residences_E1 | AED 5 988 609 | AED 2 304/ft² |
| 8 Feb 2022 | Apartment | 3 B/R | Residences_E1 | AED 5 500 000 | AED 2 312/ft² |
| 9 Nov 2021 | Apartment | 3 B/R | Residences_E1 | AED 4 000 000 | AED 1 539/ft² |
| 7 Jul 2021 | Apartment | 3 B/R | Residences_E1 | AED 14 000 000 | AED 5 387/ft² |
Location
Loading map…
Questions fréquentes - Residences_E1
- Quel est le prix médian de l'immobilier à Residences_E1 ?
- Le prix de vente médian enregistré à Residences_E1 sur les 12 derniers mois est de AED 7,6 M.
- Combien coûte l'immobilier au pied carré à Residences_E1 ?
- Le prix de vente médian est de 3 210 AED le pied carré.
- Les prix de l'immobilier à Residences_E1 montent-ils ou baissent-ils ?
- L'historique est encore insuffisant pour calculer une tendance sur 12 mois à Residences_E1.
- Combien de ventes ont été enregistrées à Residences_E1 l'an dernier ?
- 4 ventes ont été enregistrées sur les 12 derniers mois dans les données officielles du Dubai Land Department.