Residences_E1
ريزدنس_E1
Boulevard Plaza Tower 1 - برج خليفة - وسط مدينة دبي - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 4
- 近 12 个月销售
- AED 763.8万
- 中位售价
- AED 3,210
- 每平方英尺中位价
- -
- 12 个月走势
市场脉搏
价格走势与销售量
本楼盘内的房源
| 房源 | 类型 | 房间数 | 销售 | 中位价 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 53 | AED 450万 | 11 May 2026 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 52 | AED 442.5万 | 19 Jan 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 6 | AED 138.8万 | 17 May 2024 |
| 4 B/R Unit | Unit | 4 B/R | 4 | AED 915万 | 15 Feb 2018 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 3 | AED 415万 | 31 Aug 2020 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 3 | AED 105.9万 | 19 Sep 2013 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 586万 | 22 Apr 2014 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 90万 | 14 May 2026 |
| 4 B/R Unit | Unit | 4 B/R | 1 | AED 576.4万 | 29 Dec 2009 |
近期成交
| 日期 | 类型 | 房间数 | 楼盘 | 价格 | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Aug 2026 | Apartment | 3 B/R | Residences_E1 | AED 7,625,000 | AED 3,205/ft² |
| 14 May 2026 | Apartment | 3 B/R | Residences_E1 | AED 900,000 | AED 1,731/ft² |
| 11 May 2026 | Apartment | 3 B/R | Residences_E1 | AED 8,000,000 | AED 3,363/ft² |
| 19 Jan 2026 | Apartment | 3 B/R | Residences_E1 | AED 7,650,000 | AED 3,216/ft² |
| 10 Mar 2025 | Apartment | 3 B/R | Residences_E1 | AED 7,300,000 | AED 3,068/ft² |
| 18 Feb 2025 | Apartment | 3 B/R | Residences_E1 | AED 7,500,000 | AED 3,153/ft² |
| 30 Dec 2024 | Apartment | 3 B/R | Residences_E1 | AED 8,000,000 | AED 3,363/ft² |
| 17 May 2024 | Apartment | Studio | Residences_E1 | AED 2,000,000 | AED 2,166/ft² |
| 3 May 2024 | Apartment | 3 B/R | Residences_E1 | AED 5,750,000 | AED 2,417/ft² |
| 19 Jan 2024 | Apartment | 3 B/R | Residences_E1 | AED 7,500,000 | AED 2,886/ft² |
| 11 Dec 2023 | Apartment | 3 B/R | Residences_E1 | AED 8,000,000 | AED 3,078/ft² |
| 4 Sep 2023 | Apartment | Studio | Residences_E1 | AED 1,425,000 | AED 1,543/ft² |
| 25 Jul 2023 | Apartment | 3 B/R | Residences_E1 | AED 7,150,000 | AED 3,005/ft² |
| 5 Jul 2023 | Apartment | 3 B/R | Residences_E1 | AED 7,300,000 | AED 3,068/ft² |
| 2 Jun 2023 | Apartment | 3 B/R | Residences_E1 | AED 8,000,000 | AED 3,078/ft² |
| 25 Apr 2023 | Apartment | 3 B/R | Residences_E1 | AED 4,880,000 | AED 2,051/ft² |
| 26 Jan 2023 | Apartment | 3 B/R | Residences_E1 | AED 5,988,609 | AED 2,304/ft² |
| 8 Feb 2022 | Apartment | 3 B/R | Residences_E1 | AED 5,500,000 | AED 2,312/ft² |
| 9 Nov 2021 | Apartment | 3 B/R | Residences_E1 | AED 4,000,000 | AED 1,539/ft² |
| 7 Jul 2021 | Apartment | 3 B/R | Residences_E1 | AED 14,000,000 | AED 5,387/ft² |
Location
Loading map…
Residences_E1 常见问题
- Residences_E1 的房产中位价是多少?
- 根据迪拜土地局记录,过去 12 个月 Residences_E1 的已登记中位售价为 AED 763.8万。
- Residences_E1 的房产每平方英尺售价是多少?
- 该楼盘中位售价为每平方英尺 AED 3,210。
- Residences_E1 的房价在涨还是在跌?
- Residences_E1 的成交历史尚不足以计算 12 个月价格走势。
- Residences_E1 去年成交了多少笔?
- 迪拜土地局官方数据显示,过去 12 个月 Residences_E1 共登记 4 笔成交。