Luma22 - West Tower
لوما22 - ويست تاور
3684+MGV District 10 - البرشاء جنوب الرابعة - قرية جميرا الدائرية - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 7
- المبيعات، آخر 12 شهرًا
- AED 1 مليون
- وسيط سعر البيع
- AED 1,316
- وسيط السعر لكل قدم²
- -
- اتجاه 12 شهرًا
نبض السوق
اتجاه الأسعار وحجم المبيعات
الوحدات في هذا المبنى
| الوحدة | النوع | الغرف | المبيعات | وسيط السعر | آخر عملية بيع |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio Unit | Unit | Studio | 45 | AED 552.4 ألف | 14 Oct 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 41 | AED 686.6 ألف | 3 Apr 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 40 | AED 616 ألف | 19 Dec 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 13 | AED 1.1 مليون | 7 May 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 13 | AED 1.1 مليون | 20 Aug 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 13 | AED 1.1 مليون | 14 Apr 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 12 | AED 1 مليون | 21 Apr 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 12 | AED 507.3 ألف | 16 May 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 10 | AED 753.9 ألف | 26 Mar 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 7 | AED 1.2 مليون | 17 Sep 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 7 | AED 1.2 مليون | 29 Nov 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 7 | AED 675 ألف | 22 Aug 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 7 | AED 780 ألف | 31 Mar 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 1.2 مليون | 8 Oct 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 1.2 مليون | 11 Oct 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 1.3 مليون | 1 Oct 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 1.3 مليون | 12 Jun 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 1.8 مليون | 25 Nov 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 948.4 ألف | 15 Sep 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 813.5 ألف | 10 Oct 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 2 مليون | 19 Nov 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 3 | AED 677 ألف | 23 Feb 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 3 | AED 759.9 ألف | 26 Jan 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 1.1 مليون | 22 Apr 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 1.2 مليون | 5 Sep 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 1.3 مليون | 9 Aug 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 1.9 مليون | 9 Mar 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 2 | AED 576.8 ألف | 27 Sep 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 949.3 ألف | 3 Apr 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1.1 مليون | 16 Jul 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1.3 مليون | 20 Nov 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1 مليون | 23 May 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1.2 مليون | 25 Sep 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1.3 مليون | 30 Oct 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 2 مليون | 17 Oct 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 2 مليون | 25 Sep 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 2 مليون | 13 Jan 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 356 ألف | 15 Oct 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 680 ألف | 7 Oct 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 785 ألف | 18 Jan 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 794.9 ألف | 6 Apr 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1.2 مليون | 16 Sep 2024 |
أحدث المعاملات
| التاريخ | النوع | الغرف | المبنى | السعر | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | Apartment | 1 B/R | Luma22 - West Tower | AED 1,175,000 | AED 1,316/ft² |
| 7 May 2026 | Apartment | 1 B/R | Luma22 - West Tower | AED 1,025,000 | AED 1,302/ft² |
| 21 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | Luma22 - West Tower | AED 945,000 | AED 1,287/ft² |
| 31 Mar 2026 | Apartment | Studio | Luma22 - West Tower | AED 790,000 | AED 1,693/ft² |
| 9 Mar 2026 | Apartment | 2 B/R | Luma22 - West Tower | AED 2,050,000 | AED 1,615/ft² |
| 14 Oct 2025 | Apartment | Studio | Luma22 - West Tower | AED 710,000 | AED 1,625/ft² |
| 1 Oct 2025 | Apartment | 1 B/R | Luma22 - West Tower | AED 1,250,000 | AED 1,258/ft² |
| 17 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | Luma22 - West Tower | AED 1,300,000 | AED 1,515/ft² |
| 22 Aug 2025 | Apartment | Studio | Luma22 - West Tower | AED 735,000 | AED 1,785/ft² |
| 20 Aug 2025 | Apartment | 1 B/R | Luma22 - West Tower | AED 1,350,000 | AED 1,635/ft² |
| 5 Aug 2025 | Apartment | Studio | Luma22 - West Tower | AED 800,000 | AED 1,710/ft² |
| 8 Jul 2025 | Apartment | 1 B/R | Luma22 - West Tower | AED 1,000,000 | AED 1,273/ft² |
| 3 Jul 2025 | Apartment | 1 B/R | Luma22 - West Tower | AED 1,000,000 | AED 1,371/ft² |
| 12 Jun 2025 | Apartment | Studio | Luma22 - West Tower | AED 740,000 | AED 1,676/ft² |
| 22 May 2025 | Apartment | Studio | Luma22 - West Tower | AED 811,000 | AED 1,843/ft² |
| 20 May 2025 | Apartment | Studio | Luma22 - West Tower | AED 670,000 | AED 1,626/ft² |
| 2 May 2025 | Apartment | Studio | Luma22 - West Tower | AED 780,000 | AED 1,671/ft² |
| 18 Apr 2025 | Apartment | 1 B/R | Luma22 - West Tower | AED 1,360,000 | AED 1,571/ft² |
| 14 Apr 2025 | Apartment | 1 B/R | Luma22 - West Tower | AED 1,399,000 | AED 1,670/ft² |
| 3 Apr 2025 | Apartment | Studio | Luma22 - West Tower | AED 760,000 | AED 1,593/ft² |
Location
Loading map…
الأسئلة الشائعة - Luma22 - West Tower
- ما هو وسيط سعر العقار في Luma22 - West Tower؟
- وسيط سعر البيع المسجل في Luma22 - West Tower خلال آخر 12 شهرًا هو AED 1 مليون.
- كم يبلغ سعر القدم المربع للعقار في Luma22 - West Tower؟
- وسيط سعر البيع هو 1,316 درهم لكل قدم مربع.
- هل أسعار العقارات في Luma22 - West Tower ترتفع أم تنخفض؟
- لا يوجد بعد تاريخ كافٍ لحساب اتجاه الأسعار على مدى 12 شهرًا في Luma22 - West Tower.
- كم عدد المبيعات المسجلة في Luma22 - West Tower العام الماضي؟
- تم تسجيل 7 عملية بيع خلال آخر 12 شهرًا في البيانات الرسمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.