The Manhattan
ذا مانهاتن
The Manhattan - البرشاء جنوب الرابعة - قرية جميرا الدائرية - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 19
- 近 12 个月销售
- AED 74万
- 中位售价
- AED 828
- 每平方英尺中位价
- +96.5%
- 12 个月走势
市场脉搏
价格走势与销售量
本楼盘内的房源
| 房源 | 类型 | 房间数 | 销售 | 中位价 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 64 | AED 68.9万 | 5 Aug 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 47 | AED 63.6万 | 24 Sep 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 46 | AED 102.7万 | 27 Apr 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 38 | AED 69.3万 | 14 Oct 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 37 | AED 67.5万 | 20 Nov 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 36 | AED 70万 | 9 Apr 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 32 | AED 37.5万 | 1 Nov 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 31 | AED 69.5万 | 10 Nov 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 27 | AED 71.2万 | 3 Jan 2012 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 24 | AED 68.8万 | 16 Aug 2011 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 20 | AED 68.6万 | 11 May 2010 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 19 | AED 63.8万 | 11 May 2010 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 19 | AED 109.3万 | 13 Dec 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 18 | AED 72.1万 | 26 Jun 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 17 | AED 67.9万 | 24 Feb 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 17 | AED 90.6万 | 9 Oct 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 15 | AED 66万 | 19 Jun 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 14 | AED 65.2万 | 22 Jul 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 14 | AED 45.1万 | 29 Mar 2010 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 13 | AED 70万 | 2 Dec 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 12 | AED 74.5万 | 29 Mar 2010 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 10 | AED 69.3万 | 29 Mar 2010 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 10 | AED 75.4万 | 11 May 2010 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 10 | AED 103.2万 | 29 Mar 2010 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 10 | AED 110.3万 | 16 Apr 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 64.5万 | 30 Aug 2012 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 9 | AED 103.1万 | 11 May 2010 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 8 | AED 75.3万 | 14 Oct 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 8 | AED 92.9万 | 30 Dec 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 8 | AED 119.1万 | 20 Apr 2021 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 7 | AED 57万 | 26 Sep 2016 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 7 | AED 98.3万 | 12 Feb 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 7 | AED 109.8万 | 13 Jan 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 90万 | 21 Aug 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 6 | AED 37.8万 | 21 Sep 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 75.7万 | 7 May 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 5 | AED 110.3万 | 29 Mar 2010 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 5 | AED 115.1万 | 5 Jun 2009 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 60.4万 | 27 Aug 2019 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 71.7万 | 10 Nov 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 86.1万 | 14 Feb 2013 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 93.5万 | 13 Apr 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 86.1万 | 8 Jun 2009 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 68.7万 | 22 Mar 2010 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 98.1万 | 24 Apr 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 128.5万 | 30 Mar 2026 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 4 | AED 95.6万 | 22 Mar 2010 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 73.4万 | 13 Nov 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 70万 | 2 Sep 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 65.1万 | 22 Mar 2010 |
近期成交
| 日期 | 类型 | 房间数 | 楼盘 | 价格 | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Aug 2026 | Apartment | 3 B/R | The Manhattan | AED 1,400,000 | AED 846/ft² |
| 18 Aug 2026 | Apartment | 1 B/R | The Manhattan | AED 685,000 | AED 828/ft² |
| 31 Jul 2026 | Apartment | 3 B/R | The Manhattan | AED 1,530,000 | AED 864/ft² |
| 27 Apr 2026 | Apartment | 2 B/R | The Manhattan | AED 1,100,000 | AED 840/ft² |
| 13 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | The Manhattan | AED 910,000 | AED 784/ft² |
| 9 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | The Manhattan | AED 700,000 | AED 789/ft² |
| 30 Mar 2026 | Apartment | 2 B/R | The Manhattan | AED 1,300,000 | AED 719/ft² |
| 26 Mar 2026 | Apartment | 2 B/R | The Manhattan | AED 1,100,000 | AED 840/ft² |
| 24 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | The Manhattan | AED 730,000 | AED 900/ft² |
| 3 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | The Manhattan | AED 808,000 | AED 997/ft² |
| 13 Jan 2026 | Apartment | 2 B/R | The Manhattan | AED 1,410,000 | AED 876/ft² |
| 30 Dec 2025 | Apartment | 2 B/R | The Manhattan | AED 1,270,000 | AED 1,049/ft² |
| 18 Dec 2025 | Apartment | 1 B/R | The Manhattan | AED 700,000 | AED 789/ft² |
| 4 Dec 2025 | Apartment | 1 B/R | The Manhattan | AED 660,000 | AED 813/ft² |
| 20 Nov 2025 | Apartment | 1 B/R | The Manhattan | AED 675,000 | AED 775/ft² |
| 10 Nov 2025 | Apartment | 1 B/R | The Manhattan | AED 700,000 | AED 757/ft² |
| 10 Nov 2025 | Apartment | 1 B/R | The Manhattan | AED 700,000 | AED 785/ft² |
| 14 Oct 2025 | Apartment | 1 B/R | The Manhattan | AED 690,000 | AED 817/ft² |
| 14 Oct 2025 | Apartment | 1 B/R | The Manhattan | AED 740,000 | AED 891/ft² |
| 25 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | The Manhattan | AED 350,000 | AED 400/ft² |
Rents in this building
- 133
- Rent contracts, last 12 months
- AED 6万
- Median annual rent
- AED 67
- Median rent per ft² / year
- 8.1%
- Indicative gross yield
| Start date | Type | Annual rent | Size (sqm) |
|---|---|---|---|
| 10 Sep 2026 | Flat | AED 5万 | 79 |
| 8 Sep 2026 | Flat | AED 5.8万 | 72 |
| 5 Sep 2026 | Flat | AED 8.2万 | 115 |
| 5 Sep 2026 | Flat | AED 5.1万 | 83 |
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 9万 | 122 |
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 4.8万 | 77 |
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 4.8万 | 75 |
| 5 Aug 2026 | Flat | AED 5.4万 | 82 |
| 1 Aug 2026 | Flat | AED 5.3万 | 75 |
| 1 Aug 2026 | Flat | AED 4.5万 | 82 |
Registered Ejari contracts, annual values · attributed to this building via its project name
Location
Loading map…
The Manhattan 常见问题
- The Manhattan 的房产中位价是多少?
- 根据迪拜土地局记录,过去 12 个月 The Manhattan 的已登记中位售价为 AED 74万。
- The Manhattan 的房产每平方英尺售价是多少?
- 该楼盘中位售价为每平方英尺 AED 828。
- The Manhattan 的房价在涨还是在跌?
- 中位售价较去年同期 上涨 96.5%。
- The Manhattan 去年成交了多少笔?
- 迪拜土地局官方数据显示,过去 12 个月 The Manhattan 共登记 19 笔成交。