Living Garden II
II ليفينغ جاردن
Monster Residence Living Garden II District - 14 Lazuward S W - البرشاء جنوب الرابعة - قرية جميرا الدائرية - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 7
- 近 12 个月销售
- AED 49万
- 中位售价
- AED 1,328
- 每平方英尺中位价
- -
- 12 个月走势
市场脉搏
价格走势与销售量
本楼盘内的房源
| 房源 | 类型 | 房间数 | 销售 | 中位价 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio Unit | Unit | Studio | 28 | AED 38.4万 | 19 Dec 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 21 | AED 39.3万 | 4 Nov 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 13 | AED 44.7万 | 9 Apr 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 9 | AED 29.7万 | 1 Aug 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 9 | AED 43.7万 | 4 Jun 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 9 | AED 47万 | 14 Mar 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 7 | AED 45.5万 | 13 Feb 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 74.9万 | 5 Mar 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 59.2万 | 30 Sep 2020 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 5 | AED 33.2万 | 4 Nov 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 60万 | 10 Jul 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 66.3万 | 20 Nov 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 78万 | 31 Jan 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 4 | AED 44.9万 | 16 Jan 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 82万 | 18 Oct 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 3 | AED 32.9万 | 9 Jun 2020 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 3 | AED 39.7万 | 5 Oct 2022 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 3 | AED 43.7万 | 27 Aug 2020 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 69.3万 | 14 May 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 72万 | 20 Oct 2020 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 65.3万 | 25 Jun 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 2 | AED 48.5万 | 23 Dec 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 2 | AED 38.3万 | 12 Oct 2020 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 2 | AED 77.4万 | 20 Oct 2023 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 2 | AED 42万 | 12 Jun 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 56万 | 4 Oct 2022 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 31.6万 | 23 Jul 2019 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 40万 | 7 Apr 2021 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 86.5万 | 19 Aug 2020 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 86.5万 | 22 Apr 2024 |
近期成交
| 日期 | 类型 | 房间数 | 楼盘 | 价格 | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sep 2026 | Apartment | Studio | Living Garden II | AED 420,000 | AED 1,134/ft² |
| 12 Jun 2026 | Apartment | Studio | Living Garden II | AED 450,000 | AED 1,215/ft² |
| 9 Apr 2026 | Apartment | Studio | Living Garden II | AED 595,000 | AED 1,108/ft² |
| 23 Dec 2025 | Apartment | Studio | Living Garden II | AED 480,000 | AED 1,564/ft² |
| 17 Dec 2025 | Apartment | Studio | Living Garden II | AED 490,000 | AED 1,597/ft² |
| 4 Nov 2025 | Apartment | Studio | Living Garden II | AED 500,000 | AED 1,350/ft² |
| 1 Oct 2025 | Apartment | Studio | Living Garden II | AED 490,000 | AED 1,328/ft² |
| 10 Jul 2025 | Apartment | 1 B/R | Living Garden II | AED 600,000 | AED 977/ft² |
| 25 Jun 2025 | Apartment | 1 B/R | Living Garden II | AED 720,000 | AED 956/ft² |
| 19 Jun 2025 | Apartment | 1 B/R | Living Garden II | AED 600,000 | AED 976/ft² |
| 28 May 2025 | Apartment | Studio | Living Garden II | AED 490,000 | AED 1,327/ft² |
| 14 May 2025 | Apartment | 1 B/R | Living Garden II | AED 810,000 | AED 1,193/ft² |
| 17 Mar 2025 | Apartment | Studio | Living Garden II | AED 480,000 | AED 1,297/ft² |
| 6 Mar 2025 | Apartment | Studio | Living Garden II | AED 485,000 | AED 1,316/ft² |
| 18 Feb 2025 | Apartment | Studio | Living Garden II | AED 485,000 | AED 1,311/ft² |
| 31 Jan 2025 | Apartment | 1 B/R | Living Garden II | AED 900,000 | AED 958/ft² |
| 19 Dec 2024 | Apartment | Studio | Living Garden II | AED 575,000 | AED 1,130/ft² |
| 4 Nov 2024 | Apartment | Studio | Living Garden II | AED 460,000 | AED 1,338/ft² |
| 18 Oct 2024 | Apartment | 1 B/R | Living Garden II | AED 820,000 | AED 969/ft² |
| 20 Sep 2024 | Apartment | 1 B/R | Living Garden II | AED 827,330 | AED 972/ft² |
Rents in this building
- 44
- Rent contracts, last 12 months
- AED 4.4万
- Median annual rent
- AED 97
- Median rent per ft² / year
- 7.3%
- Indicative gross yield
| Start date | Type | Annual rent | Size (sqm) |
|---|---|---|---|
| 5 Sep 2026 | Portacabin | AED 4万 | 47 |
| 5 Sep 2026 | Portacabin | AED 4万 | 50 |
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 5万 | 34 |
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 3.8万 | 51 |
| 21 Aug 2026 | Flat | AED 3.6万 | 47 |
| 20 Aug 2026 | Flat | AED 6.5万 | 79 |
| 10 Aug 2026 | Flat | AED 4.1万 | 34 |
| 10 Aug 2026 | Flat | AED 3.8万 | 37 |
| 1 Aug 2026 | Flat | AED 3.3万 | 48 |
| 25 Jul 2026 | Flat | AED 4.7万 | 51 |
Registered Ejari contracts, annual values · attributed to this building via its project name
Location
Loading map…
Living Garden II 常见问题
- Living Garden II 的房产中位价是多少?
- 根据迪拜土地局记录,过去 12 个月 Living Garden II 的已登记中位售价为 AED 49万。
- Living Garden II 的房产每平方英尺售价是多少?
- 该楼盘中位售价为每平方英尺 AED 1,328。
- Living Garden II 的房价在涨还是在跌?
- Living Garden II 的成交历史尚不足以计算 12 个月价格走势。
- Living Garden II 去年成交了多少笔?
- 迪拜土地局官方数据显示,过去 12 个月 Living Garden II 共登记 7 笔成交。