TOWN SQUARE SAFI 1A
تاون سكوير صافي 1 ايه
Town Square - اليلايس 2 - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 18
- 近 12 個月成交
- AED 110萬
- 中位售價
- AED 1,194
- 每平方英尺中位價
- -
- 12 個月趨勢
市場脈動
價格走勢與成交量
本建案的房產
| 房源 | 類型 | 房數 | 成交 | 中位價 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 56 | AED 79.5萬 | 12 May 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 21 | AED 83萬 | 23 Jan 2026 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 18 | AED 119.7萬 | 18 Sep 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 17 | AED 117.2萬 | 10 Feb 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 16 | AED 75.3萬 | 3 Jun 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 12 | AED 80.1萬 | 21 Dec 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 11 | AED 61.7萬 | 25 Nov 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 11 | AED 74.7萬 | 11 Feb 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 52.6萬 | 23 Aug 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 9 | AED 112.6萬 | 23 Aug 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 9 | AED 92萬 | 16 Feb 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 7 | AED 82.1萬 | 14 Mar 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 56.8萬 | 22 Feb 2016 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 6 | AED 92.4萬 | 3 Sep 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 6 | AED 93萬 | 11 Sep 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 5 | AED 165萬 | 25 May 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 62.7萬 | 8 Oct 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 4 | AED 36萬 | 27 Mar 2017 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 4 | AED 138.6萬 | 20 Mar 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 81.6萬 | 18 May 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 80萬 | 16 Mar 2021 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 99.5萬 | 21 Nov 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 96.1萬 | 31 Jul 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 3 | AED 130萬 | 27 Dec 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 57.5萬 | 7 Dec 2015 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 81萬 | 9 Dec 2015 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 81.9萬 | 21 Jun 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 122.3萬 | 27 Jul 2020 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 125萬 | 12 Jan 2016 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 2 | AED 44萬 | 22 Oct 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 145萬 | 1 Nov 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 88萬 | 22 Jul 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 79.1萬 | 20 Jul 2020 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 85.4萬 | 27 Jun 2016 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 100萬 | 8 Dec 2015 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 124.5萬 | 29 Jul 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 111.2萬 | 18 Aug 2015 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 116.6萬 | 14 Dec 2015 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 47.5萬 | 18 Jun 2026 |
近期成交
| 日期 | 類型 | 房數 | 建物 | 價格 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Sep 2026 | Apartment | 2 B/R | TOWN SQUARE SAFI 1A | AED 1,200,000 | AED 1,197/ft² |
| 18 Jun 2026 | Apartment | Studio | TOWN SQUARE SAFI 1A | AED 475,000 | AED 1,454/ft² |
| 3 Jun 2026 | Apartment | 2 B/R | TOWN SQUARE SAFI 1A | AED 1,025,000 | AED 1,104/ft² |
| 25 May 2026 | Apartment | 3 B/R | TOWN SQUARE SAFI 1A | AED 2,050,000 | AED 908/ft² |
| 12 May 2026 | Apartment | 2 B/R | TOWN SQUARE SAFI 1A | AED 1,100,000 | AED 1,249/ft² |
| 16 Feb 2026 | Apartment | 2 B/R | TOWN SQUARE SAFI 1A | AED 1,200,000 | AED 1,281/ft² |
| 10 Feb 2026 | Apartment | 3 B/R | TOWN SQUARE SAFI 1A | AED 1,765,000 | AED 1,244/ft² |
| 28 Jan 2026 | Apartment | 2 B/R | TOWN SQUARE SAFI 1A | AED 1,050,000 | AED 1,190/ft² |
| 23 Jan 2026 | Apartment | 2 B/R | TOWN SQUARE SAFI 1A | AED 1,030,000 | AED 1,106/ft² |
| 9 Jan 2026 | Apartment | 2 B/R | TOWN SQUARE SAFI 1A | AED 1,000,000 | AED 1,068/ft² |
| 7 Jan 2026 | Apartment | 2 B/R | TOWN SQUARE SAFI 1A | AED 1,225,000 | AED 1,381/ft² |
| 24 Dec 2025 | Apartment | 2 B/R | TOWN SQUARE SAFI 1A | AED 1,075,000 | AED 1,155/ft² |
| 19 Dec 2025 | Apartment | 2 B/R | TOWN SQUARE SAFI 1A | AED 1,200,000 | AED 1,281/ft² |
| 25 Nov 2025 | Apartment | 1 B/R | TOWN SQUARE SAFI 1A | AED 750,000 | AED 1,093/ft² |
| 21 Nov 2025 | Apartment | 2 B/R | TOWN SQUARE SAFI 1A | AED 1,280,000 | AED 920/ft² |
| 14 Oct 2025 | Apartment | 2 B/R | TOWN SQUARE SAFI 1A | AED 1,100,000 | AED 1,181/ft² |
| 9 Oct 2025 | Apartment | 2 B/R | TOWN SQUARE SAFI 1A | AED 1,100,000 | AED 1,249/ft² |
| 8 Oct 2025 | Apartment | 1 B/R | TOWN SQUARE SAFI 1A | AED 950,000 | AED 1,513/ft² |
| 18 Sep 2025 | Apartment | 3 B/R | TOWN SQUARE SAFI 1A | AED 1,650,000 | AED 1,168/ft² |
| 3 Sep 2025 | Apartment | 2 B/R | TOWN SQUARE SAFI 1A | AED 932,888 | AED 897/ft² |
Location
Loading map…
TOWN SQUARE SAFI 1A 常見問題
- TOWN SQUARE SAFI 1A 的房產中位價是多少?
- 過去 12 個月 TOWN SQUARE SAFI 1A 已登記的中位售價為 AED 110萬。
- TOWN SQUARE SAFI 1A 的房產每平方英尺售價是多少?
- 中位售價為每平方英尺 1,194 AED。
- TOWN SQUARE SAFI 1A 的房價在漲還是在跌?
- TOWN SQUARE SAFI 1A 的歷史資料尚不足以計算 12 個月價格趨勢。
- TOWN SQUARE SAFI 1A 去年登記了多少筆成交?
- 杜拜土地局官方資料顯示,過去 12 個月共登記 18 筆成交。