TOWN SQUARE SAFI 1A
تاون سكوير صافي 1 ايه
Town Square - اليلايس 2 - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 18
- Verkäufe, letzte 12 Monate
- AED 1,1 Mio.
- Median-Verkaufspreis
- AED 1.194
- Medianpreis pro ft²
- -
- 12-Monats-Trend
Der Marktpuls
PREISENTWICKLUNG & VERKAUFSVOLUMEN
Einheiten in diesem Gebäude
| Einheit | Typ | Zimmer | Verkäufe | Medianpreis | Letzter Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 56 | AED 795.388 | 12 May 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 21 | AED 830.000 | 23 Jan 2026 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 18 | AED 1,2 Mio. | 18 Sep 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 17 | AED 1,2 Mio. | 10 Feb 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 16 | AED 753.388 | 3 Jun 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 12 | AED 801.388 | 21 Dec 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 11 | AED 616.888 | 25 Nov 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 11 | AED 746.888 | 11 Feb 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 525.888 | 23 Aug 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 9 | AED 1,1 Mio. | 23 Aug 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 9 | AED 920.000 | 16 Feb 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 7 | AED 820.888 | 14 Mar 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 567.888 | 22 Feb 2016 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 6 | AED 924.388 | 3 Sep 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 6 | AED 930.388 | 11 Sep 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 5 | AED 1,7 Mio. | 25 May 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 626.952,5 | 8 Oct 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 4 | AED 360.438 | 27 Mar 2017 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 4 | AED 1,4 Mio. | 20 Mar 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 815.888 | 18 May 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 799.888 | 16 Mar 2021 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 994.888 | 21 Nov 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 960.888 | 31 Jul 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 3 | AED 1,3 Mio. | 27 Dec 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 574.888 | 7 Dec 2015 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 809.888 | 9 Dec 2015 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 819.444 | 21 Jun 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 1,2 Mio. | 27 Jul 2020 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 1,2 Mio. | 12 Jan 2016 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 2 | AED 440.444 | 22 Oct 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 1,5 Mio. | 1 Nov 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 880.000 | 22 Jul 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 790.888 | 20 Jul 2020 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 853.888 | 27 Jun 2016 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 999.888 | 8 Dec 2015 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 1,2 Mio. | 29 Jul 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 1,1 Mio. | 18 Aug 2015 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 1,2 Mio. | 14 Dec 2015 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 475.000 | 18 Jun 2026 |
Aktuelle Transaktionen
| Datum | Typ | Zimmer | Gebäude | Preis | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Sep 2026 | Apartment | 2 B/R | TOWN SQUARE SAFI 1A | AED 1.200.000 | AED 1.197/ft² |
| 18 Jun 2026 | Apartment | Studio | TOWN SQUARE SAFI 1A | AED 475.000 | AED 1.454/ft² |
| 3 Jun 2026 | Apartment | 2 B/R | TOWN SQUARE SAFI 1A | AED 1.025.000 | AED 1.104/ft² |
| 25 May 2026 | Apartment | 3 B/R | TOWN SQUARE SAFI 1A | AED 2.050.000 | AED 908/ft² |
| 12 May 2026 | Apartment | 2 B/R | TOWN SQUARE SAFI 1A | AED 1.100.000 | AED 1.249/ft² |
| 16 Feb 2026 | Apartment | 2 B/R | TOWN SQUARE SAFI 1A | AED 1.200.000 | AED 1.281/ft² |
| 10 Feb 2026 | Apartment | 3 B/R | TOWN SQUARE SAFI 1A | AED 1.765.000 | AED 1.244/ft² |
| 28 Jan 2026 | Apartment | 2 B/R | TOWN SQUARE SAFI 1A | AED 1.050.000 | AED 1.190/ft² |
| 23 Jan 2026 | Apartment | 2 B/R | TOWN SQUARE SAFI 1A | AED 1.030.000 | AED 1.106/ft² |
| 9 Jan 2026 | Apartment | 2 B/R | TOWN SQUARE SAFI 1A | AED 1.000.000 | AED 1.068/ft² |
| 7 Jan 2026 | Apartment | 2 B/R | TOWN SQUARE SAFI 1A | AED 1.225.000 | AED 1.381/ft² |
| 24 Dec 2025 | Apartment | 2 B/R | TOWN SQUARE SAFI 1A | AED 1.075.000 | AED 1.155/ft² |
| 19 Dec 2025 | Apartment | 2 B/R | TOWN SQUARE SAFI 1A | AED 1.200.000 | AED 1.281/ft² |
| 25 Nov 2025 | Apartment | 1 B/R | TOWN SQUARE SAFI 1A | AED 750.000 | AED 1.093/ft² |
| 21 Nov 2025 | Apartment | 2 B/R | TOWN SQUARE SAFI 1A | AED 1.280.000 | AED 920/ft² |
| 14 Oct 2025 | Apartment | 2 B/R | TOWN SQUARE SAFI 1A | AED 1.100.000 | AED 1.181/ft² |
| 9 Oct 2025 | Apartment | 2 B/R | TOWN SQUARE SAFI 1A | AED 1.100.000 | AED 1.249/ft² |
| 8 Oct 2025 | Apartment | 1 B/R | TOWN SQUARE SAFI 1A | AED 950.000 | AED 1.513/ft² |
| 18 Sep 2025 | Apartment | 3 B/R | TOWN SQUARE SAFI 1A | AED 1.650.000 | AED 1.168/ft² |
| 3 Sep 2025 | Apartment | 2 B/R | TOWN SQUARE SAFI 1A | AED 932.888 | AED 897/ft² |
Location
Loading map…
Häufige Fragen - TOWN SQUARE SAFI 1A
- Wie hoch ist der mittlere Immobilienpreis in TOWN SQUARE SAFI 1A?
- Der registrierte Median-Verkaufspreis in TOWN SQUARE SAFI 1A liegt in den letzten 12 Monaten bei AED 1,1 Mio..
- Was kostet eine Immobilie pro Quadratfuß in TOWN SQUARE SAFI 1A?
- Der Median-Verkaufspreis liegt bei 1.194 AED pro Quadratfuß.
- Steigen oder fallen die Immobilienpreise in TOWN SQUARE SAFI 1A?
- Die Historie reicht noch nicht aus, um einen 12-Monats-Preistrend für TOWN SQUARE SAFI 1A zu berechnen.
- Wie viele Verkäufe wurden im letzten Jahr in TOWN SQUARE SAFI 1A registriert?
- In den letzten 12 Monaten wurden 18 Verkäufe in den offiziellen Daten des Dubai Land Department registriert.