PALACE TOWERS T1
بالاس تاورز تي 1
498Q+5HQ - ند حصه - واحة دبي للسيليكون - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 12
- 近 12 個月成交
- AED 135.2萬
- 中位售價
- AED 780
- 每平方英尺中位價
- -
- 12 個月趨勢
市場脈動
價格走勢與成交量
本建案的房產
| 房源 | 類型 | 房數 | 成交 | 中位價 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| Office Unit | Unit | Office | 72 | AED 152.5萬 | 27 Jan 2026 |
| Office Unit | Unit | Office | 67 | AED 153.6萬 | 11 Dec 2025 |
| Office Unit | Unit | Office | 39 | AED 160.3萬 | 2 Jun 2010 |
| Office Unit | Unit | Office | 30 | AED 113萬 | 3 Apr 2025 |
| Office Unit | Unit | Office | 29 | AED 100萬 | 9 Feb 2026 |
| Office Unit | Unit | Office | 26 | AED 137.3萬 | 9 Jan 2026 |
| Office Unit | Unit | Office | 19 | AED 172.5萬 | 18 Aug 2009 |
| Office Unit | Unit | Office | 14 | AED 205.1萬 | 13 Aug 2009 |
| Office Unit | Unit | Office | 13 | AED 160.3萬 | 30 Jul 2009 |
| Office Unit | Unit | Office | 12 | AED 167.6萬 | 13 Aug 2009 |
| Office Unit | Unit | Office | 11 | AED 171.4萬 | 18 Aug 2009 |
| Office Unit | Unit | Office | 7 | AED 177.4萬 | 20 Oct 2020 |
| Office Unit | Unit | Office | 7 | AED 146.3萬 | 27 May 2022 |
| Office Unit | Unit | Office | 7 | AED 175.5萬 | 19 Jun 2025 |
| Office Unit | Unit | Office | 6 | AED 135.1萬 | 30 Apr 2026 |
| Office Unit | Unit | Office | 5 | AED 140.6萬 | 7 Dec 2010 |
| Office Unit | Unit | Office | 5 | AED 220.9萬 | 18 Aug 2009 |
| Office Unit | Unit | Office | 4 | AED 102.6萬 | 14 Apr 2022 |
| Office Unit | Unit | Office | 4 | AED 164.9萬 | 3 Sep 2014 |
| Office Unit | Unit | Office | 4 | AED 242.1萬 | 11 Feb 2025 |
| Office Unit | Unit | Office | 3 | AED 148.3萬 | 23 Oct 2025 |
| Office Unit | Unit | Office | 3 | AED 230萬 | 21 Jun 2021 |
| Office Unit | Unit | Office | 3 | AED 460.1萬 | 11 Feb 2025 |
| Office Unit | Unit | Office | 2 | AED 36.2萬 | 19 Oct 2020 |
| Office Unit | Unit | Office | 2 | AED 91萬 | 12 Nov 2024 |
| Office Unit | Unit | Office | 2 | AED 177.4萬 | 13 Aug 2009 |
| Office Unit | Unit | Office | 2 | AED 301.3萬 | 13 Aug 2009 |
| Office Unit | Unit | Office | 2 | AED 307.5萬 | 17 Sep 2009 |
| Office Unit | Unit | Office | 2 | AED 229.1萬 | 3 Sep 2014 |
| Office Unit | Unit | Office | 1 | AED 56.8萬 | 16 Jan 2026 |
| Office Unit | Unit | Office | 1 | AED 36.3萬 | 29 Apr 2022 |
| Office Unit | Unit | Office | 1 | AED 36.3萬 | 25 Apr 2022 |
| Office Unit | Unit | Office | 1 | AED 45萬 | 8 Oct 2015 |
| Office Unit | Unit | Office | 1 | AED 109萬 | 29 Jul 2009 |
| Office Unit | Unit | Office | 1 | AED 97.1萬 | 25 Jun 2013 |
| Office Unit | Unit | Office | 1 | AED 63.3萬 | 12 Jun 2017 |
| Office Unit | Unit | Office | 1 | AED 209.3萬 | 29 Jul 2009 |
| Office Unit | Unit | Office | 1 | AED 294.1萬 | 29 Jul 2009 |
| Office Unit | Unit | Office | 1 | AED 145.6萬 | 23 Oct 2017 |
| Office Unit | Unit | Office | 1 | AED 135.3萬 | 7 Jun 2018 |
| Office Unit | Unit | Office | 1 | AED 478.4萬 | 29 Jul 2009 |
| Office Unit | Unit | Office | 1 | AED 4.6億 | 15 Feb 2010 |
近期成交
| 日期 | 類型 | 房數 | 建物 | 價格 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2026 | Apartment | Office | PALACE TOWERS T1 | AED 1,350,000 | AED 858/ft² |
| 9 Feb 2026 | Apartment | Office | PALACE TOWERS T1 | AED 1,300,000 | AED 789/ft² |
| 27 Jan 2026 | Apartment | Office | PALACE TOWERS T1 | AED 1,650,000 | AED 748/ft² |
| 16 Jan 2026 | Apartment | Office | PALACE TOWERS T1 | AED 568,425 | AED 649/ft² |
| 9 Jan 2026 | Apartment | Office | PALACE TOWERS T1 | AED 1,250,000 | AED 786/ft² |
| 29 Dec 2025 | Apartment | Office | PALACE TOWERS T1 | AED 1,708,875 | AED 775/ft² |
| 22 Dec 2025 | Apartment | Office | PALACE TOWERS T1 | AED 882,000 | AED 400/ft² |
| 11 Dec 2025 | Apartment | Office | PALACE TOWERS T1 | AED 1,830,000 | AED 903/ft² |
| 3 Dec 2025 | Apartment | Office | PALACE TOWERS T1 | AED 1,353,000 | AED 614/ft² |
| 23 Oct 2025 | Apartment | Office | PALACE TOWERS T1 | AED 1,600,000 | AED 1,041/ft² |
| 22 Oct 2025 | Apartment | Office | PALACE TOWERS T1 | AED 2,300,000 | AED 1,135/ft² |
| 7 Oct 2025 | Apartment | Office | PALACE TOWERS T1 | AED 1,200,000 | AED 592/ft² |
| 16 Jul 2025 | Apartment | Office | PALACE TOWERS T1 | AED 780,000 | AED 354/ft² |
| 19 Jun 2025 | Apartment | Office | PALACE TOWERS T1 | AED 2,000,000 | AED 684/ft² |
| 2 Jun 2025 | Apartment | Office | PALACE TOWERS T1 | AED 1,320,000 | AED 651/ft² |
| 3 Apr 2025 | Apartment | Office | PALACE TOWERS T1 | AED 984,000 | AED 554/ft² |
| 11 Feb 2025 | Apartment | Office | PALACE TOWERS T1 | AED 1,150,000 | AED 723/ft² |
| 11 Feb 2025 | Apartment | Office | PALACE TOWERS T1 | AED 2,450,000 | AED 768/ft² |
| 11 Feb 2025 | Apartment | Office | PALACE TOWERS T1 | AED 2,560,895 | AED 500/ft² |
| 5 Feb 2025 | Apartment | Office | PALACE TOWERS T1 | AED 1,250,000 | AED 703/ft² |
Location
Loading map…
PALACE TOWERS T1 常見問題
- PALACE TOWERS T1 的房產中位價是多少?
- 過去 12 個月 PALACE TOWERS T1 已登記的中位售價為 AED 135.2萬。
- PALACE TOWERS T1 的房產每平方英尺售價是多少?
- 中位售價為每平方英尺 780 AED。
- PALACE TOWERS T1 的房價在漲還是在跌?
- PALACE TOWERS T1 的歷史資料尚不足以計算 12 個月價格趨勢。
- PALACE TOWERS T1 去年登記了多少筆成交?
- 杜拜土地局官方資料顯示,過去 12 個月共登記 12 筆成交。