Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 21
مدينة محمد بن راشد ال مكتوم، الحي الأول ، المرحلة الثالثة ، ريسيدنسز 21
575P+734 - District One - ند الشبا 1 - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 1
- 近 12 個月成交
- AED 165萬
- 中位售價
- AED 2,093
- 每平方英尺中位價
- -
- 12 個月趨勢
市場脈動
價格走勢與成交量
本建案的房產
| 房源 | 類型 | 房數 | 成交 | 中位價 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 24 | AED 142萬 | 21 Apr 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 24 | AED 142.6萬 | 15 Oct 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 24 | AED 143.9萬 | 24 Apr 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 8 | AED 294.2萬 | 17 Jul 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 223.7萬 | 3 Nov 2022 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 268.1萬 | 14 Jul 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 245.4萬 | 15 Nov 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 276.8萬 | 14 Jul 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 265.8萬 | 3 Nov 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 299.9萬 | 14 Jul 2023 |
近期成交
| 日期 | 類型 | 房數 | 建物 | 價格 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Oct 2025 | Apartment | 1 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 21 | AED 1,650,000 | AED 2,093/ft² |
| 17 Jul 2025 | Apartment | 2 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 21 | AED 3,375,000 | AED 2,433/ft² |
| 4 Jun 2025 | Apartment | 1 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 21 | AED 1,666,000 | AED 2,113/ft² |
| 2 Jun 2025 | Apartment | 1 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 21 | AED 1,700,000 | AED 2,156/ft² |
| 30 Apr 2025 | Apartment | 2 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 21 | AED 3,400,000 | AED 2,451/ft² |
| 24 Apr 2025 | Apartment | 1 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 21 | AED 1,800,000 | AED 2,162/ft² |
| 21 Apr 2025 | Apartment | 1 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 21 | AED 1,750,000 | AED 2,281/ft² |
| 15 Apr 2025 | Apartment | 1 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 21 | AED 1,700,000 | AED 2,156/ft² |
| 2 Apr 2025 | Apartment | 1 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 21 | AED 1,800,000 | AED 2,162/ft² |
| 26 Mar 2025 | Apartment | 1 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 21 | AED 1,810,000 | AED 2,174/ft² |
| 25 Mar 2025 | Apartment | 1 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 21 | AED 1,588,888 | AED 2,015/ft² |
| 24 Mar 2025 | Apartment | 1 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 21 | AED 1,750,000 | AED 2,282/ft² |
| 20 Mar 2025 | Apartment | 1 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 21 | AED 1,725,000 | AED 2,188/ft² |
| 20 Mar 2025 | Apartment | 1 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 21 | AED 1,750,000 | AED 2,281/ft² |
| 17 Mar 2025 | Apartment | 1 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 21 | AED 1,620,000 | AED 2,055/ft² |
| 11 Mar 2025 | Apartment | 1 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 21 | AED 1,730,000 | AED 2,255/ft² |
| 10 Mar 2025 | Apartment | 1 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 21 | AED 1,720,000 | AED 2,243/ft² |
| 7 Mar 2025 | Apartment | 2 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 21 | AED 3,360,000 | AED 2,422/ft² |
| 4 Mar 2025 | Apartment | 1 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 21 | AED 1,750,000 | AED 2,282/ft² |
| 3 Mar 2025 | Apartment | 1 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 21 | AED 1,750,000 | AED 2,282/ft² |
Rents in this building
- 11
- Rent contracts, last 12 months
- AED 11萬
- Median annual rent
- AED 129
- Median rent per ft² / year
- 6.2%
- Indicative gross yield
| Start date | Type | Annual rent | Size (sqm) |
|---|---|---|---|
| 20 May 2026 | Flat | AED 10.2萬 | 77 |
| 17 May 2026 | Flat | AED 10.2萬 | 73 |
| 6 Feb 2026 | Flat | AED 11萬 | 149 |
| 15 Dec 2025 | Flat | AED 9.6萬 | 71 |
| 1 Dec 2025 | Flat | AED 11萬 | 71 |
| 1 Dec 2025 | Flat | AED 10.5萬 | 73 |
| 1 Nov 2025 | Flat | AED 21萬 | 143 |
| 1 Nov 2025 | Flat | AED 11.2萬 | 137 |
| 15 Oct 2025 | Flat | AED 10萬 | 73 |
| 10 Oct 2025 | Flat | AED 11.7萬 | 77 |
Registered Ejari contracts, annual values · attributed to this building via its project name
Location
Loading map…
在 Google 地圖開啟 Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 21 →
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 21 常見問題
- Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 21 的房產中位價是多少?
- 過去 12 個月 Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 21 已登記的中位售價為 AED 165萬。
- Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 21 的房產每平方英尺售價是多少?
- 中位售價為每平方英尺 2,093 AED。
- Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 21 的房價在漲還是在跌?
- Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 21 的歷史資料尚不足以計算 12 個月價格趨勢。
- Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 21 去年登記了多少筆成交?
- 杜拜土地局官方資料顯示,過去 12 個月共登記 1 筆成交。