Golden Wood Views-1
1-غولدن وود فيوس
25VV+G67 - البرشاء جنوب الخامسة - Jumeirah Village Triangle - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 1
- 近 12 個月成交
- AED 163.8萬
- 中位售價
- AED 1,045
- 每平方英尺中位價
- -
- 12 個月趨勢
市場脈動
價格走勢與成交量
本建案的房產
| 房源 | 類型 | 房數 | 成交 | 中位價 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 80.9萬 | 27 Jun 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 89.2萬 | 13 Jun 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 94.6萬 | 25 Sep 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 110.3萬 | 5 Jun 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 85.7萬 | 13 Jun 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 94.6萬 | 1 Nov 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 79.7萬 | 13 Jun 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 87.3萬 | 27 May 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 99萬 | 1 Nov 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 78.1萬 | 18 Jul 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 85.2萬 | 13 Jun 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 112.3萬 | 28 Dec 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 133萬 | 2 Sep 2022 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 124.9萬 | 1 Jun 2022 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 163.8萬 | 4 Dec 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 190.5萬 | 13 Jan 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 175.7萬 | 19 Dec 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 92.3萬 | 27 May 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 112萬 | 30 Jan 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 110.6萬 | 8 Jun 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 123.6萬 | 20 Feb 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 129萬 | 11 Jan 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 134.7萬 | 2 May 2022 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 127.4萬 | 18 Oct 2022 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 158萬 | 1 Nov 2022 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 170萬 | 13 Dec 2022 |
近期成交
| 日期 | 類型 | 房數 | 建物 | 價格 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Dec 2025 | Apartment | 2 B/R | Golden Wood Views-1 | AED 1,637,975 | AED 1,045/ft² |
| 25 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | Golden Wood Views-1 | AED 635,000 | AED 710/ft² |
| 5 Jun 2025 | Apartment | 1 B/R | Golden Wood Views-1 | AED 885,679 | AED 843/ft² |
| 13 Jan 2025 | Apartment | 2 B/R | Golden Wood Views-1 | AED 1,900,000 | AED 1,094/ft² |
| 7 May 2024 | Apartment | 1 B/R | Golden Wood Views-1 | AED 1,250,000 | AED 1,190/ft² |
| 19 Dec 2023 | Apartment | 3 B/R | Golden Wood Views-1 | AED 1,900,000 | AED 1,177/ft² |
| 8 Mar 2023 | Apartment | 2 B/R | Golden Wood Views-1 | AED 1,910,073 | AED 1,100/ft² |
| 20 Feb 2023 | Apartment | 1 B/R | Golden Wood Views-1 | AED 1,235,773 | AED 1,100/ft² |
| 14 Feb 2023 | Apartment | 1 B/R | Golden Wood Views-1 | AED 950,149 | AED 1,063/ft² |
| 30 Jan 2023 | Apartment | 1 B/R | Golden Wood Views-1 | AED 1,120,000 | AED 1,222/ft² |
| 11 Jan 2023 | Apartment | 1 B/R | Golden Wood Views-1 | AED 1,290,000 | AED 1,097/ft² |
| 4 Jan 2023 | Apartment | 1 B/R | Golden Wood Views-1 | AED 978,241 | AED 1,100/ft² |
| 28 Dec 2022 | Apartment | 1 B/R | Golden Wood Views-1 | AED 1,176,097 | AED 1,100/ft² |
| 13 Dec 2022 | Apartment | 3 B/R | Golden Wood Views-1 | AED 1,700,000 | AED 846/ft² |
| 12 Dec 2022 | Apartment | 1 B/R | Golden Wood Views-1 | AED 1,102,637 | AED 1,050/ft² |
| 15 Nov 2022 | Apartment | 1 B/R | Golden Wood Views-1 | AED 1,069,000 | AED 1,000/ft² |
| 11 Nov 2022 | Apartment | 2 B/R | Golden Wood Views-1 | AED 1,637,975 | AED 1,045/ft² |
| 1 Nov 2022 | Apartment | 2 B/R | Golden Wood Views-1 | AED 1,580,000 | AED 1,059/ft² |
| 1 Nov 2022 | Apartment | 1 B/R | Golden Wood Views-1 | AED 989,252 | AED 1,100/ft² |
| 1 Nov 2022 | Apartment | 1 B/R | Golden Wood Views-1 | AED 846,069 | AED 890/ft² |
Rents in this building
- 10
- Rent contracts, last 12 months
- AED 9.5萬
- Median annual rent
- AED 86
- Median rent per ft² / year
- 8.2%
- Indicative gross yield
| Start date | Type | Annual rent | Size (sqm) |
|---|---|---|---|
| 11 Sep 2026 | Flat | AED 6.3萬 | 99 |
| 31 May 2026 | Flat | AED 7萬 | 83 |
| 7 Mar 2026 | Flat | AED 15萬 | 111 |
| 1 Jan 2026 | Flat | AED 12萬 | 119 |
| 27 Dec 2025 | Flat | AED 16萬 | 111 |
| 23 Dec 2025 | Flat | AED 7萬 | 115 |
| 23 Dec 2025 | Flat | AED 7萬 | 115 |
| 20 Dec 2025 | Flat | AED 6萬 | 99 |
| 25 Nov 2025 | Flat | AED 13.2萬 | 77 |
| 10 Nov 2025 | Flat | AED 13.6萬 | 72 |
Registered Ejari contracts, annual values · attributed to this building via its project name
Location
Loading map…
Golden Wood Views-1 常見問題
- Golden Wood Views-1 的房產中位價是多少?
- 過去 12 個月 Golden Wood Views-1 已登記的中位售價為 AED 163.8萬。
- Golden Wood Views-1 的房產每平方英尺售價是多少?
- 中位售價為每平方英尺 1,045 AED。
- Golden Wood Views-1 的房價在漲還是在跌?
- Golden Wood Views-1 的歷史資料尚不足以計算 12 個月價格趨勢。
- Golden Wood Views-1 去年登記了多少筆成交?
- 杜拜土地局官方資料顯示,過去 12 個月共登記 1 筆成交。