Golden Wood Views-1
1-غولدن وود فيوس
25VV+G67 - البرشاء جنوب الخامسة - Jumeirah Village Triangle - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 1
- 近 12 个月销售
- AED 163.8万
- 中位售价
- AED 1,045
- 每平方英尺中位价
- -
- 12 个月走势
市场脉搏
价格走势与销售量
本楼盘内的房源
| 房源 | 类型 | 房间数 | 销售 | 中位价 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 80.9万 | 27 Jun 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 89.2万 | 13 Jun 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 94.6万 | 25 Sep 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 110.3万 | 5 Jun 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 85.7万 | 13 Jun 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 94.6万 | 1 Nov 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 79.7万 | 13 Jun 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 87.3万 | 27 May 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 99万 | 1 Nov 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 78.1万 | 18 Jul 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 85.2万 | 13 Jun 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 112.3万 | 28 Dec 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 133万 | 2 Sep 2022 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 124.9万 | 1 Jun 2022 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 163.8万 | 4 Dec 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 190.5万 | 13 Jan 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 175.7万 | 19 Dec 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 92.3万 | 27 May 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 112万 | 30 Jan 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 110.6万 | 8 Jun 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 123.6万 | 20 Feb 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 129万 | 11 Jan 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 134.7万 | 2 May 2022 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 127.4万 | 18 Oct 2022 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 158万 | 1 Nov 2022 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 170万 | 13 Dec 2022 |
近期成交
| 日期 | 类型 | 房间数 | 楼盘 | 价格 | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Dec 2025 | Apartment | 2 B/R | Golden Wood Views-1 | AED 1,637,975 | AED 1,045/ft² |
| 25 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | Golden Wood Views-1 | AED 635,000 | AED 710/ft² |
| 5 Jun 2025 | Apartment | 1 B/R | Golden Wood Views-1 | AED 885,679 | AED 843/ft² |
| 13 Jan 2025 | Apartment | 2 B/R | Golden Wood Views-1 | AED 1,900,000 | AED 1,094/ft² |
| 7 May 2024 | Apartment | 1 B/R | Golden Wood Views-1 | AED 1,250,000 | AED 1,190/ft² |
| 19 Dec 2023 | Apartment | 3 B/R | Golden Wood Views-1 | AED 1,900,000 | AED 1,177/ft² |
| 8 Mar 2023 | Apartment | 2 B/R | Golden Wood Views-1 | AED 1,910,073 | AED 1,100/ft² |
| 20 Feb 2023 | Apartment | 1 B/R | Golden Wood Views-1 | AED 1,235,773 | AED 1,100/ft² |
| 14 Feb 2023 | Apartment | 1 B/R | Golden Wood Views-1 | AED 950,149 | AED 1,063/ft² |
| 30 Jan 2023 | Apartment | 1 B/R | Golden Wood Views-1 | AED 1,120,000 | AED 1,222/ft² |
| 11 Jan 2023 | Apartment | 1 B/R | Golden Wood Views-1 | AED 1,290,000 | AED 1,097/ft² |
| 4 Jan 2023 | Apartment | 1 B/R | Golden Wood Views-1 | AED 978,241 | AED 1,100/ft² |
| 28 Dec 2022 | Apartment | 1 B/R | Golden Wood Views-1 | AED 1,176,097 | AED 1,100/ft² |
| 13 Dec 2022 | Apartment | 3 B/R | Golden Wood Views-1 | AED 1,700,000 | AED 846/ft² |
| 12 Dec 2022 | Apartment | 1 B/R | Golden Wood Views-1 | AED 1,102,637 | AED 1,050/ft² |
| 15 Nov 2022 | Apartment | 1 B/R | Golden Wood Views-1 | AED 1,069,000 | AED 1,000/ft² |
| 11 Nov 2022 | Apartment | 2 B/R | Golden Wood Views-1 | AED 1,637,975 | AED 1,045/ft² |
| 1 Nov 2022 | Apartment | 2 B/R | Golden Wood Views-1 | AED 1,580,000 | AED 1,059/ft² |
| 1 Nov 2022 | Apartment | 1 B/R | Golden Wood Views-1 | AED 989,252 | AED 1,100/ft² |
| 1 Nov 2022 | Apartment | 1 B/R | Golden Wood Views-1 | AED 846,069 | AED 890/ft² |
Rents in this building
- 10
- Rent contracts, last 12 months
- AED 9.5万
- Median annual rent
- AED 86
- Median rent per ft² / year
- 8.2%
- Indicative gross yield
| Start date | Type | Annual rent | Size (sqm) |
|---|---|---|---|
| 11 Sep 2026 | Flat | AED 6.3万 | 99 |
| 31 May 2026 | Flat | AED 7万 | 83 |
| 7 Mar 2026 | Flat | AED 15万 | 111 |
| 1 Jan 2026 | Flat | AED 12万 | 119 |
| 27 Dec 2025 | Flat | AED 16万 | 111 |
| 23 Dec 2025 | Flat | AED 7万 | 115 |
| 23 Dec 2025 | Flat | AED 7万 | 115 |
| 20 Dec 2025 | Flat | AED 6万 | 99 |
| 25 Nov 2025 | Flat | AED 13.2万 | 77 |
| 10 Nov 2025 | Flat | AED 13.6万 | 72 |
Registered Ejari contracts, annual values · attributed to this building via its project name
Location
Loading map…
Golden Wood Views-1 常见问题
- Golden Wood Views-1 的房产中位价是多少?
- 根据迪拜土地局记录,过去 12 个月 Golden Wood Views-1 的已登记中位售价为 AED 163.8万。
- Golden Wood Views-1 的房产每平方英尺售价是多少?
- 该楼盘中位售价为每平方英尺 AED 1,045。
- Golden Wood Views-1 的房价在涨还是在跌?
- Golden Wood Views-1 的成交历史尚不足以计算 12 个月价格走势。
- Golden Wood Views-1 去年成交了多少笔?
- 迪拜土地局官方数据显示,过去 12 个月 Golden Wood Views-1 共登记 1 笔成交。