VILLA PERA
فيلا بيرا
354X+RH2 - البرشاء جنوب الرابعة - قرية جميرا الدائرية - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 8
- 近 12 個月成交
- AED 86.5萬
- 中位售價
- AED 784
- 每平方英尺中位價
- -
- 12 個月趨勢
市場脈動
價格走勢與成交量
本建案的房產
| 房源 | 類型 | 房數 | 成交 | 中位價 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio Unit | Unit | Studio | 10 | AED 65.2萬 | 5 Oct 2021 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 79.2萬 | 9 Apr 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 8 | AED 66.4萬 | 30 Oct 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 59.5萬 | 7 Mar 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 6 | AED 160萬 | 20 Feb 2023 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 6 | AED 52萬 | 20 Oct 2023 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 6 | AED 66萬 | 25 Apr 2016 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 82.5萬 | 1 May 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 5 | AED 157萬 | 16 Jul 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 5 | AED 159.8萬 | 18 Dec 2023 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 5 | AED 220萬 | 27 Jul 2016 |
| PENTHOUSE Unit | Unit | PENTHOUSE | 5 | AED 141萬 | 3 Jan 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 75萬 | 13 Jan 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 97.7萬 | 27 Jul 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 124.4萬 | 28 Apr 2025 |
| PENTHOUSE Unit | Unit | PENTHOUSE | 4 | AED 135.9萬 | 30 Apr 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 4 | AED 58.3萬 | 11 Jul 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 60.4萬 | 26 Dec 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 32.4萬 | 8 Oct 2012 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 161.8萬 | 14 Nov 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 163萬 | 4 Jul 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 3 | AED 93.3萬 | 16 Apr 2015 |
| PENTHOUSE Unit | Unit | PENTHOUSE | 3 | AED 343.2萬 | 23 Jul 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 3 | AED 54萬 | 11 Mar 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 3 | AED 46.7萬 | 26 Oct 2015 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 3 | AED 44萬 | 18 Nov 2019 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 3 | AED 76.4萬 | 8 Oct 2012 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 3 | AED 235萬 | 31 Mar 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 44.1萬 | 17 Jul 2014 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 55.1萬 | 12 Jan 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 97.7萬 | 29 Feb 2016 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 63.6萬 | 15 Apr 2015 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 42.5萬 | 17 Jul 2014 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 126.3萬 | 15 Aug 2022 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 148.6萬 | 24 Aug 2021 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 124.1萬 | 14 May 2014 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 76萬 | 8 Oct 2012 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 147.5萬 | 4 Jul 2022 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 200.9萬 | 10 Oct 2023 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 79.5萬 | 14 May 2014 |
| PENTHOUSE Unit | Unit | PENTHOUSE | 2 | AED 102.4萬 | 9 Jul 2014 |
| PENTHOUSE Unit | Unit | PENTHOUSE | 2 | AED 265.3萬 | 16 Mar 2016 |
| PENTHOUSE Unit | Unit | PENTHOUSE | 2 | AED 292.8萬 | 26 Dec 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 2 | AED 56.2萬 | 13 Apr 2015 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 2 | AED 57.3萬 | 14 Apr 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 2 | AED 55.8萬 | 25 Jan 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 81.1萬 | 1 Jun 2009 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 87.1萬 | 9 Dec 2015 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 35.4萬 | 8 Oct 2012 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 116.3萬 | 1 Jun 2009 |
近期成交
| 日期 | 類型 | 房數 | 建物 | 價格 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jun 2026 | Apartment | 2 B/R | VILLA PERA | AED 1,750,000 | AED 707/ft² |
| 9 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | VILLA PERA | AED 850,000 | AED 909/ft² |
| 31 Mar 2026 | Apartment | Studio | VILLA PERA | AED 2,350,000 | AED 656/ft² |
| 24 Mar 2026 | Apartment | 1 B/R | VILLA PERA | AED 725,000 | AED 774/ft² |
| 27 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | VILLA PERA | AED 880,000 | AED 940/ft² |
| 18 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | VILLA PERA | AED 715,949 | AED 764/ft² |
| 13 Jan 2026 | Apartment | 1 B/R | VILLA PERA | AED 880,000 | AED 795/ft² |
| 30 Oct 2025 | Apartment | Studio | VILLA PERA | AED 700,000 | AED 983/ft² |
| 4 Jul 2025 | Apartment | 2 B/R | VILLA PERA | AED 2,000,000 | AED 946/ft² |
| 1 May 2025 | Apartment | 1 B/R | VILLA PERA | AED 825,000 | AED 726/ft² |
| 28 Apr 2025 | Apartment | 2 B/R | VILLA PERA | AED 2,000,000 | AED 785/ft² |
| 14 Apr 2025 | Apartment | Studio | VILLA PERA | AED 580,000 | AED 991/ft² |
| 11 Mar 2025 | Apartment | Studio | VILLA PERA | AED 540,000 | AED 1,089/ft² |
| 7 Mar 2025 | Apartment | 1 B/R | VILLA PERA | AED 780,000 | AED 652/ft² |
| 26 Dec 2024 | Apartment | PENTHOUSE | VILLA PERA | AED 2,750,000 | AED 625/ft² |
| 28 Nov 2024 | Apartment | 1 B/R | VILLA PERA | AED 620,000 | AED 560/ft² |
| 14 Nov 2024 | Apartment | 2 B/R | VILLA PERA | AED 1,650,000 | AED 862/ft² |
| 4 Sep 2024 | Apartment | Studio | VILLA PERA | AED 606,000 | AED 851/ft² |
| 23 Jul 2024 | Apartment | PENTHOUSE | VILLA PERA | AED 2,500,000 | AED 511/ft² |
| 16 Jul 2024 | Apartment | 2 B/R | VILLA PERA | AED 1,300,000 | AED 667/ft² |
Rents in this building
- 29
- Rent contracts, last 12 months
- AED 5.7萬
- Median annual rent
- AED 72
- Median rent per ft² / year
- 9.1%
- Indicative gross yield
| Start date | Type | Annual rent | Size (sqm) |
|---|---|---|---|
| 5 Sep 2026 | Flat | AED 4.5萬 | 54 |
| 10 Aug 2026 | Flat | AED 5.3萬 | 66 |
| 4 Aug 2026 | Flat | AED 5.2萬 | 66 |
| 1 Aug 2026 | Flat | AED 6.9萬 | 87 |
| 25 Jul 2026 | Flat | AED 5萬 | 52 |
| 16 Jun 2026 | Flat | AED 4.5萬 | 58 |
| 14 Jun 2026 | Flat | AED 7.3萬 | 101 |
| 1 Jun 2026 | Flat | AED 7.5萬 | 87 |
| 15 May 2026 | Flat | AED 5萬 | 58 |
| 1 May 2026 | Flat | AED 13萬 | 157 |
Registered Ejari contracts, annual values · attributed to this building via its project name
Location
Loading map…
VILLA PERA 常見問題
- VILLA PERA 的房產中位價是多少?
- 過去 12 個月 VILLA PERA 已登記的中位售價為 AED 86.5萬。
- VILLA PERA 的房產每平方英尺售價是多少?
- 中位售價為每平方英尺 784 AED。
- VILLA PERA 的房價在漲還是在跌?
- VILLA PERA 的歷史資料尚不足以計算 12 個月價格趨勢。
- VILLA PERA 去年登記了多少筆成交?
- 杜拜土地局官方資料顯示,過去 12 個月共登記 8 筆成交。