Park Corner
بارك كورنر
3625+694 - البرشاء جنوب الرابعة - قرية جميرا الدائرية - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 1
- 近 12 個月成交
- AED 83.5萬
- 中位售價
- AED 1,083
- 每平方英尺中位價
- -
- 12 個月趨勢
市場脈動
價格走勢與成交量
本建案的房產
| 房源 | 類型 | 房數 | 成交 | 中位價 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio Unit | Unit | Studio | 7 | AED 27.5萬 | 13 Jan 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 63萬 | 27 Apr 2016 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 53.3萬 | 27 May 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 57萬 | 2 Jan 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 104.3萬 | 8 Jan 2014 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 4 | AED 29.9萬 | 27 Mar 2017 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 65萬 | 26 Jun 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 55.6萬 | 18 Sep 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 101.7萬 | 26 Apr 2016 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 99.8萬 | 31 May 2016 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 3 | AED 31.9萬 | 29 Mar 2016 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 48.9萬 | 30 Jul 2013 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 64.3萬 | 29 Feb 2016 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 74.7萬 | 9 Dec 2021 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 119.7萬 | 26 Nov 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 145.3萬 | 29 Mar 2016 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 134.7萬 | 26 Apr 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 40.3萬 | 12 Apr 2010 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 81.2萬 | 29 Mar 2016 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 84.2萬 | 29 Feb 2016 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 91萬 | 29 Mar 2016 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 93.3萬 | 29 Mar 2016 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 96.6萬 | 29 Mar 2016 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 128萬 | 29 Mar 2016 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 93.3萬 | 29 Mar 2016 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 94.2萬 | 29 Mar 2016 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 96.4萬 | 26 Apr 2016 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 77.9萬 | 6 May 2010 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 100萬 | 29 Mar 2016 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 90.4萬 | 4 Apr 2016 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 126萬 | 6 Apr 2016 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 116.9萬 | 6 May 2010 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 134萬 | 29 Feb 2016 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 142.3萬 | 6 Apr 2016 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 156.8萬 | 29 Mar 2016 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 158.7萬 | 29 Mar 2016 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 179.1萬 | 29 Mar 2016 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 27.9萬 | 29 Mar 2016 |
近期成交
| 日期 | 類型 | 房數 | 建物 | 價格 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Jun 2026 | Apartment | 1 B/R | Park Corner | AED 835,000 | AED 1,083/ft² |
| 18 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | Park Corner | AED 642,000 | AED 701/ft² |
| 26 Nov 2024 | Apartment | 2 B/R | Park Corner | AED 1,225,000 | AED 763/ft² |
| 24 Sep 2024 | Apartment | 1 B/R | Park Corner | AED 745,000 | AED 966/ft² |
| 27 May 2024 | Apartment | 1 B/R | Park Corner | AED 760,000 | AED 945/ft² |
| 2 Jan 2024 | Apartment | 1 B/R | Park Corner | AED 595,000 | AED 682/ft² |
| 22 Dec 2023 | Apartment | 1 B/R | Park Corner | AED 555,000 | AED 720/ft² |
| 26 Apr 2023 | Apartment | 2 B/R | Park Corner | AED 1,250,000 | AED 691/ft² |
| 27 Mar 2023 | Apartment | 1 B/R | Park Corner | AED 480,000 | AED 597/ft² |
| 13 Jan 2023 | Apartment | Studio | Park Corner | AED 275,000 | AED 740/ft² |
| 9 Dec 2021 | Apartment | 2 B/R | Park Corner | AED 715,000 | AED 555/ft² |
| 26 Apr 2021 | Apartment | 1 B/R | Park Corner | AED 421,000 | AED 483/ft² |
| 28 Feb 2019 | Apartment | Studio | Park Corner | AED 305,000 | AED 814/ft² |
| 27 Mar 2017 | Apartment | Studio | Park Corner | AED 375,000 | AED 917/ft² |
| 31 May 2016 | Apartment | 2 B/R | Park Corner | AED 998,250 | AED 697/ft² |
| 27 Apr 2016 | Apartment | 1 B/R | Park Corner | AED 641,520 | AED 812/ft² |
| 26 Apr 2016 | Apartment | 1 B/R | Park Corner | AED 1,017,360 | AED 810/ft² |
| 26 Apr 2016 | Apartment | 2 B/R | Park Corner | AED 963,900 | AED 809/ft² |
| 6 Apr 2016 | Apartment | 2 B/R | Park Corner | AED 1,260,360 | AED 810/ft² |
| 6 Apr 2016 | Apartment | 2 B/R | Park Corner | AED 1,423,170 | AED 810/ft² |
Rents in this building
- 21
- Rent contracts, last 12 months
- AED 8萬
- Median annual rent
- AED 75
- Median rent per ft² / year
- 6.9%
- Indicative gross yield
| Start date | Type | Annual rent | Size (sqm) |
|---|---|---|---|
| 10 Jun 2026 | Flat | AED 7.2萬 | 117 |
| 25 May 2026 | Flat | AED 8.5萬 | 163 |
| 1 May 2026 | Flat | AED 11萬 | 134 |
| 24 Apr 2026 | Flat | AED 7.2萬 | 107 |
| 15 Apr 2026 | Flat | AED 10.5萬 | 125 |
| 4 Apr 2026 | Flat | AED 3.5萬 | 44 |
| 1 Apr 2026 | Flat | AED 9萬 | 108 |
| 1 Apr 2026 | Flat | AED 5.2萬 | 73 |
| 31 Mar 2026 | Flat | AED 4萬 | 35 |
| 19 Mar 2026 | Flat | AED 8萬 | 117 |
Registered Ejari contracts, annual values · attributed to this building via its project name
Location
Loading map…
Park Corner 常見問題
- Park Corner 的房產中位價是多少?
- 過去 12 個月 Park Corner 已登記的中位售價為 AED 83.5萬。
- Park Corner 的房產每平方英尺售價是多少?
- 中位售價為每平方英尺 1,083 AED。
- Park Corner 的房價在漲還是在跌?
- Park Corner 的歷史資料尚不足以計算 12 個月價格趨勢。
- Park Corner 去年登記了多少筆成交?
- 杜拜土地局官方資料顯示,過去 12 個月共登記 1 筆成交。