Gateway by Premier Choice
بوابة بواسطة اختيار بريمير
Kahraba Road - Al Barsha South Fourth - Jumeirah Village Circle - Dubai - United Arab Emirates
- 29
- 近 12 個月成交
- AED 93萬
- 中位售價
- AED 1,200
- 每平方英尺中位價
- -
- 12 個月趨勢
市場脈動
價格走勢與成交量
本建案的房產
| 房源 | 類型 | 房數 | 成交 | 中位價 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 20 | AED 87.5萬 | 6 May 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 20 | AED 92.4萬 | 8 Apr 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 17 | AED 57萬 | 13 Oct 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 10 | AED 137萬 | 13 Feb 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 94.8萬 | 14 Apr 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 8 | AED 56.7萬 | 27 Mar 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 7 | AED 93萬 | 28 Nov 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 104萬 | 22 Aug 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 88.9萬 | 17 Dec 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 115.6萬 | 9 Jul 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 92.5萬 | 23 Jun 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 104萬 | 10 Jun 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 82.7萬 | 23 May 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 76.5萬 | 8 Aug 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 133.4萬 | 6 Aug 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 102.4萬 | 8 Aug 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 104萬 | 31 May 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 134.4萬 | 11 Feb 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 125萬 | 1 Feb 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 141.9萬 | 13 Feb 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 189.8萬 | 5 Mar 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 175萬 | 25 Mar 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 57.7萬 | 27 Dec 2023 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 56.7萬 | 7 Aug 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 63.1萬 | 6 Aug 2025 |
近期成交
| 日期 | 類型 | 房數 | 建物 | 價格 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Jun 2026 | Apartment | 1 B/R | Gateway by Premier Choice | AED 925,356 | AED 1,200/ft² |
| 10 Jun 2026 | Apartment | 1 B/R | Gateway by Premier Choice | AED 1,040,222 | AED 1,061/ft² |
| 6 May 2026 | Apartment | 1 B/R | Gateway by Premier Choice | AED 695,032 | AED 929/ft² |
| 14 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | Gateway by Premier Choice | AED 987,063 | AED 1,250/ft² |
| 8 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | Gateway by Premier Choice | AED 947,580 | AED 1,200/ft² |
| 8 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | Gateway by Premier Choice | AED 918,656 | AED 1,188/ft² |
| 27 Mar 2026 | Apartment | Studio | Gateway by Premier Choice | AED 570,000 | AED 1,440/ft² |
| 24 Mar 2026 | Apartment | 1 B/R | Gateway by Premier Choice | AED 943,863 | AED 1,224/ft² |
| 5 Mar 2026 | Apartment | 1 B/R | Gateway by Premier Choice | AED 682,272 | AED 880/ft² |
| 5 Mar 2026 | Apartment | 2 B/R | Gateway by Premier Choice | AED 1,897,854 | AED 1,537/ft² |
| 2 Mar 2026 | Apartment | 1 B/R | Gateway by Premier Choice | AED 1,070,000 | AED 1,431/ft² |
| 13 Feb 2026 | Apartment | 2 B/R | Gateway by Premier Choice | AED 1,468,398 | AED 1,350/ft² |
| 13 Feb 2026 | Apartment | 2 B/R | Gateway by Premier Choice | AED 1,465,782 | AED 1,350/ft² |
| 13 Feb 2026 | Apartment | 2 B/R | Gateway by Premier Choice | AED 1,419,100 | AED 1,160/ft² |
| 11 Feb 2026 | Apartment | 2 B/R | Gateway by Premier Choice | AED 1,344,350 | AED 1,150/ft² |
| 11 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | Gateway by Premier Choice | AED 962,438 | AED 1,250/ft² |
| 11 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | Gateway by Premier Choice | AED 705,000 | AED 946/ft² |
| 11 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | Gateway by Premier Choice | AED 715,000 | AED 922/ft² |
| 11 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | Gateway by Premier Choice | AED 725,000 | AED 935/ft² |
| 28 Jan 2026 | Apartment | 1 B/R | Gateway by Premier Choice | AED 646,883 | AED 867/ft² |
Location
Loading map…
Gateway by Premier Choice 常見問題
- Gateway by Premier Choice 的房產中位價是多少?
- 過去 12 個月 Gateway by Premier Choice 已登記的中位售價為 AED 93萬。
- Gateway by Premier Choice 的房產每平方英尺售價是多少?
- 中位售價為每平方英尺 1,200 AED。
- Gateway by Premier Choice 的房價在漲還是在跌?
- Gateway by Premier Choice 的歷史資料尚不足以計算 12 個月價格趨勢。
- Gateway by Premier Choice 去年登記了多少筆成交?
- 杜拜土地局官方資料顯示,過去 12 個月共登記 29 筆成交。