DEZIRE RESIDENCES
ديزاير ريسيدنسس
البرشاء جنوب الرابعة - قرية جميرا الدائرية - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 17
- 近 12 個月成交
- AED 87萬
- 中位售價
- AED 953
- 每平方英尺中位價
- +8.6%
- 12 個月趨勢
市場脈動
價格走勢與成交量
本建案的房產
| 房源 | 類型 | 房數 | 成交 | 中位價 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio Unit | Unit | Studio | 22 | AED 40.9萬 | 2 Dec 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 15 | AED 67.5萬 | 7 May 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 13 | AED 46.4萬 | 3 Oct 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 11 | AED 79.4萬 | 6 Aug 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 84.2萬 | 4 Nov 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 8 | AED 107萬 | 20 Apr 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 8 | AED 49.6萬 | 6 Jun 2017 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 5 | AED 123.4萬 | 8 Aug 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 5 | AED 55萬 | 28 Aug 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 77.8萬 | 19 Dec 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 81.4萬 | 11 Apr 2017 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 82.5萬 | 29 Jan 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 119萬 | 9 Oct 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 2 | AED 37.1萬 | 25 Jan 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 2 | AED 42.4萬 | 10 Oct 2023 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 57.5萬 | 9 Jan 2018 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 115萬 | 13 Oct 2025 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 77.8萬 | 3 Apr 2017 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 120萬 | 31 Jul 2025 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 97.8萬 | 10 Aug 2017 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 205.9萬 | 27 Feb 2019 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 107.5萬 | 18 Aug 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 118.8萬 | 5 Jul 2017 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 126.8萬 | 6 Jun 2017 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 144萬 | 25 Feb 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 138.6萬 | 18 Jul 2016 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 31.5萬 | 12 Jun 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 42萬 | 11 Jun 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 51.5萬 | 11 Nov 2024 |
近期成交
| 日期 | 類型 | 房數 | 建物 | 價格 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Sep 2026 | Apartment | 2 B/R | DEZIRE RESIDENCES | AED 1,200,000 | AED 708/ft² |
| 31 Aug 2026 | Apartment | 2 B/R | DEZIRE RESIDENCES | AED 1,235,000 | AED 1,021/ft² |
| 10 Aug 2026 | Apartment | 2 B/R | DEZIRE RESIDENCES | AED 1,245,000 | AED 953/ft² |
| 12 Jun 2026 | Apartment | Studio | DEZIRE RESIDENCES | AED 315,000 | AED 833/ft² |
| 11 Jun 2026 | Apartment | Studio | DEZIRE RESIDENCES | AED 420,000 | AED 847/ft² |
| 20 Apr 2026 | Apartment | 2 B/R | DEZIRE RESIDENCES | AED 1,250,000 | AED 1,029/ft² |
| 29 Jan 2026 | Apartment | 1 B/R | DEZIRE RESIDENCES | AED 849,000 | AED 970/ft² |
| 20 Jan 2026 | Apartment | 1 B/R | DEZIRE RESIDENCES | AED 800,000 | AED 914/ft² |
| 16 Jan 2026 | Apartment | 2 B/R | DEZIRE RESIDENCES | AED 1,250,000 | AED 1,029/ft² |
| 19 Dec 2025 | Apartment | 1 B/R | DEZIRE RESIDENCES | AED 800,000 | AED 929/ft² |
| 4 Nov 2025 | Apartment | 1 B/R | DEZIRE RESIDENCES | AED 870,000 | AED 942/ft² |
| 29 Oct 2025 | Apartment | 1 B/R | DEZIRE RESIDENCES | AED 820,000 | AED 888/ft² |
| 13 Oct 2025 | Apartment | 1 B/R | DEZIRE RESIDENCES | AED 911,500 | AED 987/ft² |
| 13 Oct 2025 | Apartment | Shop | DEZIRE RESIDENCES | AED 1,150,000 | AED 2,734/ft² |
| 9 Oct 2025 | Apartment | 2 B/R | DEZIRE RESIDENCES | AED 1,470,000 | AED 886/ft² |
| 3 Oct 2025 | Apartment | Studio | DEZIRE RESIDENCES | AED 565,000 | AED 1,140/ft² |
| 2 Oct 2025 | Apartment | Studio | DEZIRE RESIDENCES | AED 550,000 | AED 1,104/ft² |
| 16 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | DEZIRE RESIDENCES | AED 890,000 | AED 963/ft² |
| 28 Aug 2025 | Apartment | Studio | DEZIRE RESIDENCES | AED 560,000 | AED 1,045/ft² |
| 18 Aug 2025 | Apartment | 1 B/R | DEZIRE RESIDENCES | AED 1,075,000 | AED 804/ft² |
Rents in this building
- 50
- Rent contracts, last 12 months
- AED 5.7萬
- Median annual rent
- AED 78
- Median rent per ft² / year
- 8.2%
- Indicative gross yield
| Start date | Type | Annual rent | Size (sqm) |
|---|---|---|---|
| 8 Sep 2026 | Flat | AED 5.4萬 | 46 |
| 25 Aug 2026 | Flat | AED 5.4萬 | 36 |
| 7 Aug 2026 | Flat | AED 6.2萬 | 86 |
| 14 Jun 2026 | Flat | AED 5.4萬 | 79 |
| 4 Jun 2026 | Flat | AED 10萬 | 112 |
| 1 Jun 2026 | Flat | AED 5.8萬 | 81 |
| 1 Jun 2026 | Flat | AED 4.4萬 | 48 |
| 1 Jun 2026 | Flat | AED 4.2萬 | 37 |
| 30 May 2026 | Flat | AED 6.1萬 | 71 |
| 20 May 2026 | Flat | AED 4.3萬 | 50 |
Registered Ejari contracts, annual values · attributed to this building via its project name
Location
Loading map…
DEZIRE RESIDENCES 常見問題
- DEZIRE RESIDENCES 的房產中位價是多少?
- 過去 12 個月 DEZIRE RESIDENCES 已登記的中位售價為 AED 87萬。
- DEZIRE RESIDENCES 的房產每平方英尺售價是多少?
- 中位售價為每平方英尺 953 AED。
- DEZIRE RESIDENCES 的房價在漲還是在跌?
- 與去年同期相比,中位售價上漲 8.6%。
- DEZIRE RESIDENCES 去年登記了多少筆成交?
- 杜拜土地局官方資料顯示,過去 12 個月共登記 17 筆成交。