Binghatti Mirage
بن غاطي ميراج
Street 15, District 10, قرية جميرا الدائرية - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 9
- 近 12 個月成交
- AED 99萬
- 中位售價
- AED 1,096
- 每平方英尺中位價
- -
- 12 個月趨勢
市場脈動
價格走勢與成交量
本建案的房產
| 房源 | 類型 | 房數 | 成交 | 中位價 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 36 | AED 52.5萬 | 5 May 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 27 | AED 51萬 | 23 Apr 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 20 | AED 54.5萬 | 30 Jul 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 20 | AED 70.5萬 | 16 Dec 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 11 | AED 51.1萬 | 19 Feb 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 10 | AED 69.5萬 | 22 Nov 2021 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 49.9萬 | 15 Oct 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 9 | AED 74萬 | 1 Oct 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 8 | AED 49.7萬 | 6 Sep 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 8 | AED 55.4萬 | 18 Sep 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 7 | AED 51萬 | 14 Oct 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 7 | AED 52.5萬 | 23 Sep 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 7 | AED 73.1萬 | 30 Jan 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 6 | AED 83.7萬 | 7 Jan 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 5 | AED 79萬 | 20 Mar 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 5 | AED 76萬 | 15 Feb 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 5 | AED 71.9萬 | 9 Nov 2021 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 5 | AED 80.8萬 | 27 Feb 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 52.2萬 | 13 May 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 70.3萬 | 24 Sep 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 79.1萬 | 19 May 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 77萬 | 15 Dec 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 69萬 | 22 Nov 2021 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 77萬 | 15 Nov 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 57萬 | 11 Dec 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 54.5萬 | 7 Aug 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 86萬 | 23 Apr 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 74.5萬 | 1 Feb 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 48.7萬 | 28 Jul 2021 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 49.3萬 | 29 Jul 2021 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 51.4萬 | 29 Jul 2021 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 65.4萬 | 29 Nov 2021 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 88萬 | 23 Oct 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 70萬 | 15 Sep 2021 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 76.9萬 | 28 Jul 2021 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 75萬 | 6 Sep 2022 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 74.9萬 | 7 Sep 2021 |
近期成交
| 日期 | 類型 | 房數 | 建物 | 價格 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | Binghatti Mirage | AED 950,000 | AED 874/ft² |
| 23 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | Binghatti Mirage | AED 750,000 | AED 1,213/ft² |
| 19 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | Binghatti Mirage | AED 830,000 | AED 1,304/ft² |
| 30 Jan 2026 | Apartment | 2 B/R | Binghatti Mirage | AED 1,235,000 | AED 1,096/ft² |
| 7 Jan 2026 | Apartment | 2 B/R | Binghatti Mirage | AED 1,150,000 | AED 1,194/ft² |
| 16 Dec 2025 | Apartment | 2 B/R | Binghatti Mirage | AED 990,000 | AED 1,017/ft² |
| 15 Dec 2025 | Apartment | 1 B/R | Binghatti Mirage | AED 1,030,000 | AED 978/ft² |
| 24 Nov 2025 | Apartment | 2 B/R | Binghatti Mirage | AED 1,075,000 | AED 1,114/ft² |
| 15 Oct 2025 | Apartment | 1 B/R | Binghatti Mirage | AED 800,000 | AED 1,030/ft² |
| 23 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | Binghatti Mirage | AED 750,000 | AED 1,109/ft² |
| 18 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | Binghatti Mirage | AED 1,050,000 | AED 1,312/ft² |
| 30 Jul 2025 | Apartment | 1 B/R | Binghatti Mirage | AED 727,371 | AED 1,124/ft² |
| 28 Jul 2025 | Apartment | 1 B/R | Binghatti Mirage | AED 710,000 | AED 893/ft² |
| 4 Jul 2025 | Apartment | 2 B/R | Binghatti Mirage | AED 1,140,000 | AED 1,010/ft² |
| 24 Jun 2025 | Apartment | 1 B/R | Binghatti Mirage | AED 790,000 | AED 1,215/ft² |
| 21 May 2025 | Apartment | 1 B/R | Binghatti Mirage | AED 750,000 | AED 1,213/ft² |
| 19 May 2025 | Apartment | 2 B/R | Binghatti Mirage | AED 1,100,000 | AED 903/ft² |
| 5 May 2025 | Apartment | 1 B/R | Binghatti Mirage | AED 855,000 | AED 1,305/ft² |
| 14 Apr 2025 | Apartment | 1 B/R | Binghatti Mirage | AED 800,000 | AED 1,257/ft² |
| 3 Apr 2025 | Apartment | 1 B/R | Binghatti Mirage | AED 700,000 | AED 1,077/ft² |
Rents in this building
- 69
- Rent contracts, last 12 months
- AED 7萬
- Median annual rent
- AED 94
- Median rent per ft² / year
- 8.6%
- Indicative gross yield
| Start date | Type | Annual rent | Size (sqm) |
|---|---|---|---|
| 12 Sep 2026 | Flat | AED 7.8萬 | 82 |
| 11 Sep 2026 | Flat | AED 7.4萬 | 56 |
| 2 Sep 2026 | Flat | AED 7.5萬 | 89 |
| 2 Sep 2026 | Flat | AED 6萬 | 57 |
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 7.5萬 | 89 |
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 6.2萬 | 61 |
| 31 Aug 2026 | Flat | AED 6.5萬 | 58 |
| 26 Aug 2026 | Flat | AED 6.3萬 | 57 |
| 21 Aug 2026 | Flat | AED 7萬 | 61 |
| 13 Aug 2026 | Flat | AED 6萬 | 57 |
Registered Ejari contracts, annual values · attributed to this building via its project name
Location
Loading map…
Binghatti Mirage 常見問題
- Binghatti Mirage 的房產中位價是多少?
- 過去 12 個月 Binghatti Mirage 已登記的中位售價為 AED 99萬。
- Binghatti Mirage 的房產每平方英尺售價是多少?
- 中位售價為每平方英尺 1,096 AED。
- Binghatti Mirage 的房價在漲還是在跌?
- Binghatti Mirage 的歷史資料尚不足以計算 12 個月價格趨勢。
- Binghatti Mirage 去年登記了多少筆成交?
- 杜拜土地局官方資料顯示,過去 12 個月共登記 9 筆成交。