ASTORIA RESIDENCE
أستوريا ريسيدينس
البرشاء جنوب الرابعة - قرية جميرا الدائرية - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 6
- 近 12 個月成交
- AED 77萬
- 中位售價
- AED 812
- 每平方英尺中位價
- -
- 12 個月趨勢
市場脈動
價格走勢與成交量
本建案的房產
| 房源 | 類型 | 房數 | 成交 | 中位價 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 16 | AED 58.9萬 | 19 Dec 2017 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 14 | AED 116.3萬 | 13 Jan 2026 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 13 | AED 130萬 | 15 Aug 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 13 | AED 36.7萬 | 10 Feb 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 11 | AED 81萬 | 4 Apr 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 10 | AED 70.3萬 | 30 Dec 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 8 | AED 68.5萬 | 4 Feb 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 7 | AED 43萬 | 30 Sep 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 55萬 | 17 Mar 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 84萬 | 7 Nov 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 6 | AED 122.5萬 | 1 May 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 6 | AED 116.2萬 | 8 May 2017 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 52萬 | 23 Mar 2017 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 5 | AED 46.9萬 | 2 May 2017 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 5 | AED 41萬 | 22 Jul 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 50.1萬 | 15 Jan 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 69.8萬 | 25 Nov 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 136.5萬 | 12 Aug 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 4 | AED 106.5萬 | 18 Apr 2016 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 155.4萬 | 27 Nov 2017 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 3 | AED 46萬 | 26 Jun 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 68.1萬 | 9 May 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 49萬 | 17 Oct 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 61.1萬 | 1 Jul 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 48.5萬 | 17 Mar 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 54.1萬 | 17 Mar 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 53.3萬 | 27 Jul 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 66萬 | 21 Oct 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 84.7萬 | 21 Jul 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 79.3萬 | 13 Aug 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 176.2萬 | 29 Aug 2022 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 137.5萬 | 27 Mar 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 2 | AED 49.5萬 | 28 Sep 2023 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 2 | AED 49.2萬 | 15 Nov 2017 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 75萬 | 17 Oct 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 36萬 | 13 Mar 2017 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 43.4萬 | 6 Jul 2017 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 54萬 | 20 Oct 2009 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 53.5萬 | 17 Mar 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 88.4萬 | 30 Oct 2017 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 62萬 | 21 Jun 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 65萬 | 21 Jun 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 72萬 | 21 Sep 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 57.9萬 | 6 Jul 2017 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 130萬 | 13 Aug 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 190.8萬 | 20 Oct 2009 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 157萬 | 13 Aug 2018 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 115.2萬 | 18 Apr 2016 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 37萬 | 30 Aug 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 48.8萬 | 29 Jun 2016 |
近期成交
| 日期 | 類型 | 房數 | 建物 | 價格 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Jul 2026 | Apartment | Studio | ASTORIA RESIDENCE | AED 470,000 | AED 884/ft² |
| 10 Feb 2026 | Apartment | Studio | ASTORIA RESIDENCE | AED 510,000 | AED 953/ft² |
| 4 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | ASTORIA RESIDENCE | AED 820,000 | AED 806/ft² |
| 22 Jan 2026 | Apartment | 1 B/R | ASTORIA RESIDENCE | AED 720,000 | AED 700/ft² |
| 13 Jan 2026 | Apartment | 3 B/R | ASTORIA RESIDENCE | AED 1,552,600 | AED 694/ft² |
| 30 Dec 2025 | Apartment | 1 B/R | ASTORIA RESIDENCE | AED 875,000 | AED 819/ft² |
| 13 Aug 2025 | Apartment | 2 B/R | ASTORIA RESIDENCE | AED 1,300,000 | AED 752/ft² |
| 13 Aug 2025 | Apartment | 1 B/R | ASTORIA RESIDENCE | AED 785,000 | AED 701/ft² |
| 12 Aug 2025 | Apartment | 2 B/R | ASTORIA RESIDENCE | AED 1,430,000 | AED 803/ft² |
| 21 Jul 2025 | Apartment | 1 B/R | ASTORIA RESIDENCE | AED 810,000 | AED 788/ft² |
| 7 Jul 2025 | Apartment | 1 B/R | ASTORIA RESIDENCE | AED 780,000 | AED 763/ft² |
| 14 May 2025 | Apartment | 3 B/R | ASTORIA RESIDENCE | AED 1,585,000 | AED 709/ft² |
| 9 May 2025 | Apartment | Studio | ASTORIA RESIDENCE | AED 470,000 | AED 878/ft² |
| 9 May 2025 | Apartment | 1 B/R | ASTORIA RESIDENCE | AED 790,000 | AED 1,215/ft² |
| 27 Mar 2025 | Apartment | 3 B/R | ASTORIA RESIDENCE | AED 1,750,000 | AED 726/ft² |
| 29 Jan 2025 | Apartment | 3 B/R | ASTORIA RESIDENCE | AED 1,800,000 | AED 804/ft² |
| 18 Dec 2024 | Apartment | 2 B/R | ASTORIA RESIDENCE | AED 1,300,000 | AED 731/ft² |
| 25 Nov 2024 | Apartment | 1 B/R | ASTORIA RESIDENCE | AED 750,000 | AED 950/ft² |
| 7 Nov 2024 | Apartment | 1 B/R | ASTORIA RESIDENCE | AED 890,000 | AED 948/ft² |
| 21 Oct 2024 | Apartment | 1 B/R | ASTORIA RESIDENCE | AED 790,000 | AED 845/ft² |
Rents in this building
- 26
- Rent contracts, last 12 months
- AED 7.4萬
- Median annual rent
- AED 65
- Median rent per ft² / year
- 8.1%
- Indicative gross yield
| Start date | Type | Annual rent | Size (sqm) |
|---|---|---|---|
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 12.8萬 | 218 |
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 4.5萬 | 61 |
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 4萬 | 56 |
| 15 Aug 2026 | Flat | AED 7.8萬 | 95 |
| 3 Aug 2026 | Flat | AED 11.5萬 | 191 |
| 8 May 2026 | Flat | AED 5.7萬 | 78 |
| 7 May 2026 | Flat | AED 5.6萬 | 78 |
| 4 May 2026 | Flat | AED 13.5萬 | 212 |
| 1 May 2026 | Flat | AED 6.5萬 | 99 |
| 24 Apr 2026 | Flat | AED 4.5萬 | 50 |
Registered Ejari contracts, annual values · attributed to this building via its project name
Location
Loading map…
ASTORIA RESIDENCE 常見問題
- ASTORIA RESIDENCE 的房產中位價是多少?
- 過去 12 個月 ASTORIA RESIDENCE 已登記的中位售價為 AED 77萬。
- ASTORIA RESIDENCE 的房產每平方英尺售價是多少?
- 中位售價為每平方英尺 812 AED。
- ASTORIA RESIDENCE 的房價在漲還是在跌?
- ASTORIA RESIDENCE 的歷史資料尚不足以計算 12 個月價格趨勢。
- ASTORIA RESIDENCE 去年登記了多少筆成交?
- 杜拜土地局官方資料顯示,過去 12 個月共登記 6 筆成交。